Pairings round 4 (Tuesday, 24 December 2019)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Zuiderweg, Edwin 3.0 NED 1951 Akotchik, Victor 3.0 NED 2095 0-1
2 Noordenbos, Daan 2.5 NED 2023 De Vries, Leon 3.0 NED 1934 ½-½
3 Neuendorf, Max 2.5 GER 1994 Salihbegovic, Edim 2.5 BIH 2011 ½-½
4 De Winter, Arthur 2.5 NED 1932 Novotny, David 2.5 CZE 1810 0-1
5 Christensen, John Christop 2.0 DEN 1848 Slagter, Ruben 2.0 NED 2077 0-1
6 Bosker, Peter 2.0 NED 2075 Konnen, Timo 2.0 NED 1843 1-0
7 Torenbosch, Jorn 2.0 NED 1821 Ritter, Uwe 2.0 GER 1981 1-0
8 Labruyere, Roger 2.0 NED 1933 Klein, Jorik 2.0 NED 1859 1-0
9 Bloem, Mark 2.0 NED 1928 Kunnen, Ruurd 2.0 NED 1846 1-0
10 Muller, Kenneth 2.0 NED 1806 Kubat, Pavel 2.0 CZE 1914 1-0
11 Reinders, Joan 2.0 NED 1872 Waardenburg, Feline 2.0 NED 1769 0-1
12 Wissmann, Dolf 1.5 NED 2092 Pouw, Marcel 1.5 NED 1880 1-0
13 Saber, Anas 1.5 MAR 2008 Leentjens, Gilbert 1.5 NED 1843 ½-½
14 De Jong, Mathijs 1.5 NED 1967 Matsumura, Cocoro 1.5 FRA 1805 ½-½
15 Arnold, Rhys 1.5 NED 1668 Johnson, Matthew 1.5 SUD 1963 0-1
16 Bottema, Jeroen 1.5 NED 1724 Husers, Yannic 1.5 NED 1903 1-0
17 Nixdorf, Andre 1.5 GER 1884 Van der Meer, Henk 1.5 NED 1785 0-1
18 Visser, Johan 1.0 NED 1716 Kastelijn, Twan 1.0 NED 1984 0-1
19 Pellikaan, Govert 1.0 NED 1984 Arnold, Kiri 1.0 NED 1672 1-0
20 Huizinga, Egbert 1.0 NED 1705 Arnold, Frieda 1.0 NED 1840 1-0
21 Pol, Thierry 1.0 NED 1684 Blok, Ronald nat.rat. 1.0 NED 1814 * 1-0
22 Molanus, Lennart 1.0 NED 1677 Waardenburg, Marlinde 1.0 NED 1735 0-1
23 Karsdorp, Nico 0.5 NED 1812 Pompstra, Henk 1.0 NED 1715 1-0
24 Sprik, Sander 0.5 NED 1791 Arnold, Lorin 0.5 NED 1647 ½-½
25 Benninga, Mark 0.5 NED 1721 Kumar, Prajit Sai nat.r1625 0.5 NED 1534 0-1
26 Broersma, Sven 0.5 NED 1627 Van Indie, Frank 0.5 NED 1705 1-0
27 Blom, Yeb 0.0 NED 1917 Van Mulken, Nanning 0.5 NED 1605 1-0

ByeVan de Pavoordt, Max
Pair.Alloc.ByeHofstra, Tijmen

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49