Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akotchik, Victor | 3.0 | NED | M | 2095 | 2701 | +0.76 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | NED | M | 1951 | 2586 | +0.87 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | De Vries, Leon | 3.0 | NED | M | 1934 | 2530 | +0.71 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | Salihbegovic, Edim | 2.5 | BIH | M | 2011 | 2077 | +0.20 | . | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Neuendorf, Max | 2.5 | GER | M | 1994 | 2092 | +0.31 | . | 5.5 | 4.25 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Noordenbos, Daan | 2.5 | NED | M | 2023 | 2137 | +0.38 | . | 5.0 | 3.75 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
7 | Novotny, David | 2.5 | CZE | M | 1810 | 2279 | +1.76 | . | 5.0 | 3.75 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | De Winter, Arthur | 2.5 | NED | M | 1932 | 2076 | +0.53 | . | 3.5 | 2.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | |
9 | Torenbosch, Jorn | 2.0 | NED | M | 1821 | 2107 | +1.11 | . | 6.5 | 4.25 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
10 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | F | 1769 | 2091 | +1.26 | . | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Kubat, Pavel | 2.0 | CZE | M | 1914 | 2034 | +0.49 | . | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
12 | Kunnen, Ruurd | 2.0 | NED | M | 1846 | 2065 | +0.56 | . | 5.0 | 3.25 | 4.0 | = | 1 | ½ | |
13 | Bosker, Peter | 2.0 | NED | M | 2075 | 1853 | -0.57 | . | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
14 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | M | 1933 | 1952 | +0.11 | . | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | |
15 | Klein, Jorik | 2.0 | NED | M | 1859 | 1966 | +0.44 | . | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | |
16 | Bloem, Mark | 2.0 | NED | M | 1928 | 1970 | +0.19 | . | 4.5 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | Konnen, Timo | 2.0 | NED | M | 1843 | 1886 | +0.09 | . | 4.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 forf | 1 | |
18 | Christensen, John Christop | 2.0 | DEN | M | 1848 | 1892 | +0.20 | . | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Slagter, Ruben | 2.0 | NED | M | 2077 | 1904 | -0.53 | . | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
20 | Ritter, Uwe | 2.0 | GER | M | 1981 | 1887 | -0.32 | . | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
21 | Muller, Kenneth | 2.0 | NED | M | 1806 | 2096 | +1.14 | . | 3.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | |
22 | Reinders, Joan | 2.0 | NED | M | 1872 | 1824 | -0.17 | . | 2.5 | 1.75 | 3.5 | ½ | ½ | 1 | |
23 | Bottema, Jeroen | 1.5 | NED | M | 1724 | 1933 | +0.80 | . | 6.0 | 2.25 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
24 | Leentjens, Gilbert | 1.5 | NED | M | 1843 | 1981 | +0.37 | . | 5.5 | 2.25 | 3.5 | = | 1 | 0 | |
25 | Van der Meer, Henk | 1.5 | NED | M | 1785 | 1998 | +0.55 | . | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 1 | = | 0 | |
26 | Arnold, Rhys | 1.5 | NED | M | 1668 | 1876 | +0.79 | . | 5.0 | 2.25 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
27 | Matsumura, Cocoro | 1.5 | FRA | M | 1805 | 2034 | +0.86 | . | 5.0 | 1.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
28 | Wissmann, Dolf | 1.5 | NED | M | 2092 | 1853 | -0.88 | . | 4.5 | 1.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
29 | Saber, Anas | 1.5 | MAR | M | 2008 | 1709 | -0.68 | . | 4.5 | 1.25 | 3.5 | = | 1 | 0 | |
30 | Johnson, Matthew | 1.5 | SUD | M | 1963 | 1644 | -0.72 | . | 3.5 | 1.5 | 2.0 | 0 | = | 1 | |
31 | Husers, Yannic | 1.5 | NED | M | 1903 | 1712 | -0.73 | . | 3.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
32 | Nixdorf, Andre | 1.5 | GER | M | 1884 | 1700 | -0.71 | . | 3.0 | 1.25 | 2.5 | 0 | 1 | ½ | |
33 | De Jong, Mathijs | 1.5 | NED | M | 1967 | 1742 | -0.83 | . | 3.0 | 1.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | |
34 | Pouw, Marcel | 1.5 | NED | M | 1880 | 1702 | -0.70 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | |
35 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | F | 1735 | 1797 | +0.22 | . | 5.5 | 1.75 | 2.5 | ½ | ½ | 0 | |
36 | Molanus, Lennart | 1.0 | NED | M | 1677 | 1768 | +0.32 | . | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
37 | Arnold, Kiri | 1.0 | NED | F | 1672 | 1763 | +0.32 | . | 5.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
38 | Visser, Johan | 1.0 | NED | M | 1716 | 1714 | +0.00 | . | 5.5 | 1.25 | 1.5 | 0 | ½ | ½ | |
39 | Pompstra, Henk | 1.0 | NED | M | 1715 | 1805 | +0.32 | . | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
40 | Huizinga, Egbert | 1.0 | NED | M | 1705 | 1819 | +0.39 | . | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Kastelijn, Twan | 1.0 | NED | M | 1984 | 1664 | -1.25 | . | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | Van de Pavoordt, Max | 1.0 | NED | M | 2016 | 1622 | -1.44 | . | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
43 | Blok, Ronald | nat.rat. | 1.0 | NED | M | 1814 * | 1681 | 1681 | . | 3.5 | 0.75 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
44 | Arnold, Frieda | 1.0 | NED | F | 1840 | 1835 | -0.07 | . | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | |
45 | Pol, Thierry | 1.0 | NED | M | 1684 | 1916 | +0.58 | . | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 forf | 1 | |
46 | Pellikaan, Govert | 1.0 | NED | M | 1984 | 1612 | -1.42 | . | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
47 | Arnold, Lorin | 0.5 | NED | M | 1647 | 1689 | +0.07 | . | 5.5 | 1.0 | 1.5 | ½ | 0 | 0 | |
48 | Benninga, Mark | 0.5 | NED | M | 1721 | 1116 | -0.50 | . | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | = | 0 | |
49 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 0.5 | NED | M | 1534 | 1134 | -0.08 | . | 5.0 | 0.75 | 1.5 | = | - | 0 |
50 | Karsdorp, Nico | 0.5 | NED | M | 1812 | 1630 | -0.66 | . | 5.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
51 | Broersma, Sven | 0.5 | NED | M | 1627 | 1138 | -0.30 | . | 4.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | |
52 | Van Mulken, Nanning | 0.5 | NED | M | 1605 | 1608 | -0.04 | . | 4.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
53 | Van Indie, Frank | 0.5 | NED | M | 1705 | 1602 | -0.34 | . | 4.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
54 | Sprik, Sander | 0.5 | NED | M | 1791 | 1558 | -0.84 | . | 3.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
55 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 1710 | 1119 | -0.71 | . | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Blom, Yeb | 0.0 | NED | M | 1917 | 932 | -2.21 | . | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49