Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akotchik, Victor | 2.0 | NED | 2095 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | 1933 | 1-0 | ||
2 | Noordenbos, Daan | 2.0 | NED | 2023 | De Winter, Arthur | 2.0 | NED | 1932 | ½-½ | ||
3 | Kubat, Pavel | 2.0 | CZE | 1914 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | NED | 1951 | 0-1 | ||
4 | De Vries, Leon | 2.0 | NED | 1934 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | 1769 | 1-0 | ||
5 | Kunnen, Ruurd | 1.5 | NED | 1846 | Bosker, Peter | 1.5 | NED | 2075 | ½-½ | ||
6 | Salihbegovic, Edim | 1.5 | BIH | 2011 | Van der Meer, Henk | 1.5 | NED | 1785 | 1-0 | ||
7 | Novotny, David | 1.5 | CZE | 1810 | Saber, Anas | 1.5 | MAR | 2008 | 1-0 | ||
8 | Leentjens, Gilbert | 1.5 | NED | 1843 | Neuendorf, Max | 1.5 | GER | 1994 | 0-1 | ||
9 | Klein, Jorik | 1.5 | NED | 1859 | Torenbosch, Jorn | 1.5 | NED | 1821 | ½-½ | ||
10 | Matsumura, Cocoro | 1.0 | FRA | 1805 | Wissmann, Dolf | 1.0 | NED | 2092 | ½-½ | ||
11 | Arnold, Frieda | 1.0 | NED | 1840 | Slagter, Ruben | 1.0 | NED | 2077 | 0-1 | ||
12 | Kastelijn, Twan | 1.0 | NED | 1984 | Muller, Kenneth | 1.0 | NED | 1806 | 0-1 | ||
13 | Ritter, Uwe | 1.0 | GER | 1981 | Huizinga, Egbert | 1.0 | NED | 1705 | 1-0 | ||
14 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | 1735 | Bloem, Mark | 1.0 | NED | 1928 | 0-1 | ||
15 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | 1903 | Arnold, Rhys | 1.0 | NED | 1668 | ½-½ | ||
16 | Bottema, Jeroen | 1.0 | NED | 1724 | Nixdorf, Andre | 1.0 | GER | 1884 | ½-½ | ||
17 | Pompstra, Henk | 1.0 | NED | 1715 | Reinders, Joan | 1.0 | NED | 1872 | 0-1 | ||
18 | Arnold, Kiri | 1.0 | NED | 1672 | Christensen, John Christop | 1.0 | DEN | 1848 | 0-1 | ||
19 | Konnen, Timo | 1.0 | NED | 1843 | Molanus, Lennart | 1.0 | NED | 1677 | 1-0 | ||
20 | Arnold, Lorin | 0.5 | NED | 1647 | De Jong, Mathijs | 0.5 | NED | 1967 | 0-1 | ||
21 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 0.5 | NED | 1534 | Johnson, Matthew | 0.5 | SUD | 1963 | 0-1 | |
22 | Pouw, Marcel | 0.5 | NED | 1880 | Benninga, Mark | 0.5 | NED | 1721 | 1-0 | ||
23 | Blok, Ronald | nat.rat. | 0.5 | NED | 1814 * | Visser, Johan | 0.5 | NED | 1716 | ½-½ | |
24 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | NED | 2016 | Broersma, Sven | 0.5 | NED | 1627 | 1-0 | ||
25 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | 1710 | Pellikaan, Govert | 0.0 | NED | 1984 | 0-1 | ||
26 | Blom, Yeb | 0.0 | NED | 1917 | Pol, Thierry | 0.0 | NED | 1684 | 0-1 | ||
27 | Van Indie, Frank | 0.0 | NED | 1705 | Karsdorp, Nico | 0.0 | NED | 1812 | ½-½ | ||
28 | Van Mulken, Nanning | 0.0 | NED | 1605 | Sprik, Sander | 0.0 | NED | 1791 | ½-½ |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49