Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | F | 1769 | 2783 | +1.54 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
2 | Labruyere, Roger | 2.0 | NED | M | 1933 | 2494 | +0.40 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
3 | Kubat, Pavel | 2.0 | CZE | M | 1914 | 2688 | +0.94 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
4 | Akotchik, Victor | 2.0 | NED | M | 2095 | 2686 | +0.47 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
5 | Zuiderweg, Edwin | 2.0 | NED | M | 1951 | 2523 | +0.42 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
6 | De Vries, Leon | 2.0 | NED | M | 1934 | 2511 | +0.43 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 | |
7 | Noordenbos, Daan | 2.0 | NED | M | 2023 | 2630 | +0.50 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
8 | De Winter, Arthur | 2.0 | NED | M | 1932 | 2494 | +0.41 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 | |
9 | Torenbosch, Jorn | 1.5 | NED | M | 1821 | 2237 | +1.06 | . | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ | |
10 | Salihbegovic, Edim | 1.5 | BIH | M | 2011 | 2007 | -0.01 | . | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ | |
11 | Neuendorf, Max | 1.5 | GER | M | 1994 | 2001 | +0.01 | . | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ | |
12 | Kunnen, Ruurd | 1.5 | NED | M | 1846 | 2468 | +0.27 | . | 2.0 | 1.5 | 2.0 | = | 1 | |
13 | Klein, Jorik | 1.5 | NED | M | 1859 | 2044 | +0.49 | . | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ | |
14 | Bosker, Peter | 1.5 | NED | M | 2075 | 1859 | -0.28 | . | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ | |
15 | Leentjens, Gilbert | 1.5 | NED | M | 1843 | 2767 | +0.67 | . | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 | |
16 | Van der Meer, Henk | 1.5 | NED | M | 1785 | 2784 | +0.76 | . | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | = | |
17 | Novotny, David | 1.5 | CZE | M | 1810 | 2198 | +1.00 | . | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ | |
18 | Saber, Anas | 1.5 | MAR | M | 2008 | 2408 | +0.08 | . | 1.0 | 0.5 | 2.0 | = | 1 | |
19 | Molanus, Lennart | 1.0 | NED | M | 1677 | 1918 | +0.60 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
20 | Arnold, Kiri | 1.0 | NED | F | 1672 | 1909 | +0.59 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
21 | Wissmann, Dolf | 1.0 | NED | M | 2092 | 1877 | -0.54 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
22 | Bottema, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1724 | 1957 | +0.59 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
23 | Arnold, Rhys | 1.0 | NED | M | 1668 | 1863 | +0.50 | . | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 | |
24 | Slagter, Ruben | 1.0 | NED | M | 2077 | 1749 | -0.73 | . | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | |
25 | Huizinga, Egbert | 1.0 | NED | M | 1705 | 1926 | +0.56 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
26 | Bloem, Mark | 1.0 | NED | M | 1928 | 1900 | -0.06 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
27 | Christensen, John Christop | 1.0 | DEN | M | 1848 | 1814 | -0.07 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
28 | Kastelijn, Twan | 1.0 | NED | M | 1984 | 1780 | -0.52 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | |
29 | Pompstra, Henk | 1.0 | NED | M | 1715 | 1959 | +0.61 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
30 | Ritter, Uwe | 1.0 | GER | M | 1981 | 1791 | -0.49 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
31 | Konnen, Timo | 1.0 | NED | M | 1843 | 1295 | -0.19 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 forf | |
32 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | F | 1735 | 1920 | +0.47 | . | 1.5 | 0.75 | 1.5 | ½ | ½ | |
33 | Reinders, Joan | 1.0 | NED | M | 1872 | 1691 | -0.46 | . | 1.5 | 0.75 | 1.5 | ½ | ½ | |
34 | Matsumura, Cocoro | 1.0 | FRA | M | 1805 | 2005 | +0.52 | . | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
35 | Muller, Kenneth | 1.0 | NED | M | 1806 | 1964 | +0.41 | . | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
36 | Arnold, Frieda | 1.0 | NED | F | 1840 | 1901 | +0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
37 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1903 | 1734 | -0.44 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
38 | Nixdorf, Andre | 1.0 | GER | M | 1884 | 1689 | -0.50 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 | |
39 | De Jong, Mathijs | 0.5 | NED | M | 1967 | 1596 | -0.96 | . | 2.5 | 0.5 | 1.0 | ½ | 0 | |
40 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 0.5 | NED | M | 1534 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | - |
41 | Visser, Johan | 0.5 | NED | M | 1716 | 1714 | +0.00 | . | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
42 | Benninga, Mark | 0.5 | NED | M | 1721 | 1151 | -0.21 | . | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = | |
43 | Arnold, Lorin | 0.5 | NED | M | 1647 | 1767 | +0.20 | . | 2.0 | 0.5 | 1.0 | ½ | 0 | |
44 | Blok, Ronald | nat.rat. | 0.5 | NED | M | 1814 * | 1658 | 0 | . | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
45 | Broersma, Sven | 0.5 | NED | M | 1627 | 1059 | -0.21 | . | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
46 | Pouw, Marcel | 0.5 | NED | M | 1880 | 1499 | -0.99 | . | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ | |
47 | Johnson, Matthew | 0.5 | SUD | M | 1963 | 924 | -0.80 | . | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = | |
48 | Karsdorp, Nico | 0.0 | NED | M | 1812 | 1202 | -0.51 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
49 | Pol, Thierry | 0.0 | NED | M | 1684 | 1114 | -0.21 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 forf | |
50 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 1710 | 1086 | -0.54 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
51 | Van Mulken, Nanning | 0.0 | NED | M | 1605 | 1127 | -0.28 | . | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
52 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | NED | M | 2016 | 1008 | -1.53 | . | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
53 | Pellikaan, Govert | 0.0 | NED | M | 1984 | 950 | -1.59 | . | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
54 | Sprik, Sander | 0.0 | NED | M | 1791 | 1144 | -0.60 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
55 | Van Indie, Frank | 0.0 | NED | M | 1705 | 1106 | -0.49 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |
56 | Blom, Yeb | 0.0 | NED | M | 1917 | 956 | -1.42 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49