Pairings round 2 (Sunday, 22 December 2019)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Bloem, Mark 1.0 NED 1928 Akotchik, Victor 1.0 NED 2095 0-1
2 Wissmann, Dolf 1.0 NED 2092 Kubat, Pavel 1.0 CZE 1914 0-1
3 Bosker, Peter 1.0 NED 2075 Klein, Jorik 1.0 NED 1859 ½-½
4 Christensen, John Christop 1.0 DEN 1848 Noordenbos, Daan 1.0 NED 2023 0-1
5 Torenbosch, Jorn 1.0 NED 1821 Salihbegovic, Edim 1.0 BIH 2011 ½-½
6 Neuendorf, Max 1.0 GER 1994 Novotny, David 1.0 CZE 1810 ½-½
7 Waardenburg, Feline 1.0 NED 1769 Kastelijn, Twan 1.0 NED 1984 1-0
8 Zuiderweg, Edwin 1.0 NED 1951 Bottema, Jeroen 1.0 NED 1724 1-0
9 Huizinga, Egbert 1.0 NED 1705 De Vries, Leon 1.0 NED 1934 0-1
10 Labruyere, Roger 1.0 NED 1933 Arnold, Kiri 1.0 NED 1672 1-0
11 Molanus, Lennart 1.0 NED 1677 De Winter, Arthur 1.0 NED 1932 0-1
12 Arnold, Rhys 1.0 NED 1668 Kunnen, Ruurd 0.5 NED 1846 0-1
13 De Jong, Mathijs 0.5 NED 1967 Leentjens, Gilbert 0.5 NED 1843 0-1
14 Reinders, Joan 0.5 NED 1872 Waardenburg, Marlinde 0.5 NED 1735 ½-½
15 Slagter, Ruben 0.0 NED 2077 Arnold, Lorin 0.5 NED 1647 1-0
16 Van de Pavoordt, Max 0.0 NED 2016 Matsumura, Cocoro 0.0 FRA 1805 0-1
17 Pellikaan, Govert 0.0 NED 1984 Pompstra, Henk 0.0 NED 1715 0-1
18 Karsdorp, Nico 0.0 NED 1812 Ritter, Uwe 0.0 GER 1981 0-1
19 Muller, Kenneth 0.0 NED 1806 Blom, Yeb 0.0 NED 1917 1-0
20 Sprik, Sander 0.0 NED 1791 Husers, Yannic 0.0 NED 1903 0-1
21 Nixdorf, Andre 0.0 GER 1884 Van Indie, Frank 0.0 NED 1705 1-0
22 Visser, Johan 0.0 NED 1716 Pouw, Marcel 0.0 NED 1880 ½-½
23 Konnen, Timo 0.0 NED 1843 Pol, Thierry 0.0 NED 1684 1-0 forf
24 Hofstra, Tijmen 0.0 NED 1710 Arnold, Frieda 0.0 NED 1840 0-1
25 Broersma, Sven 0.0 NED 1627 Blok, Ronald nat.rat. 0.0 NED 1814 * ½-½
26 Saber, Anas 0.5 MAR 2008 Van Mulken, Nanning 0.0 NED 1605 1-0

ByeJohnson, Matthew; Van der Meer, Henk; Benninga, Mark; Kumar, Prajit Sai

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49