Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torenbosch, Jorn | 1.0 | NED | M | 1821 | 2877 | +0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
2 | Novotny, David | 1.0 | CZE | M | 1810 | 2816 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
3 | Van der Meer, Henk | 1.0 | NED | M | 1785 | 2784 | +0.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
4 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | F | 1769 | 2781 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
5 | Bottema, Jeroen | 1.0 | NED | M | 1724 | 2763 | +0.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
6 | Huizinga, Egbert | 1.0 | NED | M | 1705 | 2717 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
7 | Molanus, Lennart | 1.0 | NED | M | 1677 | 2703 | +0.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
8 | Arnold, Kiri | 1.0 | NED | F | 1672 | 2684 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
9 | Arnold, Rhys | 1.0 | NED | M | 1668 | 2680 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
10 | Akotchik, Victor | 1.0 | NED | M | 2095 | 2643 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
11 | Wissmann, Dolf | 1.0 | NED | M | 2092 | 2640 | +0.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
12 | Noordenbos, Daan | 1.0 | NED | M | 2023 | 2612 | +0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
13 | Salihbegovic, Edim | 1.0 | BIH | M | 2011 | 2606 | +0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
14 | Neuendorf, Max | 1.0 | GER | M | 1994 | 2605 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
15 | Kastelijn, Twan | 1.0 | NED | M | 1984 | 2591 | +0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
16 | Zuiderweg, Edwin | 1.0 | NED | M | 1951 | 2521 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
17 | De Vries, Leon | 1.0 | NED | M | 1934 | 2516 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
18 | Labruyere, Roger | 1.0 | NED | M | 1933 | 2515 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
19 | De Winter, Arthur | 1.0 | NED | M | 1932 | 2510 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
20 | Bloem, Mark | 1.0 | NED | M | 1928 | 2505 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
21 | Kubat, Pavel | 1.0 | CZE | M | 1914 | 2484 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
22 | Klein, Jorik | 1.0 | NED | M | 1859 | 2427 | +0.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
23 | Christensen, John Christop | 1.0 | DEN | M | 1848 | 2405 | +0.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
24 | Bosker, Peter | 1.0 | NED | M | 2075 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | |
25 | Waardenburg, Marlinde | 0.5 | NED | F | 1735 | 1967 | +0.29 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
26 | Arnold, Lorin | 0.5 | NED | M | 1647 | 1872 | +0.28 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
27 | De Jong, Mathijs | 0.5 | NED | M | 1967 | 1735 | -0.29 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
28 | Reinders, Joan | 0.5 | NED | M | 1872 | 1647 | -0.28 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ | |
29 | Saber, Anas | 0.5 | MAR | M | 2008 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
30 | Kunnen, Ruurd | 0.5 | NED | M | 1846 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
31 | Leentjens, Gilbert | 0.5 | NED | M | 1843 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = | |
32 | Kumar, Prajit Sai | nat.r1625 | 0.5 | NED | M | 1534 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
33 | Konnen, Timo | 0.0 | NED | M | 1843 | 1295 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
34 | Arnold, Frieda | 0.0 | NED | F | 1840 | 1292 | -0.19 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
35 | Blok, Ronald | nat.rat. | 0.0 | NED | M | 1814 * | 1275 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
36 | Karsdorp, Nico | 0.0 | NED | M | 1812 | 1223 | -0.23 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
37 | Muller, Kenneth | 0.0 | NED | M | 1806 | 1211 | -0.24 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
38 | Matsumura, Cocoro | 0.0 | FRA | M | 1805 | 1194 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
39 | Sprik, Sander | 0.0 | NED | M | 1791 | 1184 | -0.25 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
40 | Benninga, Mark | 0.0 | NED | M | 1721 | 1151 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
41 | Visser, Johan | 0.0 | NED | M | 1716 | 1134 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
42 | Pompstra, Henk | 0.0 | NED | M | 1715 | 1133 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
43 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 1710 | 1132 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
44 | Van Indie, Frank | 0.0 | NED | M | 1705 | 1128 | -0.22 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
45 | Pol, Thierry | 0.0 | NED | M | 1684 | 1114 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
46 | Broersma, Sven | 0.0 | NED | M | 1627 | 1059 | -0.21 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
47 | Van Mulken, Nanning | 0.0 | NED | M | 1605 | 1048 | -0.20 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
48 | Slagter, Ruben | 0.0 | NED | M | 2077 | 1021 | -0.81 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
49 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | NED | M | 2016 | 1010 | -0.76 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
50 | Pellikaan, Govert | 0.0 | NED | M | 1984 | 985 | -0.76 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
51 | Ritter, Uwe | 0.0 | GER | M | 1981 | 969 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
52 | Johnson, Matthew | 0.0 | SUD | M | 1963 | 924 | -0.80 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
53 | Blom, Yeb | 0.0 | NED | M | 1917 | 905 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
54 | Husers, Yannic | 0.0 | NED | M | 1903 | 877 | -0.79 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
55 | Nixdorf, Andre | 0.0 | GER | M | 1884 | 872 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
56 | Pouw, Marcel | 0.0 | NED | M | 1880 | 868 | -0.77 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49