Pairings round 1 (Saturday, 21 December 2019)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Akotchik, Victor 0.0 NED 2095 Konnen, Timo 0.0 NED 1843 1-0
2 Arnold, Frieda 0.0 NED 1840 Wissmann, Dolf 0.0 NED 2092 0-1
3 Slagter, Ruben 0.0 NED 2077 Torenbosch, Jorn 0.0 NED 1821 0-1
4 Blok, Ronald nat.rat. 0.0 NED 1814 * Bosker, Peter 0.0 NED 2075 0-1
5 Noordenbos, Daan 0.0 NED 2023 Karsdorp, Nico 0.0 NED 1812 1-0
6 Novotny, David 0.0 CZE 1810 Van de Pavoordt, Max 0.0 NED 2016 1-0
7 Salihbegovic, Edim 0.0 BIH 2011 Muller, Kenneth 0.0 NED 1806 1-0
8 Matsumura, Cocoro 0.0 FRA 1805 Neuendorf, Max 0.0 GER 1994 0-1
9 Kastelijn, Twan 0.0 NED 1984 Sprik, Sander 0.0 NED 1791 1-0
10 Van der Meer, Henk 0.0 NED 1785 Pellikaan, Govert 0.0 NED 1984 1-0
11 Ritter, Uwe 0.0 GER 1981 Waardenburg, Feline 0.0 NED 1769 0-1
12 Waardenburg, Marlinde 0.0 NED 1735 De Jong, Mathijs 0.0 NED 1967 ½-½
13 Johnson, Matthew 0.0 SUD 1963 Bottema, Jeroen 0.0 NED 1724 0-1
14 Benninga, Mark 0.0 NED 1721 Zuiderweg, Edwin 0.0 NED 1951 0-1
15 De Vries, Leon 0.0 NED 1934 Visser, Johan 0.0 NED 1716 1-0
16 Pompstra, Henk 0.0 NED 1715 Labruyere, Roger 0.0 NED 1933 0-1
17 De Winter, Arthur 0.0 NED 1932 Hofstra, Tijmen 0.0 NED 1710 1-0
18 Van Indie, Frank 0.0 NED 1705 Bloem, Mark 0.0 NED 1928 0-1
19 Blom, Yeb 0.0 NED 1917 Huizinga, Egbert 0.0 NED 1705 0-1
20 Pol, Thierry 0.0 NED 1684 Kubat, Pavel 0.0 CZE 1914 0-1
21 Husers, Yannic 0.0 NED 1903 Molanus, Lennart 0.0 NED 1677 0-1
22 Arnold, Kiri 0.0 NED 1672 Nixdorf, Andre 0.0 GER 1884 1-0
23 Pouw, Marcel 0.0 NED 1880 Arnold, Rhys 0.0 NED 1668 0-1
24 Arnold, Lorin 0.0 NED 1647 Reinders, Joan 0.0 NED 1872 ½-½
25 Klein, Jorik 0.0 NED 1859 Broersma, Sven 0.0 NED 1627 1-0
26 Van Mulken, Nanning 0.0 NED 1605 Christensen, John Christop 0.0 DEN 1848 0-1

ByeSaber, Anas; Kunnen, Ruurd; Leentjens, Gilbert; Kumar, Prajit Sai

Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2019 at 16:49