| Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | WP | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Beukema, Stefan | 4.5 | BEL | M | 2407 | 2448 | +0.17 | 0.0 | 17.0 | 15.0 | 14.0 | 2437 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Vroombout, Enrico | 4.0 | NED | M | 2140 | 2281 | +0.87 | . | 14.5 | 10.75 | 12.0 | 2281 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | Balje, Jan | 4.0 | NED | M | 2197 | 2261 | +0.20 | . | 13.5 | 10.75 | 10.5 | 2261 | = | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | FM Van Dael, Siem | 3.5 | NED | M | 2204 | 2090 | -0.56 | . | 15.0 | 10.0 | 9.5 | 2090 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 5 | Hovenga, Alje | 3.5 | NED | M | 2177 | 2220 | +0.32 | . | 15.0 | 8.75 | 11.5 | 2220 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 6 | Mijnheer, Peter | 3.5 | NED | M | 2076 | 2254 | +1.15 | . | 14.5 | 8.75 | 11.5 | 2254 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Bielderman, Guy | 3.5 | NED | M | 2081 | 2179 | +0.50 | . | 13.0 | 8.75 | 11.0 | 2189 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Wolferink, Frans | 3.5 | NED | M | 2089 | 2072 | -0.08 | . | 12.0 | 8.25 | 9.0 | 2072 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 9 | Pellikaan, Govert | 3.5 | NED | M | 1946 | 2277 | +1.70 | . | 12.0 | 7.25 | 8.5 | 2277 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Noordenbos, Daan | 3.0 | NED | M | 1821 | 2151 | +2.03 | . | 16.0 | 9.25 | 10.5 | 2151 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 11 | Salihbegovic, Edim | 3.0 | BIH | M | 1937 | 2200 | +1.70 | . | 16.0 | 9.25 | 9.0 | 2200 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 12 | Wubben, Marcel | 3.0 | NED | M | 1988 | 2093 | +0.72 | . | 14.5 | 7.75 | 10.5 | 2093 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Grutter, Tim | 3.0 | NED | M | 1953 | 2150 | +0.87 | . | 13.5 | 6.0 | 7.5 | 2176 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 14 | Boersma, Jan | 3.0 | NED | M | 2065 | 2100 | +0.25 | . | 13.0 | 6.25 | 9.5 | 2100 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 15 | Kroon, Roelof | 3.0 | NED | M | 2123 | 2030 | -0.47 | . | 12.5 | 6.75 | 8.5 | 2030 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 16 | Kanis, Sierk | 3.0 | NED | M | 1954 | 2011 | +0.36 | . | 12.5 | 5.5 | 8.0 | 2011 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Hendriks, Peter | 3.0 | NED | M | 1996 | 2108 | +0.77 | . | 12.0 | 4.5 | 10.0 | 2108 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | M | 2009 | 2058 | +0.23 | . | 12.0 | 4.5 | 9.0 | 2058 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Kalle, Erwin | 3.0 | NED | M | 2018 | 2124 | +0.54 | . | 11.5 | 6.5 | 9.0 | 2124 | = | 1 | 0 | 1 | ½ | |
| 20 | FM Bezemer, Arno | 2.5 | NED | M | 2278 | 2011 | -1.59 | . | 14.5 | 6.5 | 8.5 | 2011 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 21 | Shakhverdian, William | 2.5 | NED | M | 1883 | 2024 | +0.92 | . | 14.0 | 6.25 | 7.0 | 2024 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 22 | FM Clemens, Adrian | 2.5 | NED | M | 2162 | 1974 | -1.21 | . | 13.5 | 5.5 | 9.5 | 1974 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 23 | Van Putten, Henk | 2.5 | NED | M | 2090 | 1899 | -0.98 | . | 13.0 | 6.0 | 8.5 | 1899 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | |
| 24 | Emans, Job | 2.5 | NED | M | 1946 | 2052 | +0.55 | . | 13.0 | 4.75 | 9.5 | 2052 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Hagendijk, Klaas | 2.5 | NED | M | 2049 | 1904 | -0.77 | . | 11.0 | 4.75 | 6.5 | 1904 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | |
| 26 | Nepveu, Manuel | 2.0 | NED | M | 1924 | 2016 | +0.53 | . | 13.0 | 4.25 | 6.0 | 2016 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 27 | Kunnen, Ruurd | 2.0 | NED | M | 1891 | 1952 | +0.37 | . | 12.5 | 4.5 | 6.5 | 1952 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | Pouw, Marcel | 2.0 | NED | M | 1881 | 1898 | +0.09 | . | 12.0 | 3.75 | 6.0 | 1898 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 29 | Van t Veld, Menno | 2.0 | NED | M | 1895 | 1930 | +0.14 | . | 12.0 | 3.75 | 6.0 | 1915 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 30 | Blok, Ronald | nat.rat | 2.0 | NED | M | 1868 * | 1874 | 1874 | . | 12.0 | 3.25 | 6.0 | 1874 | = | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Viersma, Murk | 2.0 | NED | M | 1939 | 1924 | -0.20 | . | 11.5 | 3.75 | 5.5 | 1924 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 32 | Janse, Paul | 2.0 | NED | M | 2100 | 1838 | -1.72 | . | 11.5 | 3.5 | 7.5 | 1838 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 33 | Yeh, Timo | 2.0 | NED | M | 1843 | 1649 | -0.68 | . | 10.0 | 3.25 | 5.0 | 1649 | = | 0 | 0 | + | ½ | |
| 34 | Van Kesteren, Stef | 2.0 | NED | M | 1853 | 1859 | +0.03 | . | 10.0 | 2.75 | 4.5 | 1859 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 35 | Sleurs, Juliette | 2.0 | BEL | V | 1878 | 1152 | -1.20 | . | 10.0 | 2.0 | 4.0 | 1152 | 0 | 0 | + | 0 | 1 forf | |
| 36 | Wubs, Harry | 2.0 | NED | M | 1853 | 1829 | -0.16 | . | 9.0 | 2.5 | 5.0 | 1829 | = | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 37 | Banning, Cees | 1.5 | NED | M | 1822 | 1982 | +0.68 | . | 13.0 | 2.5 | 7.0 | 1982 | 1 | ½ | 0 | 0 | - | |
| 38 | Rondhuis, Jaap | 1.5 | NED | M | 1905 | 1839 | -0.35 | . | 12.5 | 3.25 | 5.5 | 1839 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | De Visser, Pieter | 1.5 | NED | M | 1868 | 1754 | -0.58 | . | 12.5 | 2.75 | 4.0 | 1754 | = | 0 | 0 | ½ | ½ | |
| 40 | Reinders, Joan | 1.5 | NED | M | 1913 | 1809 | -0.70 | . | 11.0 | 2.5 | 4.5 | 1809 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 41 | Van Dongen, Rob | 1.0 | NED | M | 1914 | 1762 | -0.79 | . | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 1698 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
| 42 | Van der Woude, Benjamin | 1.0 | NED | M | 1927 | 1791 | -0.72 | . | 11.0 | 0.5 | 4.0 | 1791 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 forf | |
| 43 | Van der Meer, Henk | 0.5 | NED | M | 1859 | 1543 | -1.67 | . | 9.5 | 0.5 | 1.5 | 1543 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 44 | Hoogeveen, Rienk | 0.0 | NED | M | 1960 | 1068 | -1.26 | . | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 1068 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 30-12-2018 at 17:10