Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosboom, Ardin | 4.5 | NED | M | 1933 | 2235 | +1.31 | 16.5 | 14.25 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Den Boer, Paul | 4.5 | NED | M | 1944 | 2233 | +1.49 | 16.5 | 14.25 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Van de Griendt, Wouter | 3.5 | NED | M | 1815 | 2080 | +1.39 | 15.5 | 10.75 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | Van der Woude, Benjamin | 3.5 | NED | M | 1913 | 1966 | +0.35 | 15.5 | 9.25 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Reinders, Joan | 3.5 | NED | M | 1915 | 1963 | +0.32 | 15.0 | 9.25 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Verhoef, Harry | 3.5 | NED | M | 1812 | 2034 | +1.50 | 13.0 | 8.0 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | Hosny Ahmed, Mohamed | 3.0 | EGY | M | 1920 | 1898 | -0.12 | 16.5 | 7.5 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Kletter, Sander | 3.0 | NED | M | 1748 * | 1966 | +0.50 | 15.0 | 7.25 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
9 | Van den Bos, Frans Pieter | 3.0 | NED | M | 1926 | 1920 | -0.05 | 14.5 | 8.25 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
10 | Grashuis, Aldert-Jan | 3.0 | NED | M | 1928 | 1921 | -0.04 | 14.0 | 8.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | Bruggink, Tycho | 3.0 | NED | M | 1933 | 1867 | -0.42 | 14.0 | 7.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
12 | Spears, Russell | 3.0 | NED | M | 1840 | 1952 | +0.78 | 13.0 | 7.5 | 9.0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
13 | Maters, Arthur | 3.0 | NED | M | 1839 | 1919 | +0.56 | 12.5 | 7.0 | 9.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
14 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | NED | M | 1936 | 1808 | -0.50 | 12.5 | 6.75 | 8.0 | = | 0 | 1 | + | ½ |
15 | Rondhuis, Jaap | 3.0 | NED | M | 1876 | 1829 | -0.19 | 11.0 | 5.0 | 9.0 | = | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Banning, Cees | 3.0 | NED | M | 1767 | 1967 | +1.38 | 10.5 | 5.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
17 | Wooter, Robin | 2.5 | NED | M | 1740 | 2015 | +1.43 | 14.5 | 5.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - |
18 | De Visser, Pieter | 2.5 | NED | M | 1889 | 1792 | -0.53 | 13.5 | 6.75 | 7.5 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
19 | Emans, Job | 2.5 | NED | M | 1827 | 1859 | +0.22 | 13.5 | 4.75 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
20 | Sterba, Michal | 2.5 | CZE | M | 1738 | 1791 | +0.24 | 12.5 | 4.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Noordenbos, Daan | 2.5 | NED | M | 1759 | 1881 | +0.84 | 12.5 | 4.5 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
22 | Baier, Frederic | 2.5 | GER | M | 1833 | 1772 | -0.23 | 12.0 | 5.25 | 7.0 | = | ½ | 0 | 1 | ½ |
23 | Santema, Tjeerd | 2.5 | NED | M | 1727 | 1854 | +0.68 | 11.0 | 4.5 | 7.0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
24 | Van der Meer, Henk | 2.5 | NED | M | 1785 | 1895 | +0.75 | 10.5 | 3.25 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
25 | Eveleens, Ed | 2.0 | NED | M | 1735 | 1787 | +0.34 | 12.0 | 3.75 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
26 | Sipkema, Willem | 2.0 | NED | M | 1840 | 1755 | -0.48 | 12.0 | 3.5 | 6.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
27 | Homburg, Frank | 2.0 | NED | M | 1915 | 1796 | -0.64 | 11.5 | 2.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Van Dongen, Rob | 2.0 | NED | M | 1882 | 1785 | -0.54 | 10.0 | 2.75 | 4.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
29 | Rubingh, Roelof | 2.0 | NED | M | 1759 * | 1670 | 1670 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1815 | 1641 | -0.45 | 14.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | - | - |
31 | Van Herpt, Ingmar | 1.5 | NED | M | 1921 | 1732 | -1.06 | 13.5 | 3.0 | 7.0 | 1 | ½ | 0 | - | 0 |
32 | Wubs, Harry | 1.5 | NED | M | 1889 | 1593 | -1.57 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
33 | Rutten, David | 1.5 | NED | M | 1807 | 1601 | -0.74 | 11.0 | 1.75 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - |
34 | Veldman, Martien | 1.5 | NED | M | 1779 | 1523 | -1.14 | 9.0 | 1.75 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
35 | Bodewes, Peter | 1.5 | NED | M | 1885 | 1567 | -0.84 | 9.0 | 1.75 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | - | + |
36 | Shakhverdian, William | 1.5 | NED | M | 1797 | 1720 | -0.51 | 8.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
37 | Dekker, Derk | 1.0 | NED | M | 1835 | 1928 | +0.13 | 13.0 | 2.75 | 4.5 | = | ½ | - | - | - |
38 | Dekker, Albert | 1.0 | NED | M | 1849 | 1483 | -1.74 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 |
39 | Hadderingh, Thale | 1.0 | NED | M | 1866 | 964 | -1.92 | 11.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | + | - |
40 | Postma, Pieter | 0.5 | NED | M | 1830 * | 1007 | 1007 | 12.0 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2017 at 16:26