Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Middeljans, Ramon | 4.5 | NED | M | 1814 | 2248 | +2.47 | 16.0 | 14.75 | 13.0 | 2248 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Kanis, Sierk | 4.0 | NED | M | 1824 | 2054 | +0.60 | 12.5 | 10.0 | 11.0 | 2208 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | Hoomans, Peter | 4.0 | NED | M | 1847 | 2646 | +1.49 | 11.5 | 9.0 | 10.0 | 2050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Bosboom, Ardin | 3.5 | NED | M | 1856 | 1917 | +0.31 | 16.0 | 10.0 | 13.0 | 1959 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
5 | Reichardt, Gert | 3.5 | NED | M | 1905 | 1987 | +0.55 | 14.5 | 8.5 | 11.0 | 1987 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
6 | Klapwijk, Leo | 3.5 | NED | M | 1836 | 2000 | +1.11 | 13.5 | 8.75 | 11.0 | 2000 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Nepveu, Manuel | 3.5 | NED | M | 1903 | 1994 | +0.59 | 13.5 | 8.5 | 9.5 | 1994 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | Van de Pavoordt, Max | 3.5 | NED | M | 1881 | 1821 | -0.25 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | 1959 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
9 | Vermeulen, Frans | 3.5 | NED | M | 1880 | 2024 | +0.72 | 12.0 | 7.75 | 10.5 | 1973 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
10 | Dekker, Albert | 3.0 | NED | M | 1839 | 1958 | +0.63 | 13.5 | 7.75 | 8.0 | 1958 | = | ½ | ½ | ½ | 1 |
11 | Sipkema, Willem | 3.0 | NED | M | 1868 | 1809 | -0.32 | 13.5 | 6.75 | 10.5 | 1878 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Wubs, Harry | 3.0 | NED | M | 1900 | 1890 | -0.07 | 13.0 | 5.75 | 8.5 | 1890 | = | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | Paans, Johnny | 3.0 | NED | M | 1885 | 1890 | +0.04 | 12.5 | 6.0 | 9.0 | 1890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Von Kreyfelt, Ernst | 3.0 | NED | M | 1852 | 1873 | +0.15 | 11.5 | 5.5 | 9.5 | 1873 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
15 | Van de Griendt, Wouter | 3.0 | NED | M | 1846 | 1880 | +0.05 | 10.5 | 5.75 | 9.0 | 1911 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
16 | Boontje, Willem | 3.0 | NED | M | 1821 | 1858 | +0.10 | 10.5 | 5.25 | 7.5 | 1929 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
17 | Reichardt, Robin | 2.5 | NED | M | 1870 | 1831 | -0.27 | 16.5 | 7.5 | 9.5 | 1831 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
18 | Montsma, Foppe-Jan | 2.5 | NED | M | 1847 | 1951 | +0.56 | 16.0 | 7.25 | 9.5 | 1951 | 1 | ½ | ½ | ½ | - |
19 | Doolaard, Floris | 2.5 | NED | M | 1795 * | 1790 | 1790 | 14.0 | 6.25 | 9.5 | 1876 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
20 | Rookus, Sjoerd | 2.5 | NED | M | 1870 | 1846 | -0.10 | 13.5 | 5.75 | 9.0 | 1833 | = | 1 | ½ | ½ | 0 |
21 | Beukema, Christiaan | 2.5 | BEL | M | 1830 | 1798 | -0.19 | 13.5 | 5.25 | 10.0 | 1857 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
22 | Rondhuis, Jaap | 2.5 | NED | M | 1890 | 1822 | -0.36 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 1822 | = | ½ | 1 | 0 | ½ |
23 | Dijkstra, Theo | 2.5 | NED | M | 1763 * | 1845 | 1845 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 1845 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
24 | Otte, Marco | 2.5 | NED | M | 1887 * | 1809 | 1809 | 13.0 | 5.25 | 7.0 | 1809 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
25 | Spears, Russell | 2.5 | NED | M | 1877 | 1623 | -0.67 | 12.0 | 5.5 | 8.5 | 1797 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
26 | Verhoef, Harry | 2.5 | NED | M | 1849 | 1696 | -0.61 | 11.5 | 4.75 | 6.5 | 1814 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Waardenburg, Lisanne | 2.5 | NED | F | 1769 | 1835 | +0.44 | 11.0 | 4.25 | 6.0 | 1835 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
28 | Banning, Cees | 2.0 | NED | M | 1770 | 1748 | -0.08 | 13.5 | 5.25 | 7.0 | 1805 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 |
29 | Reichardt, Monica | 2.0 | NED | F | 1764 | 1785 | +0.13 | 13.5 | 5.0 | 7.5 | 1785 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
30 | Dijkhuizen, Klaas | 2.0 | NED | M | 1877 * | 1724 | 1724 | 13.5 | 4.75 | 6.5 | 1724 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
31 | Vliek, Dick | 2.0 | NED | M | 1758 | 1647 | -0.55 | 12.0 | 4.0 | 5.5 | 1758 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
32 | Huynh, Nhi Lang | 2.0 | GER | M | 1830 | 1620 | -1.09 | 12.0 | 3.25 | 5.5 | 1729 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
33 | Haan, Gertjan | 2.0 | NED | M | 1829 | 1740 | -0.52 | 11.5 | 3.5 | 5.5 | 1765 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
34 | Admiraal, Arjen | 2.0 | NED | M | 1793 * | 1731 | 1731 | 11.5 | 3.5 | 5.5 | 1731 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
35 | Steggink, Fred | 2.0 | NED | M | 1793 * | 1759 | 1759 | 11.0 | 3.25 | 5.0 | 1759 | = | 0 | 0 | 1 | ½ |
36 | Rutten, David | 2.0 | NED | M | 1842 | 1636 | -0.84 | 10.0 | 4.5 | 5.0 | 1696 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
37 | Spaans, Leo | 2.0 | NED | M | 1784 | 1643 | -0.70 | 9.5 | 2.0 | 3.5 | 1747 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
38 | Van der Meer, Henk | 1.5 | NED | M | 1796 | 1750 | -0.28 | 11.5 | 2.75 | 4.5 | 1698 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Vriens, Huib | 1.5 | NED | M | 1750 | 1494 | -1.14 | 9.0 | 1.5 | 2.5 | 1653 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
40 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1826 | 1642 | -0.48 | 8.5 | 1.5 | 2.5 | 1480 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
41 | Riedstra, Symon | 1.0 | NED | M | 1750 * | 1505 | 1505 | 13.5 | 2.75 | 4.5 | 1505 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
42 | Van der Graaf, Jaap | 1.0 | NED | M | 1802 | 1631 | -0.88 | 13.0 | 1.75 | 2.5 | 1572 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
43 | Hagen, Tejo | 1.0 | NED | M | 1756 | 1648 | -0.54 | 12.5 | 2.0 | 5.0 | 1591 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Shakhverdian, William | 1.0 | NED | M | 1745 * | 1575 | 1575 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 1575 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
45 | Van Os, Jan | 0.0 | NED | M | 1872 * | 0 | 0 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:03