Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelic, Bruno | 7.0 | NED | M | 2058 | 2056 | +0.06 | 0.5 | 52.5 | 39.25 | 35.0 | 2090 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Elgersma, Onno | 7.0 | NED | M | 1924 | 2079 | +1.65 | 0.5 | 50.0 | 37.75 | 35.5 | 2078 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Van Hamond, Fons | 6.5 | NED | M | 2062 | 2037 | -0.09 | . | 52.5 | 35.75 | 35.5 | 2031 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Salihbegovic, Edim | 6.5 | BIH | M | 1877 | 2051 | +1.91 | . | 52.0 | 36.0 | 37.0 | 2045 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
5 | Zuiderweg, Edwin | 6.5 | NED | M | 1927 | 1990 | +0.81 | . | 48.5 | 34.75 | 34.0 | 1990 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
6 | Maters, Arthur | 6.0 | NED | M | 1613 | 1966 | +2.93 | . | 50.5 | 31.0 | 31.5 | 2022 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Pieters, Minko | 6.0 | NED | M | 2043 | 1939 | -0.88 | . | 50.0 | 31.75 | 32.5 | 1922 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Mostertman, Johan | 6.0 | NED | M | 1887 | 1876 | -0.02 | . | 47.5 | 30.25 | 28.5 | 1876 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
9 | Husers, Yannic | 6.0 | NED | M | 1785 | 1952 | +1.63 | . | 45.5 | 28.5 | 30.0 | 1931 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
10 | De Jongh, Benno | 6.0 | NED | M | 1811 * | 1910 | +1.00 | . | 45.0 | 26.75 | 29.5 | 1895 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
11 | Oord, Raymon | 5.5 | NED | M | 1873 | 1859 | +0.01 | . | 46.0 | 26.25 | 30.0 | 1832 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Santema, Tjeerd | 5.5 | NED | M | 1633 * | 1890 | +1.00 | . | 45.0 | 24.25 | 27.0 | 1890 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 | 1 | 0 |
13 | Bloem, Mark | 5.5 | NED | M | 1969 | 1833 | -1.43 | . | 44.0 | 27.0 | 27.5 | 1833 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
14 | Leentjens, Gilbert | 5.5 | NED | M | 1808 | 1850 | +0.74 | . | 43.0 | 23.75 | 27.0 | 1848 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Moerman, Thomas | 5.5 | BEL | M | 1822 | 1751 | -0.64 | . | 42.0 | 23.0 | 26.5 | 1753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
16 | Martinez, Anna | 5.5 | NED | F | 1753 | 1896 | +1.34 | . | 41.0 | 21.5 | 28.0 | 1838 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
17 | Baier, Frederic | 5.5 | GER | M | 1730 * | 1870 | +0.50 | . | 39.0 | 21.25 | 22.0 | 1756 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Reinders, Joan | 5.0 | NED | M | 1931 | 1812 | -1.38 | . | 47.5 | 24.0 | 30.0 | 1812 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
19 | Bartels, Richie | 5.0 | NED | M | 1892 | 1805 | -0.79 | . | 45.5 | 23.0 | 27.5 | 1810 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
20 | Jerphanion, Lucien | 5.0 | NED | M | 1848 | 1778 | -0.74 | . | 45.5 | 22.75 | 27.5 | 1778 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
21 | Huizinga, Egbert | 5.0 | NED | M | 1853 | 1827 | -0.22 | . | 44.5 | 22.0 | 27.0 | 1826 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
22 | Van Foreest, Machteld | 5.0 | NED | F | 1819 | 1757 | -0.62 | . | 44.5 | 20.75 | 27.0 | 1781 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
23 | Kompaan, Rick | 5.0 | NED | M | 1666 | 1815 | +1.52 | . | 43.0 | 21.0 | 23.0 | 1783 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
24 | Sleurs, Juliette | 5.0 | BEL | F | 1681 | 1824 | +1.27 | . | 42.0 | 22.75 | 22.5 | 1779 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
25 | Van Foreest, Pieter | 5.0 | NED | M | 1736 | 1788 | +0.54 | . | 39.5 | 17.25 | 26.0 | 1787 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
26 | Benninga, Mark | 5.0 | NED | M | 1727 | 1717 | -0.04 | . | 39.0 | 20.0 | 23.5 | 1678 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + |
27 | Bijvank, Kylian | 5.0 | NED | M | 1670 | 1718 | +0.49 | . | 37.5 | 19.5 | 22.0 | 1725 | = | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
28 | Haisma, Henk | 5.0 | NED | M | 1834 | 1673 | -1.17 | . | 36.5 | 19.25 | 22.5 | 1618 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
29 | Valiente, Paulo | 5.0 | NED | M | 1846 | 1598 | -2.05 | . | 36.0 | 18.25 | 21.0 | 1621 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
30 | Bruggink, Tycho | 4.5 | NED | M | 1826 | 1934 | +1.08 | . | 49.5 | 22.75 | 30.0 | 1798 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
31 | Pouw, Marcel | 4.5 | NED | M | 1877 | 1694 | -1.47 | . | 41.5 | 19.0 | 25.0 | 1661 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
32 | Cleveringa, Writser | 4.5 | NED | M | 1788 | 1689 | -0.62 | . | 41.5 | 15.75 | 23.5 | 1658 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | Damen, Sven | 4.5 | NED | M | 1532 | 1591 | +0.29 | . | 36.0 | 17.5 | 18.5 | 1668 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
34 | Hofstra, Tijmen | 4.5 | NED | M | 1561 | 1562 | -0.07 | . | 36.0 | 14.75 | 16.0 | 1550 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
35 | Wallat, Jessica | 4.5 | GER | F | 1774 | 1624 | -0.96 | . | 35.0 | 14.75 | 23.0 | 1552 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
36 | Wallat, Stephan | 4.5 | GER | M | 1618 | 1061 | -0.60 | . | 33.5 | 14.0 | 19.0 | 1503 | 0 | 0 | + | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
37 | Waardenburg, Marlinde | 4.0 | NED | F | 1559 | 1722 | +1.23 | . | 43.0 | 17.5 | 23.0 | 1725 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
38 | Overgaard, Jorgen | 4.0 | DEN | M | 1814 | 1690 | -1.09 | . | 43.0 | 16.75 | 23.5 | 1686 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | - |
39 | Waardenburg, Feline | 4.0 | NED | F | 1563 | 1684 | +0.83 | . | 42.0 | 17.25 | 20.5 | 1737 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
40 | Visser, Johan | 4.0 | NED | M | 1775 | 1599 | -1.80 | . | 42.0 | 15.75 | 24.0 | 1584 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Janssen, Eddie | 4.0 | NED | M | 1742 | 1637 | -1.06 | . | 41.0 | 16.5 | 22.5 | 1574 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
42 | Vos, Wiert | 4.0 | NED | M | 1650 | 1763 | +0.91 | . | 40.5 | 18.0 | 20.0 | 1676 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
43 | Langie, Jeroen | 4.0 | BEL | M | 1398 | 1522 | +0.92 | . | 35.0 | 12.75 | 15.5 | 1545 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
44 | Rassolyrad, Farid | 4.0 | NED | M | 1369 * | 1253 | 1253 | . | 30.5 | 9.5 | 13.0 | 1378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
45 | Visser, Ynte | 3.5 | NED | M | 1795 | 1688 | -0.86 | . | 43.0 | 14.5 | 20.5 | 1644 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | - |
46 | Van der Hagen, Loek | 3.5 | NED | M | 1526 | 1611 | +0.74 | . | 41.0 | 13.5 | 18.0 | 1624 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
47 | Ten Velde, Jeffrey | 3.5 | NED | M | 1819 | 1593 | -2.31 | . | 41.0 | 12.5 | 22.5 | 1572 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
48 | Koedijk, Klaas Jan | 3.5 | NED | M | 1253 | 1513 | +1.46 | . | 39.0 | 15.0 | 21.5 | 1718 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | - |
49 | Martinez, Sara | 3.5 | NED | F | 1379 | 1561 | +1.20 | . | 38.0 | 12.25 | 17.5 | 1521 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
50 | Dekker, Ger | 3.5 | NED | M | 1393 * | 1491 | 1491 | . | 38.0 | 11.75 | 16.5 | 1542 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | Van Mulken, Nanning | 3.5 | NED | M | 1450 * | 1495 | 1495 | . | 36.0 | 11.0 | 14.0 | 1445 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + |
52 | Smit, Tom | 3.5 | NED | M | 1520 | 1012 | -0.46 | . | 36.0 | 10.25 | 15.5 | 1403 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
53 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 3.5 | GER | M | 1437 | 1453 | -0.07 | . | 35.5 | 11.75 | 15.5 | 1458 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
54 | Reitmaier, Adolf | 3.5 | GER | M | 1774 * | 1138 | 1138 | . | 35.0 | 11.25 | 18.0 | 1394 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
55 | Van Vliet, Lodewijk | 3.5 | NED | M | 1350 * | 1518 | 1518 | . | 34.0 | 11.5 | 15.5 | 1570 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ | 1 | 0 |
56 | Kosse, Lukas | 3.0 | NED | M | 1514 | 1406 | -0.81 | . | 38.5 | 9.5 | 17.0 | 1474 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Wallat, Alexandra | 3.0 | GER | F | 1361 | 1414 | +0.23 | . | 33.5 | 10.75 | 13.5 | 1387 | 0 | ½ | - | = | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ |
58 | Van de Mheen, Steven | 3.0 | NED | M | 1544 * | 1479 | 1479 | . | 33.0 | 8.75 | 14.5 | 1367 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
59 | Van Foreest, Nanne | 3.0 | NED | M | 1248 | 787 | -0.25 | . | 26.5 | 5.5 | 9.0 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
60 | Moeller, Wolfgang | 2.5 | GER | M | 1406 * | 1407 | 1407 | . | 38.0 | 10.75 | 16.0 | 1491 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Oord, Jan | 2.5 | NED | M | 1523 | 1304 | -1.14 | . | 31.5 | 5.5 | 8.5 | 1232 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
62 | Oosterlinck, Luc | 2.0 | BEL | M | 1652 | 1639 | -0.15 | . | 38.0 | 7.5 | 14.0 | 1639 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
63 | Bijvank, Evelyn | 2.0 | NED | F | 1141 * | 1389 | 1389 | . | 32.0 | 6.0 | 11.0 | 1235 | = | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
64 | Van Vliet, Ruben | 2.0 | NED | M | 1022 * | 676 | 676 | . | 28.5 | 5.0 | 8.0 | 1099 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
65 | Wallat, Joel | 0.5 | GER | M | 854 * | 831 | 0 | . | 27.5 | 1.75 | 3.5 | 831 | 0 | 0 | = | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02