Pairings round 9 (Friday, 30 December 2016)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Zuiderweg, Edwin 6.0 NED 1927 Jelic, Bruno 6.5 NED 2058 ½-½
2 Pieters, Minko 6.0 NED 2043 Elgersma, Onno 6.0 NED 1924 0-1
3 Oord, Raymon 5.5 NED 1873 Van Hamond, Fons 5.5 NED 2062 0-1
4 Salihbegovic, Edim 5.5 BIH 1877 Santema, Tjeerd 5.5 NED 1633 * 1-0
5 De Jongh, Benno 5.5 NED 1811 * Moerman, Thomas 5.0 BEL 1822 ½-½
6 Bloem, Mark 5.0 NED 1969 Martinez, Anna 5.0 NED 1753 ½-½
7 Reinders, Joan 5.0 NED 1931 Husers, Yannic 5.0 NED 1785 0-1
8 Mostertman, Johan 5.0 NED 1887 Van Foreest, Pieter 5.0 NED 1736 1-0
9 Maters, Arthur 5.0 NED 1613 Van Foreest, Machteld 5.0 NED 1819 1-0
10 Leentjens, Gilbert 4.5 NED 1808 Pouw, Marcel 4.5 NED 1877 1-0
11 Kompaan, Rick 4.5 NED 1666 Huizinga, Egbert 4.5 NED 1853 ½-½
12 Sleurs, Juliette 4.5 BEL 1681 Jerphanion, Lucien 4.5 NED 1848 ½-½
13 Bruggink, Tycho 4.5 NED 1826 Baier, Frederic 4.5 GER 1730 * 0-1
14 Vos, Wiert 4.0 NED 1650 Bartels, Richie 4.0 NED 1892 0-1
15 Janssen, Eddie 4.0 NED 1742 Valiente, Paulo 4.0 NED 1846 0-1
16 Waardenburg, Marlinde 4.0 NED 1559 Haisma, Henk 4.0 NED 1834 0-1
17 Overgaard, Jorgen 4.0 DEN 1814 Benninga, Mark 4.0 NED 1727 Did not play
18 Visser, Johan 4.0 NED 1775 Bijvank, Kylian 4.0 NED 1670 0-1
19 Cleveringa, Writser 3.5 NED 1788 Waardenburg, Feline 4.0 NED 1563 1-0
20 Ten Velde, Jeffrey 3.5 NED 1819 Hofstra, Tijmen 3.5 NED 1561 0-1
21 Reitmaier, Adolf 3.5 GER 1774 * Damen, Sven 3.5 NED 1532 0-1
22 Wallat, Jessica 3.5 GER 1774 Van der Hagen, Loek 3.5 NED 1526 1-0
23 Wallat, Stephan 3.5 GER 1618 Van Vliet, Lodewijk 3.5 NED 1350 * 1-0
24 Rassolyrad, Farid 3.0 NED 1369 * Van de Mheen, Steven 3.0 NED 1544 * 1-0
25 Langie, Jeroen 3.0 BEL 1398 Kosse, Lukas 3.0 NED 1514 1-0
26 Schlepuetz, Volker, Dr. 3.0 GER 1437 Martinez, Sara 3.0 NED 1379 ½-½
27 Van Foreest, Nanne 3.0 NED 1248 Dekker, Ger 2.5 NED 1393 * 0-1
28 Smit, Tom 2.5 NED 1520 Moeller, Wolfgang 2.5 GER 1406 * 1-0
29 Wallat, Alexandra 2.5 GER 1361 Bijvank, Evelyn 1.5 NED 1141 * ½-½
30 Van Vliet, Ruben 2.0 NED 1022 * Oord, Jan 1.5 NED 1523 0-1

Loss by defaultOvergaard, Jorgen
Win by defaultBenninga, Mark
ByeVan Mulken, Nanning
AbsentVisser, Ynte; Oosterlinck, Luc; Koedijk, Klaas Jan; Wallat, Joel

Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02