Pairings round 8 (Thursday, 29 December 2016)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Jelic, Bruno 5.5 NED 2058 Van Hamond, Fons 5.5 NED 2062 1-0
2 Zuiderweg, Edwin 5.5 NED 1927 Oord, Raymon 5.0 NED 1873 ½-½
3 Pieters, Minko 5.0 NED 2043 Salihbegovic, Edim 5.5 BIH 1877 1-0
4 Elgersma, Onno 5.0 NED 1924 Maters, Arthur 5.0 NED 1613 1-0
5 Van Foreest, Machteld 4.5 NED 1819 Reinders, Joan 4.5 NED 1931 ½-½
6 Martinez, Anna 4.5 NED 1753 Mostertman, Johan 4.5 NED 1887 ½-½
7 Huizinga, Egbert 4.5 NED 1853 De Jongh, Benno 4.5 NED 1811 * 0-1
8 Santema, Tjeerd 4.5 NED 1633 * Bruggink, Tycho 4.5 NED 1826 1-0
9 Bloem, Mark 4.0 NED 1969 Leentjens, Gilbert 4.5 NED 1808 1-0
10 Jerphanion, Lucien 4.0 NED 1848 Kompaan, Rick 4.0 NED 1666 ½-½
11 Moerman, Thomas 4.0 BEL 1822 Overgaard, Jorgen 4.0 DEN 1814 1-0
12 Husers, Yannic 4.0 NED 1785 Waardenburg, Marlinde 4.0 NED 1559 1-0
13 Van Foreest, Pieter 4.0 NED 1736 Visser, Johan 4.0 NED 1775 1-0
14 Bartels, Richie 3.5 NED 1892 Waardenburg, Feline 3.5 NED 1563 ½-½
15 Pouw, Marcel 3.5 NED 1877 Wallat, Stephan 3.5 GER 1618 1-0
16 Haisma, Henk 3.5 NED 1834 Vos, Wiert 3.5 NED 1650 ½-½
17 Baier, Frederic 3.5 GER 1730 * Cleveringa, Writser 3.5 NED 1788 1-0
18 Sleurs, Juliette 3.5 BEL 1681 Wallat, Jessica 3.5 GER 1774 1-0
19 Bijvank, Kylian 3.5 NED 1670 Janssen, Eddie 3.5 NED 1742 ½-½
20 Valiente, Paulo 3.0 NED 1846 Martinez, Sara 3.0 NED 1379 1-0
21 Visser, Ynte 3.0 NED 1795 Ten Velde, Jeffrey 3.0 NED 1819 ½-½
22 Benninga, Mark 3.0 NED 1727 Kosse, Lukas 3.0 NED 1514 1-0
23 Koedijk, Klaas Jan 3.0 NED 1253 Hofstra, Tijmen 3.0 NED 1561 ½-½
24 Van Mulken, Nanning 2.5 NED 1450 * Reitmaier, Adolf 2.5 GER 1774 * 0-1
25 Van de Mheen, Steven 2.5 NED 1544 * Schlepuetz, Volker, Dr. 2.5 GER 1437 ½-½
26 Damen, Sven 2.5 NED 1532 Dekker, Ger 2.5 NED 1393 * 1-0
27 Van der Hagen, Loek 2.5 NED 1526 Wallat, Alexandra 2.5 GER 1361 1-0
28 Van Vliet, Lodewijk 2.5 NED 1350 * Smit, Tom 2.5 NED 1520 1-0
29 Moeller, Wolfgang 2.5 GER 1406 * Van Foreest, Nanne 2.0 NED 1248 0-1
30 Oord, Jan 1.5 NED 1523 Langie, Jeroen 2.0 BEL 1398 0-1
31 Van Vliet, Ruben 1.0 NED 1022 * Bijvank, Evelyn 1.5 NED 1141 * 1-0

ByeRassolyrad, Farid
AbsentOosterlinck, Luc; Wallat, Joel

Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02