Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salihbegovic, Edim | 5.5 | BIH | M | 1877 | 2121 | +2.19 | 2.0 | 33.0 | 25.0 | 25.0 | 2121 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
2 | Van Hamond, Fons | 5.5 | NED | M | 2062 | 2073 | +0.17 | 0.5 | 32.5 | 24.75 | 23.5 | 2066 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Zuiderweg, Edwin | 5.5 | NED | M | 1927 | 2014 | +0.71 | 0.5 | 29.0 | 22.25 | 21.5 | 2014 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | Jelic, Bruno | 5.5 | NED | M | 2058 | 2009 | -0.27 | 0.0 | 32.0 | 24.0 | 21.5 | 2064 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
5 | Elgersma, Onno | 5.0 | NED | M | 1924 | 2030 | +0.85 | . | 32.0 | 21.5 | 22.5 | 2024 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
6 | Maters, Arthur | 5.0 | NED | M | 1613 | 2005 | +2.31 | . | 30.5 | 20.25 | 20.5 | 2062 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Pieters, Minko | 5.0 | NED | M | 2043 | 1947 | -0.50 | . | 28.5 | 19.75 | 20.5 | 1926 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
8 | Oord, Raymon | 5.0 | NED | M | 1873 | 1880 | +0.18 | . | 27.0 | 19.0 | 19.0 | 1844 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | 1 | 1 |
9 | Reinders, Joan | 4.5 | NED | M | 1931 | 1861 | -0.53 | . | 30.0 | 17.5 | 20.0 | 1861 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
10 | Bruggink, Tycho | 4.5 | NED | M | 1826 | 1934 | +1.08 | . | 29.5 | 17.0 | 21.0 | 1934 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
11 | Mostertman, Johan | 4.5 | NED | M | 1887 | 1855 | -0.14 | . | 28.5 | 17.0 | 17.5 | 1855 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | Huizinga, Egbert | 4.5 | NED | M | 1853 | 1859 | +0.02 | . | 26.5 | 14.75 | 17.5 | 1897 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
13 | De Jongh, Benno | 4.5 | NED | M | 1811 * | 1865 | +0.50 | . | 26.5 | 14.25 | 18.0 | 1853 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
14 | Van Foreest, Machteld | 4.5 | NED | F | 1819 | 1820 | -0.01 | . | 26.0 | 14.25 | 17.0 | 1830 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
15 | Leentjens, Gilbert | 4.5 | NED | M | 1808 | 1828 | +0.43 | . | 25.5 | 14.0 | 17.0 | 1826 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
16 | Santema, Tjeerd | 4.5 | NED | M | 1633 * | 1901 | +1.00 | . | 25.0 | 14.75 | 16.0 | 1901 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ | 1 |
17 | Martinez, Anna | 4.5 | NED | F | 1753 | 1886 | +0.88 | . | 25.0 | 13.25 | 17.5 | 1807 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
18 | Bloem, Mark | 4.0 | NED | M | 1969 | 1795 | -1.44 | . | 27.5 | 15.25 | 17.0 | 1795 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
19 | Husers, Yannic | 4.0 | NED | M | 1785 | 1892 | +0.72 | . | 27.5 | 14.0 | 19.0 | 1862 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | ½ | ½ |
20 | Jerphanion, Lucien | 4.0 | NED | M | 1848 | 1803 | -0.28 | . | 27.5 | 13.75 | 18.0 | 1803 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
21 | Moerman, Thomas | 4.0 | BEL | M | 1822 | 1683 | -1.13 | . | 26.5 | 13.5 | 16.0 | 1683 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
22 | Kompaan, Rick | 4.0 | NED | M | 1666 | 1803 | +1.04 | . | 25.0 | 11.5 | 13.5 | 1758 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
23 | Overgaard, Jorgen | 4.0 | DEN | M | 1814 | 1721 | -0.60 | . | 24.5 | 12.25 | 15.5 | 1716 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
24 | Visser, Johan | 4.0 | NED | M | 1775 | 1675 | -0.61 | . | 24.5 | 11.75 | 16.0 | 1655 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
25 | Waardenburg, Marlinde | 4.0 | NED | F | 1559 | 1829 | +1.61 | . | 24.0 | 12.0 | 15.0 | 1806 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
26 | Van Foreest, Pieter | 4.0 | NED | M | 1736 | 1774 | +0.29 | . | 24.0 | 10.0 | 16.0 | 1770 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
27 | Bartels, Richie | 3.5 | NED | M | 1892 | 1814 | -0.61 | . | 29.0 | 13.25 | 18.5 | 1813 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
28 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | M | 1877 | 1688 | -1.05 | . | 26.5 | 12.75 | 16.0 | 1646 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
29 | Sleurs, Juliette | 3.5 | BEL | F | 1681 | 1759 | +0.42 | . | 26.5 | 12.25 | 13.0 | 1714 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 |
30 | Cleveringa, Writser | 3.5 | NED | M | 1788 | 1642 | -0.84 | . | 25.5 | 9.75 | 15.5 | 1662 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 |
31 | Janssen, Eddie | 3.5 | NED | M | 1742 | 1655 | -0.60 | . | 24.0 | 11.0 | 14.5 | 1577 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
32 | Waardenburg, Feline | 3.5 | NED | F | 1563 | 1694 | +0.67 | . | 24.0 | 10.5 | 12.5 | 1762 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
33 | Baier, Frederic | 3.5 | GER | M | 1730 * | 1729 | 1729 | . | 24.0 | 9.5 | 12.0 | 1639 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 |
34 | Vos, Wiert | 3.5 | NED | M | 1650 | 1793 | +0.87 | . | 22.5 | 10.25 | 12.0 | 1677 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
35 | Bijvank, Kylian | 3.5 | NED | M | 1670 | 1612 | -0.25 | . | 22.0 | 9.5 | 13.0 | 1640 | = | - | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
36 | Wallat, Jessica | 3.5 | GER | F | 1774 | 1634 | -0.52 | . | 22.0 | 8.75 | 15.0 | 1535 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 | 0 |
37 | Haisma, Henk | 3.5 | NED | M | 1834 | 1630 | -1.10 | . | 21.5 | 10.0 | 13.5 | 1567 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
38 | Wallat, Stephan | 3.5 | GER | M | 1618 | 1053 | -0.42 | . | 19.5 | 8.0 | 11.0 | 1457 | 0 | 0 | + | = | 1 | 0 | 1 |
39 | Visser, Ynte | 3.0 | NED | M | 1795 | 1658 | -0.89 | . | 27.5 | 9.25 | 13.5 | 1618 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
40 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | M | 1253 | 1504 | +1.10 | . | 25.0 | 9.5 | 14.5 | 1746 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
41 | Benninga, Mark | 3.0 | NED | M | 1727 | 1681 | -0.27 | . | 25.0 | 9.25 | 14.5 | 1649 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
42 | Ten Velde, Jeffrey | 3.0 | NED | M | 1819 | 1623 | -1.46 | . | 24.0 | 7.25 | 15.5 | 1596 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
43 | Valiente, Paulo | 3.0 | NED | M | 1846 | 1450 | -2.49 | . | 23.0 | 9.5 | 12.0 | 1533 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
44 | Martinez, Sara | 3.0 | NED | F | 1379 | 1613 | +1.20 | . | 21.5 | 6.75 | 11.0 | 1539 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
45 | Kosse, Lukas | 3.0 | NED | M | 1514 | 1535 | +0.08 | . | 21.5 | 6.25 | 11.0 | 1560 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
46 | Hofstra, Tijmen | 3.0 | NED | M | 1561 | 1514 | -0.53 | . | 21.5 | 5.75 | 8.0 | 1504 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
47 | Damen, Sven | 2.5 | NED | M | 1532 | 1591 | +0.29 | . | 24.5 | 8.75 | 10.5 | 1591 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ |
48 | Van der Hagen, Loek | 2.5 | NED | M | 1526 | 1624 | +0.65 | . | 24.5 | 6.25 | 11.0 | 1641 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
49 | Moeller, Wolfgang | 2.5 | GER | M | 1406 * | 1621 | 1621 | . | 24.0 | 8.25 | 11.0 | 1633 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
50 | Reitmaier, Adolf | 2.5 | GER | M | 1774 * | 1175 | 1175 | . | 23.5 | 7.25 | 11.0 | 1368 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
51 | Dekker, Ger | 2.5 | NED | M | 1393 * | 1519 | 1519 | . | 23.5 | 7.25 | 10.5 | 1586 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
52 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 2.5 | GER | M | 1437 | 1457 | +0.01 | . | 22.5 | 6.0 | 9.0 | 1458 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
53 | Smit, Tom | 2.5 | NED | M | 1520 | 1012 | -0.46 | . | 22.5 | 5.75 | 9.5 | 1402 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 |
54 | Van Mulken, Nanning | 2.5 | NED | M | 1450 * | 1495 | 1495 | . | 21.5 | 6.0 | 8.0 | 1457 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
55 | Wallat, Alexandra | 2.5 | GER | F | 1361 | 1486 | +0.51 | . | 20.5 | 6.5 | 8.0 | 1479 | 0 | ½ | - | = | ½ | ½ | ½ |
56 | Van de Mheen, Steven | 2.5 | NED | M | 1544 * | 1493 | 1493 | . | 19.5 | 4.5 | 8.5 | 1416 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
57 | Van Vliet, Lodewijk | 2.5 | NED | M | 1350 * | 1479 | 1479 | . | 19.0 | 5.25 | 8.5 | 1571 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1 | ½ |
58 | Oosterlinck, Luc | 2.0 | BEL | M | 1652 | 1639 | -0.15 | . | 24.0 | 4.5 | 10.0 | 1639 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - |
59 | Langie, Jeroen | 2.0 | BEL | M | 1398 | 1300 | -0.41 | . | 22.5 | 5.25 | 8.5 | 1450 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
60 | Rassolyrad, Farid | 2.0 | NED | M | 1369 * | 1253 | 1253 | . | 18.5 | 2.0 | 6.0 | 1296 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61 | Van Foreest, Nanne | 2.0 | NED | M | 1248 | 787 | -0.25 | . | 14.0 | 1.0 | 3.0 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
62 | Bijvank, Evelyn | 1.5 | NED | F | 1141 * | 1389 | 1389 | . | 20.5 | 2.75 | 7.5 | 1334 | = | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | Oord, Jan | 1.5 | NED | M | 1523 | 1416 | -0.47 | . | 19.0 | 2.25 | 4.5 | 1173 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
64 | Van Vliet, Ruben | 1.0 | NED | M | 1022 * | 666 | 666 | . | 18.0 | 1.5 | 4.0 | 650 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
65 | Wallat, Joel | 0.5 | GER | M | 854 * | 831 | 0 | . | 17.5 | 1.25 | 2.5 | 831 | 0 | 0 | = | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02