Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Hamond, Fons | 5.0 | NED | 2062 | Pieters, Minko | 4.5 | NED | 2043 | ½-½ |
2 | Salihbegovic, Edim | 5.0 | BIH | 1877 | Elgersma, Onno | 4.5 | NED | 1924 | ½-½ |
3 | Bruggink, Tycho | 4.5 | NED | 1826 | Jelic, Bruno | 4.5 | NED | 2058 | 0-1 |
4 | Mostertman, Johan | 4.5 | NED | 1887 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | NED | 1927 | 0-1 |
5 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | 1873 | Van Foreest, Pieter | 4.0 | NED | 1736 | 1-0 |
6 | Maters, Arthur | 4.0 | NED | 1613 | Moerman, Thomas | 4.0 | BEL | 1822 | 1-0 |
7 | Overgaard, Jorgen | 3.5 | DEN | 1814 | Bloem, Mark | 3.5 | NED | 1969 | ½-½ |
8 | Reinders, Joan | 3.5 | NED | 1931 | Wallat, Jessica | 3.5 | GER | 1774 | 1-0 |
9 | Leentjens, Gilbert | 3.5 | NED | 1808 | Bartels, Richie | 3.5 | NED | 1892 | 1-0 |
10 | De Jongh, Benno | 3.5 | NED | 1811 * | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | 1877 | 1-0 |
11 | Cleveringa, Writser | 3.5 | NED | 1788 | Huizinga, Egbert | 3.5 | NED | 1853 | 0-1 |
12 | Husers, Yannic | 3.5 | NED | 1785 | Jerphanion, Lucien | 3.5 | NED | 1848 | ½-½ |
13 | Santema, Tjeerd | 3.5 | NED | 1633 * | Haisma, Henk | 3.5 | NED | 1834 | 1-0 |
14 | Van Foreest, Machteld | 3.5 | NED | 1819 | Bijvank, Kylian | 3.5 | NED | 1670 | 1-0 |
15 | Ten Velde, Jeffrey | 3.0 | NED | 1819 | Martinez, Anna | 3.5 | NED | 1753 | 0-1 |
16 | Kompaan, Rick | 3.0 | NED | 1666 | Valiente, Paulo | 3.0 | NED | 1846 | 1-0 |
17 | Visser, Johan | 3.0 | NED | 1775 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | 1253 | 1-0 |
18 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | 1559 | Benninga, Mark | 3.0 | NED | 1727 | 1-0 |
19 | Vos, Wiert | 3.0 | NED | 1650 | Visser, Ynte | 2.5 | NED | 1795 | ½-½ |
20 | Waardenburg, Feline | 2.5 | NED | 1563 | Reitmaier, Adolf | 2.5 | GER | 1774 * | 1-0 |
21 | Janssen, Eddie | 2.5 | NED | 1742 | Van der Hagen, Loek | 2.5 | NED | 1526 | 1-0 |
22 | Smit, Tom | 2.5 | NED | 1520 | Baier, Frederic | 2.5 | GER | 1730 * | 0-1 |
23 | Dekker, Ger | 2.5 | NED | 1393 * | Sleurs, Juliette | 2.5 | BEL | 1681 | 0-1 |
24 | Wallat, Stephan | 2.5 | GER | 1618 | Moeller, Wolfgang | 2.5 | GER | 1406 * | 1-0 |
25 | Martinez, Sara | 2.5 | NED | 1379 | Damen, Sven | 2.0 | NED | 1532 | ½-½ |
26 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | NED | 1561 | Langie, Jeroen | 2.0 | BEL | 1398 | 1-0 |
27 | Kosse, Lukas | 2.0 | NED | 1514 | Rassolyrad, Farid | 2.0 | NED | 1369 * | 1-0 |
28 | Van Mulken, Nanning | 2.0 | NED | 1450 * | Van Vliet, Lodewijk | 2.0 | NED | 1350 * | ½-½ |
29 | Wallat, Alexandra | 2.0 | GER | 1361 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 2.0 | GER | 1437 | ½-½ |
30 | Bijvank, Evelyn | 1.5 | NED | 1141 * | Van de Mheen, Steven | 1.5 | NED | 1544 * | 0-1 |
31 | Van Foreest, Nanne | 1.0 | NED | 1248 | Van Vliet, Ruben | 1.0 | NED | 1022 * | 1-0 |
Bye | Oord, Jan |
---|---|
Absent | Oosterlinck, Luc; Wallat, Joel |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02