Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van Hamond, Fons | 5.0 | NED | M | 2062 | 2083 | +0.20 | 0.5 | 24.5 | 19.75 | 18.0 | 2075 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
2 | Salihbegovic, Edim | 5.0 | BIH | M | 1877 | 2159 | +2.12 | 0.5 | 22.5 | 17.75 | 19.5 | 2159 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Elgersma, Onno | 4.5 | NED | M | 1924 | 2060 | +0.92 | . | 24.0 | 17.0 | 17.5 | 2057 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
4 | Jelic, Bruno | 4.5 | NED | M | 2058 | 1963 | -0.48 | . | 22.5 | 15.25 | 16.0 | 2029 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
5 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | NED | M | 1927 | 1960 | +0.27 | . | 21.5 | 15.25 | 16.0 | 1960 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Bruggink, Tycho | 4.5 | NED | M | 1826 | 1987 | +1.29 | . | 20.0 | 14.25 | 16.5 | 1987 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Pieters, Minko | 4.5 | NED | M | 2043 | 1936 | -0.53 | . | 19.5 | 14.5 | 15.5 | 1912 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
8 | Mostertman, Johan | 4.5 | NED | M | 1887 | 1917 | +0.30 | . | 19.0 | 14.5 | 13.0 | 1917 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Maters, Arthur | 4.0 | NED | M | 1613 | 1961 | +1.54 | . | 23.5 | 14.0 | 15.5 | 2043 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | M | 1873 | 1827 | -0.14 | . | 19.0 | 12.5 | 14.0 | 1783 | 1 | ½ | = | ½ | ½ | 1 |
11 | Moerman, Thomas | 4.0 | BEL | M | 1822 | 1762 | -0.36 | . | 17.0 | 10.5 | 12.0 | 1762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Van Foreest, Pieter | 4.0 | NED | M | 1736 | 1826 | +0.61 | . | 16.5 | 8.75 | 12.0 | 1819 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
13 | Reinders, Joan | 3.5 | NED | M | 1931 | 1814 | -0.82 | . | 22.5 | 11.5 | 15.5 | 1814 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
14 | Husers, Yannic | 3.5 | NED | M | 1785 | 1903 | +0.63 | . | 21.5 | 11.5 | 15.0 | 1868 | 1 | 1 | = | ½ | 0 | ½ |
15 | Bartels, Richie | 3.5 | NED | M | 1892 | 1887 | +0.01 | . | 20.5 | 10.25 | 15.0 | 1871 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
16 | Bloem, Mark | 3.5 | NED | M | 1969 | 1790 | -1.23 | . | 20.0 | 10.75 | 13.0 | 1790 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
17 | De Jongh, Benno | 3.5 | NED | M | 1811 * | 1794 | 1794 | . | 20.0 | 9.75 | 13.5 | 1787 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Jerphanion, Lucien | 3.5 | NED | M | 1848 | 1805 | -0.19 | . | 20.0 | 9.5 | 14.0 | 1805 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Santema, Tjeerd | 3.5 | NED | M | 1633 * | 1836 | +0.50 | . | 19.5 | 10.0 | 11.5 | 1836 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | ½ |
20 | Cleveringa, Writser | 3.5 | NED | M | 1788 | 1680 | -0.43 | . | 19.5 | 9.0 | 12.0 | 1695 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 |
21 | Leentjens, Gilbert | 3.5 | NED | M | 1808 | 1755 | -0.19 | . | 19.0 | 9.0 | 12.5 | 1753 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
22 | Huizinga, Egbert | 3.5 | NED | M | 1853 | 1789 | -0.39 | . | 18.0 | 8.75 | 13.0 | 1854 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
23 | Martinez, Anna | 3.5 | NED | F | 1753 | 1812 | +0.29 | . | 18.0 | 8.0 | 13.0 | 1726 | 1 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
24 | Van Foreest, Machteld | 3.5 | NED | F | 1819 | 1771 | -0.31 | . | 17.5 | 7.75 | 12.5 | 1795 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
25 | Pouw, Marcel | 3.5 | NED | M | 1877 | 1688 | -1.05 | . | 17.0 | 10.0 | 12.5 | 1676 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
26 | Overgaard, Jorgen | 3.5 | DEN | M | 1814 | 1679 | -0.81 | . | 16.5 | 7.75 | 11.5 | 1673 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
27 | Bijvank, Kylian | 3.5 | NED | M | 1670 | 1668 | +0.05 | . | 15.5 | 8.5 | 9.5 | 1699 | = | - | ½ | ½ | 1 | 1 |
28 | Wallat, Jessica | 3.5 | GER | F | 1774 | 1660 | -0.23 | . | 14.5 | 7.0 | 11.5 | 1528 | 1 | 0 | ½ | = | ½ | 1 |
29 | Haisma, Henk | 3.5 | NED | M | 1834 | 1630 | -1.10 | . | 13.5 | 7.75 | 10.0 | 1613 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
30 | Waardenburg, Marlinde | 3.0 | NED | F | 1559 | 1768 | +0.89 | . | 19.5 | 9.0 | 11.0 | 1761 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
31 | Kompaan, Rick | 3.0 | NED | M | 1666 | 1722 | +0.30 | . | 19.5 | 7.5 | 9.5 | 1685 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
32 | Visser, Johan | 3.0 | NED | M | 1775 | 1666 | -0.69 | . | 19.0 | 7.25 | 12.0 | 1664 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
33 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | M | 1253 | 1566 | +1.18 | . | 18.5 | 8.75 | 11.5 | 1808 | = | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
34 | Benninga, Mark | 3.0 | NED | M | 1727 | 1838 | +0.45 | . | 18.5 | 8.5 | 11.5 | 1735 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
35 | Vos, Wiert | 3.0 | NED | M | 1650 | 1793 | +0.68 | . | 18.0 | 8.0 | 8.5 | 1658 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Ten Velde, Jeffrey | 3.0 | NED | M | 1819 | 1666 | -0.87 | . | 18.0 | 6.5 | 12.5 | 1633 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
37 | Valiente, Paulo | 3.0 | NED | M | 1846 | 1496 | -1.75 | . | 15.5 | 7.0 | 9.0 | 1569 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
38 | Sleurs, Juliette | 2.5 | BEL | F | 1681 | 1759 | +0.42 | . | 21.5 | 9.0 | 9.5 | 1711 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
39 | Visser, Ynte | 2.5 | NED | M | 1795 | 1664 | -0.70 | . | 20.5 | 6.5 | 10.5 | 1614 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Janssen, Eddie | 2.5 | NED | M | 1742 | 1600 | -0.82 | . | 20.0 | 7.5 | 11.0 | 1528 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
41 | Waardenburg, Feline | 2.5 | NED | F | 1563 | 1694 | +0.67 | . | 19.5 | 7.5 | 9.0 | 1704 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
42 | Moeller, Wolfgang | 2.5 | GER | M | 1406 * | 1737 | 1737 | . | 18.5 | 7.25 | 8.5 | 1698 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
43 | Baier, Frederic | 2.5 | GER | M | 1730 * | 1642 | 1642 | . | 18.5 | 6.25 | 8.5 | 1602 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
44 | Smit, Tom | 2.5 | NED | M | 1520 | 1012 | -0.46 | . | 18.0 | 5.0 | 7.0 | 1414 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 1 |
45 | Dekker, Ger | 2.5 | NED | M | 1393 * | 1570 | 1570 | . | 17.5 | 5.25 | 8.0 | 1633 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
46 | Van der Hagen, Loek | 2.5 | NED | M | 1526 | 1667 | +0.87 | . | 17.5 | 4.75 | 8.5 | 1686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
47 | Reitmaier, Adolf | 2.5 | GER | M | 1774 * | 1202 | 1202 | . | 16.5 | 5.5 | 8.5 | 1397 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
48 | Martinez, Sara | 2.5 | NED | F | 1379 | 1636 | +1.00 | . | 16.5 | 4.25 | 8.0 | 1542 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
49 | Wallat, Stephan | 2.5 | GER | M | 1618 | 1053 | -0.42 | . | 15.5 | 4.75 | 7.5 | 1367 | 0 | 0 | + | = | 1 | 0 |
50 | Damen, Sven | 2.0 | NED | M | 1532 | 1620 | +0.49 | . | 18.5 | 6.5 | 8.0 | 1620 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
51 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 2.0 | GER | M | 1437 | 1468 | +0.11 | . | 17.5 | 4.5 | 6.5 | 1468 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
52 | Oosterlinck, Luc | 2.0 | BEL | M | 1652 | 1639 | -0.15 | . | 17.5 | 4.0 | 8.0 | 1639 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
53 | Hofstra, Tijmen | 2.0 | NED | M | 1561 | 1456 | -0.81 | . | 17.0 | 2.75 | 5.0 | 1455 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
54 | Langie, Jeroen | 2.0 | BEL | M | 1398 | 1371 | -0.13 | . | 16.5 | 4.75 | 6.5 | 1491 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
55 | Kosse, Lukas | 2.0 | NED | M | 1514 | 1535 | +0.08 | . | 16.5 | 3.25 | 8.0 | 1525 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
56 | Wallat, Alexandra | 2.0 | GER | F | 1361 | 1493 | +0.41 | . | 14.0 | 4.0 | 5.5 | 1493 | 0 | ½ | - | = | ½ | ½ |
57 | Van Mulken, Nanning | 2.0 | NED | M | 1450 * | 1495 | 1495 | . | 14.0 | 2.75 | 5.5 | 1469 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
58 | Van Vliet, Lodewijk | 2.0 | NED | M | 1350 * | 1479 | 1479 | . | 13.5 | 3.0 | 6.0 | 1591 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | 1 |
59 | Rassolyrad, Farid | 2.0 | NED | M | 1369 * | 1288 | 1288 | . | 12.5 | 1.0 | 4.0 | 1319 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60 | Bijvank, Evelyn | 1.5 | NED | F | 1141 * | 1389 | 1389 | . | 14.5 | 2.0 | 6.0 | 1389 | = | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | Van de Mheen, Steven | 1.5 | NED | M | 1544 * | 1493 | 1493 | . | 14.5 | 1.5 | 6.0 | 1388 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
62 | Van Vliet, Ruben | 1.0 | NED | M | 1022 * | 721 | 721 | . | 13.0 | 1.0 | 3.0 | 690 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
63 | Van Foreest, Nanne | 1.0 | NED | M | 1248 | 787 | -0.25 | . | 11.5 | 0.0 | 1.0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
64 | Oord, Jan | 0.5 | NED | M | 1523 | 1416 | -0.47 | . | 17.0 | 1.75 | 3.0 | 1173 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Wallat, Joel | 0.5 | GER | M | 854 * | 831 | 0 | . | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 831 | 0 | 0 | = | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02