Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salihbegovic, Edim | 4.5 | BIH | M | 1877 | 2243 | +2.05 | 0.0 | 15.0 | 13.0 | 14.5 | 2243 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Van Hamond, Fons | 4.0 | NED | M | 2062 | 2080 | +0.12 | . | 18.0 | 13.75 | 13.0 | 2080 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Maters, Arthur | 4.0 | NED | M | 1613 | 2069 | +1.62 | . | 15.5 | 12.0 | 11.5 | 2129 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Elgersma, Onno | 4.0 | NED | M | 1924 | 2125 | +1.05 | . | 15.5 | 11.75 | 13.0 | 2112 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
5 | Zuiderweg, Edwin | 4.0 | NED | M | 1927 | 1984 | +0.34 | . | 13.5 | 10.5 | 11.5 | 1984 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | Bruggink, Tycho | 4.0 | NED | M | 1826 | 2008 | +1.16 | . | 13.0 | 9.75 | 12.0 | 2008 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | Jelic, Bruno | 3.5 | NED | M | 2058 | 1963 | -0.48 | . | 16.5 | 10.0 | 11.5 | 1990 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
8 | Pieters, Minko | 3.5 | NED | M | 2043 | 1871 | -0.78 | . | 14.5 | 9.75 | 11.0 | 1842 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
9 | Bartels, Richie | 3.5 | NED | M | 1892 | 1990 | +0.52 | . | 14.5 | 9.5 | 11.5 | 1949 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
10 | De Jongh, Benno | 3.5 | NED | M | 1811 * | 1823 | +0.50 | . | 14.5 | 8.75 | 10.0 | 1813 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Jerphanion, Lucien | 3.5 | NED | M | 1848 | 1838 | +0.06 | . | 13.0 | 8.25 | 10.5 | 1838 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | M | 1887 | 1839 | -0.21 | . | 12.5 | 8.5 | 8.5 | 1839 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | Van Foreest, Pieter | 3.5 | NED | M | 1736 | 1805 | +0.36 | . | 10.5 | 5.5 | 8.0 | 1796 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
14 | Reinders, Joan | 3.0 | NED | M | 1931 | 1833 | -0.57 | . | 15.5 | 7.0 | 12.0 | 1833 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | Husers, Yannic | 3.0 | NED | M | 1785 | 1880 | +0.39 | . | 15.0 | 7.5 | 11.5 | 1848 | 1 | 1 | = | ½ | 0 |
16 | Santema, Tjeerd | 3.0 | NED | M | 1633 * | 1831 | +0.50 | . | 14.0 | 7.5 | 8.0 | 1831 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
17 | Oord, Raymon | 3.0 | NED | M | 1873 | 1824 | -0.22 | . | 13.5 | 8.0 | 10.0 | 1824 | 1 | ½ | = | ½ | ½ |
18 | Bloem, Mark | 3.0 | NED | M | 1969 | 1795 | -0.99 | . | 13.0 | 7.0 | 9.5 | 1795 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
19 | Visser, Johan | 3.0 | NED | M | 1775 | 1707 | -0.26 | . | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 1704 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
20 | Koedijk, Klaas Jan | 3.0 | NED | M | 1253 | 1653 | +1.26 | . | 12.0 | 7.0 | 8.5 | 1887 | = | 1 | 0 | ½ | 1 |
21 | Martinez, Anna | 3.0 | NED | F | 1753 | 1810 | +0.20 | . | 12.0 | 5.5 | 9.5 | 1708 | 1 | = | 0 | 1 | ½ |
22 | Pouw, Marcel | 3.0 | NED | M | 1877 | 1688 | -1.05 | . | 11.5 | 6.75 | 9.0 | 1688 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
23 | Van Foreest, Machteld | 3.0 | NED | F | 1819 | 1768 | -0.22 | . | 11.5 | 5.0 | 9.0 | 1807 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Moerman, Thomas | 3.0 | BEL | M | 1822 | 1681 | -0.79 | . | 11.0 | 5.5 | 8.0 | 1681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Janssen, Eddie | 2.5 | NED | M | 1742 | 1641 | -0.45 | . | 14.5 | 6.25 | 8.5 | 1536 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
26 | Cleveringa, Writser | 2.5 | NED | M | 1788 | 1680 | -0.43 | . | 14.0 | 5.25 | 8.5 | 1678 | 1 | 0 | 1 | 0 | = |
27 | Leentjens, Gilbert | 2.5 | NED | M | 1808 | 1725 | -0.39 | . | 13.5 | 5.5 | 9.0 | 1723 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
28 | Waardenburg, Marlinde | 2.5 | NED | F | 1559 | 1768 | +0.89 | . | 13.5 | 5.5 | 8.0 | 1758 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
29 | Ten Velde, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1819 | 1651 | -0.74 | . | 13.5 | 4.75 | 9.5 | 1609 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Huizinga, Egbert | 2.5 | NED | M | 1853 | 1789 | -0.39 | . | 13.0 | 5.25 | 9.5 | 1810 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
31 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | M | 1727 | 1847 | +0.32 | . | 13.0 | 4.75 | 8.5 | 1714 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
32 | Visser, Ynte | 2.5 | NED | M | 1795 | 1777 | -0.03 | . | 13.0 | 4.5 | 8.0 | 1672 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
33 | Moeller, Wolfgang | 2.5 | GER | M | 1406 * | 1905 | 0 | . | 12.5 | 5.5 | 6.0 | 1748 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
34 | Waardenburg, Feline | 2.5 | NED | F | 1563 | 1764 | +0.87 | . | 12.5 | 5.25 | 6.5 | 1751 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
35 | Overgaard, Jorgen | 2.5 | DEN | M | 1814 | 1622 | -1.06 | . | 12.0 | 5.0 | 8.0 | 1615 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
36 | Baier, Frederic | 2.5 | GER | M | 1730 * | 1753 | 0 | . | 11.5 | 4.75 | 6.0 | 1620 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
37 | Bijvank, Kylian | 2.5 | NED | M | 1670 | 1418 | -0.62 | . | 11.0 | 4.75 | 6.0 | 1534 | = | - | ½ | ½ | 1 |
38 | Haisma, Henk | 2.5 | NED | M | 1834 | 1512 | -1.47 | . | 10.5 | 4.75 | 6.5 | 1519 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
39 | Wallat, Stephan | 2.5 | GER | M | 1618 | 1092 | -0.17 | . | 10.0 | 4.0 | 5.0 | 1350 | 0 | 0 | + | = | 1 |
40 | Martinez, Sara | 2.5 | NED | F | 1379 | 1706 | +1.08 | . | 10.0 | 3.25 | 5.5 | 1564 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
41 | Wallat, Jessica | 2.5 | GER | F | 1774 | 1614 | -0.31 | . | 9.0 | 3.25 | 8.0 | 1475 | 1 | 0 | ½ | = | ½ |
42 | Sleurs, Juliette | 2.0 | BEL | F | 1681 | 1818 | +0.63 | . | 16.5 | 6.25 | 7.0 | 1744 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
43 | Kompaan, Rick | 2.0 | NED | M | 1666 | 1690 | +0.09 | . | 14.5 | 4.75 | 6.5 | 1663 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
44 | Vos, Wiert | 2.0 | NED | M | 1650 | 1799 | +0.49 | . | 13.5 | 4.5 | 5.5 | 1638 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
45 | Oosterlinck, Luc | 2.0 | BEL | M | 1652 | 1639 | -0.15 | . | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 1639 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
46 | Reitmaier, Adolf | 2.0 | GER | M | 1774 * | 633 | 0 | . | 12.5 | 3.5 | 6.0 | 1361 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
47 | Valiente, Paulo | 2.0 | NED | M | 1846 | 1332 | -1.87 | . | 11.5 | 4.25 | 6.0 | 1508 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
48 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 2.0 | GER | M | 1437 | 1525 | +0.32 | . | 11.5 | 3.75 | 4.5 | 1507 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
49 | Kosse, Lukas | 2.0 | NED | M | 1514 | 1565 | +0.20 | . | 11.5 | 3.0 | 6.0 | 1539 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
50 | Van der Hagen, Loek | 2.0 | NED | M | 1526 | 1660 | +0.66 | . | 10.5 | 2.0 | 6.0 | 1684 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
51 | Langie, Jeroen | 2.0 | BEL | M | 1398 | 1434 | +0.06 | . | 10.0 | 3.25 | 4.5 | 1537 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
52 | Damen, Sven | 1.5 | NED | M | 1532 | 1673 | +0.72 | . | 14.5 | 4.5 | 6.0 | 1673 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
53 | Dekker, Ger | 1.5 | NED | M | 1393 * | 1570 | 1570 | . | 13.5 | 3.25 | 5.5 | 1570 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
54 | Hofstra, Tijmen | 1.5 | NED | M | 1561 | 1456 | -0.81 | . | 13.0 | 1.5 | 3.0 | 1456 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
55 | Smit, Tom | 1.5 | NED | M | 1520 | 1012 | -0.46 | . | 12.5 | 2.25 | 4.5 | 1380 | 0 | 1 | 0 | 0 | = |
56 | Wallat, Alexandra | 1.5 | GER | F | 1361 | 1468 | +0.18 | . | 10.0 | 2.25 | 3.5 | 1470 | 0 | ½ | - | = | ½ |
57 | Bijvank, Evelyn | 1.5 | NED | F | 1141 * | 1477 | 1477 | . | 10.0 | 1.75 | 4.5 | 1477 | = | - | 0 | 1 | 0 |
58 | Van de Mheen, Steven | 1.5 | NED | M | 1544 * | 1493 | 1493 | . | 9.5 | 1.0 | 4.5 | 1469 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
59 | Van Mulken, Nanning | 1.5 | NED | M | 1450 * | 1482 | 1482 | . | 9.5 | 1.0 | 3.5 | 1452 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
60 | Van Vliet, Lodewijk | 1.0 | NED | M | 1350 * | 845 | 0 | . | 11.5 | 2.25 | 4.0 | 1506 | ½ | 0 | ½ | 0 | - |
61 | Van Vliet, Ruben | 1.0 | NED | M | 1022 * | 721 | 721 | . | 10.0 | 0.5 | 2.0 | 721 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
62 | Rassolyrad, Farid | 1.0 | NED | M | 1369 * | 1288 | 1288 | . | 9.5 | 0.0 | 2.0 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
63 | Oord, Jan | 0.5 | NED | M | 1523 | 1416 | -0.47 | . | 12.0 | 1.25 | 2.5 | 1252 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Wallat, Joel | 0.5 | GER | M | 854 * | 831 | 0 | . | 9.0 | 0.75 | 1.5 | 831 | 0 | 0 | = | - | - |
65 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | M | 1248 | 787 | -0.25 | . | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02