Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salihbegovic, Edim | 4.0 | BIH | M | 1877 | 2631 | +1.81 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 2631 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Van Hamond, Fons | 3.5 | NED | M | 2062 | 2167 | +0.36 | . | 10.5 | 8.75 | 9.0 | 2167 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Elgersma, Onno | 3.5 | NED | M | 1924 | 2163 | +0.87 | . | 10.5 | 8.75 | 9.0 | 2162 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Reinders, Joan | 3.0 | NED | M | 1931 | 1991 | +0.30 | . | 10.5 | 6.5 | 9.0 | 1991 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Maters, Arthur | 3.0 | NED | M | 1613 | 1950 | +0.75 | . | 10.0 | 7.25 | 7.5 | 2072 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | Jelic, Bruno | 3.0 | NED | M | 2058 | 1975 | -0.30 | . | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Husers, Yannic | 3.0 | NED | M | 1785 | 2050 | +0.70 | . | 9.0 | 6.0 | 8.5 | 1967 | 1 | 1 | = | ½ |
8 | Bartels, Richie | 3.0 | NED | M | 1892 | 1988 | +0.32 | . | 8.5 | 5.75 | 8.0 | 1932 | 1 | ½ | 1 | ½ |
9 | Pieters, Minko | 3.0 | NED | M | 2043 | 1873 | -0.58 | . | 8.0 | 5.75 | 7.5 | 1836 | ½ | 1 | 1 | ½ |
10 | Zuiderweg, Edwin | 3.0 | NED | M | 1927 | 1927 | +0.03 | . | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 1927 | ½ | 1 | 1 | ½ |
11 | Bruggink, Tycho | 3.0 | NED | M | 1826 | 1911 | +0.47 | . | 7.5 | 5.0 | 8.0 | 1911 | 1 | ½ | 1 | ½ |
12 | Bloem, Mark | 3.0 | NED | M | 1969 | 1890 | -0.30 | . | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 1890 | ½ | ½ | 1 | 1 |
13 | Jerphanion, Lucien | 2.5 | NED | M | 1848 | 1816 | -0.10 | . | 9.5 | 5.25 | 7.0 | 1816 | ½ | 1 | 1 | 0 |
14 | De Jongh, Benno | 2.5 | NED | M | 1811 * | 1729 | 1729 | . | 9.5 | 5.0 | 6.5 | 1743 | 1 | ½ | 0 | 1 |
15 | Oord, Raymon | 2.5 | NED | M | 1873 | 1846 | -0.06 | . | 9.0 | 5.75 | 7.0 | 1846 | 1 | ½ | = | ½ |
16 | Santema, Tjeerd | 2.5 | NED | M | 1633 * | 1831 | +0.50 | . | 8.5 | 4.25 | 5.0 | 1831 | 0 | 1 | ½ | 1 |
17 | Visser, Johan | 2.5 | NED | M | 1775 | 1670 | -0.40 | . | 8.5 | 3.75 | 6.0 | 1666 | 1 | 0 | ½ | 1 |
18 | Waardenburg, Marlinde | 2.5 | NED | F | 1559 | 1857 | +1.05 | . | 8.0 | 4.25 | 5.5 | 1830 | 0 | 1 | 1 | ½ |
19 | Leentjens, Gilbert | 2.5 | NED | M | 1808 | 1780 | +0.00 | . | 8.0 | 3.75 | 6.5 | 1777 | 1 | 0 | 1 | ½ |
20 | Ten Velde, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1819 | 1747 | -0.13 | . | 8.0 | 3.5 | 7.0 | 1692 | = | 1 | 1 | 0 |
21 | Martinez, Anna | 2.5 | NED | F | 1753 | 1779 | +0.04 | . | 7.5 | 3.25 | 6.5 | 1651 | 1 | = | 0 | 1 |
22 | Pouw, Marcel | 2.5 | NED | M | 1877 | 1671 | -0.91 | . | 7.0 | 4.0 | 6.0 | 1671 | ½ | ½ | 1 | ½ |
23 | Mostertman, Johan | 2.5 | NED | M | 1887 | 1756 | -0.60 | . | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 1756 | ½ | 0 | 1 | 1 |
24 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | M | 1727 | 1847 | +0.32 | . | 7.0 | 3.5 | 6.0 | 1806 | = | 1 | 0 | 1 |
25 | Van Foreest, Pieter | 2.5 | NED | M | 1736 | 1674 | -0.25 | . | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 1699 | 0 | ½ | 1 | 1 |
26 | Kompaan, Rick | 2.0 | NED | M | 1666 | 1778 | +0.38 | . | 10.0 | 4.5 | 4.5 | 1713 | ½ | 0 | 1 | ½ |
27 | Janssen, Eddie | 2.0 | NED | M | 1742 | 1562 | -0.60 | . | 9.0 | 3.5 | 6.0 | 1456 | 1 | ½ | 0 | ½ |
28 | Huizinga, Egbert | 2.0 | NED | M | 1853 | 1796 | -0.24 | . | 9.0 | 3.0 | 7.0 | 1827 | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | Cleveringa, Writser | 2.0 | NED | M | 1788 | 1680 | -0.43 | . | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 1678 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Koedijk, Klaas Jan | 2.0 | NED | M | 1253 | 1653 | +1.26 | . | 8.5 | 4.0 | 5.5 | 1798 | = | 1 | 0 | ½ |
31 | Oosterlinck, Luc | 2.0 | BEL | M | 1652 | 1684 | +0.13 | . | 8.5 | 2.5 | 4.0 | 1684 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Waardenburg, Feline | 2.0 | NED | F | 1563 | 1728 | +0.53 | . | 8.0 | 3.25 | 4.0 | 1727 | ½ | 0 | ½ | 1 |
33 | Overgaard, Jorgen | 2.0 | DEN | M | 1814 | 1674 | -0.64 | . | 8.0 | 2.75 | 5.5 | 1674 | 1 | 0 | ½ | ½ |
34 | Moerman, Thomas | 2.0 | BEL | M | 1822 | 1595 | -1.08 | . | 8.0 | 2.5 | 5.0 | 1595 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | NED | F | 1819 | 1214 | -0.50 | . | 8.0 | 2.0 | 6.0 | 1755 | 1 | 0 | 1 | 0 |
36 | Moeller, Wolfgang | 2.0 | GER | M | 1406 * | 2450 | 0 | . | 7.5 | 3.0 | 3.5 | 1741 | 0 | ½ | ½ | 1 |
37 | Reitmaier, Adolf | 2.0 | GER | M | 1774 * | 813 | 0 | . | 7.0 | 2.5 | 4.0 | 1478 | ½ | 0 | ½ | 1 |
38 | Baier, Frederic | 2.0 | GER | M | 1730 * | 1258 | 0 | . | 7.0 | 2.5 | 3.5 | 1566 | 0 | ½ | ½ | 1 |
39 | Haisma, Henk | 2.0 | NED | M | 1834 | 1512 | -1.47 | . | 5.5 | 2.25 | 4.0 | 1466 | ½ | 0 | ½ | 1 |
40 | Wallat, Jessica | 2.0 | GER | F | 1774 | 1614 | -0.31 | . | 5.5 | 1.75 | 5.5 | 1498 | 1 | 0 | ½ | = |
41 | Martinez, Sara | 2.0 | NED | F | 1379 | 1670 | +0.66 | . | 5.5 | 1.0 | 3.0 | 1501 | 0 | 0 | 1 | 1 |
42 | Sleurs, Juliette | 1.5 | BEL | F | 1681 | 1919 | +0.85 | . | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 1805 | ½ | 1 | 0 | 0 |
43 | Damen, Sven | 1.5 | NED | M | 1532 | 1742 | +0.90 | . | 9.5 | 3.5 | 4.5 | 1742 | ½ | ½ | ½ | 0 |
44 | Visser, Ynte | 1.5 | NED | M | 1795 | 1707 | -0.21 | . | 9.5 | 2.75 | 5.5 | 1620 | 1 | ½ | 0 | 0 |
45 | Langie, Jeroen | 1.5 | BEL | M | 1398 | 1434 | +0.06 | . | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 1538 | 0 | 0 | 1 | ½ |
46 | Kosse, Lukas | 1.5 | NED | M | 1514 | 1510 | -0.02 | . | 7.5 | 1.75 | 4.0 | 1506 | 0 | 1 | ½ | 0 |
47 | Valiente, Paulo | 1.5 | NED | M | 1846 | 827 | -1.53 | . | 7.0 | 2.25 | 4.0 | 1497 | 0 | 1 | ½ | 0 |
48 | Bijvank, Kylian | 1.5 | NED | M | 1670 | 1418 | -0.62 | . | 7.0 | 2.25 | 3.5 | 1418 | = | - | ½ | ½ |
49 | Dekker, Ger | 1.5 | NED | M | 1393 * | 1644 | 1644 | . | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 1644 | 0 | 1 | ½ | 0 |
50 | Bijvank, Evelyn | 1.5 | NED | F | 1141 * | 1595 | 0 | . | 7.0 | 1.5 | 3.0 | 1595 | = | - | 0 | 1 |
51 | Wallat, Stephan | 1.5 | GER | M | 1618 | 1092 | -0.17 | . | 6.5 | 1.25 | 2.5 | 843 | 0 | 0 | + | = |
52 | Vos, Wiert | 1.0 | NED | M | 1650 | 1799 | +0.49 | . | 10.5 | 3.0 | 3.5 | 1602 | ½ | ½ | 0 | 0 |
53 | Van der Hagen, Loek | 1.0 | NED | M | 1526 | 1661 | +0.49 | . | 9.0 | 1.5 | 4.0 | 1690 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 1.0 | GER | M | 1437 | 1525 | +0.32 | . | 8.5 | 2.25 | 2.5 | 1525 | 0 | ½ | ½ | 0 |
55 | Van Vliet, Lodewijk | 1.0 | NED | M | 1350 * | 845 | 0 | . | 8.5 | 2.0 | 3.0 | 1506 | ½ | 0 | ½ | 0 |
56 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1520 | 1012 | -0.46 | . | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 1380 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Rassolyrad, Farid | 1.0 | NED | M | 1369 * | 1305 | 1305 | . | 7.0 | 0.0 | 1.0 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1 |
58 | Wallat, Alexandra | 1.0 | GER | F | 1361 | 1468 | +0.18 | . | 6.0 | 0.75 | 2.0 | 1475 | 0 | ½ | - | = |
59 | Van de Mheen, Steven | 1.0 | NED | M | 1544 * | 1515 | 1515 | . | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 1481 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Van Vliet, Ruben | 1.0 | NED | M | 1022 * | 749 | 749 | . | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 749 | 0 | 0 | 0 | + |
61 | Van Mulken, Nanning | 1.0 | NED | M | 1450 * | 1513 | 1513 | . | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 1468 | 0 | 0 | 1 | 0 |
62 | Hofstra, Tijmen | 0.5 | NED | M | 1561 | 1304 | -1.26 | . | 10.0 | 0.75 | 1.5 | 1304 | 0 | ½ | 0 | 0 |
63 | Oord, Jan | 0.5 | NED | M | 1523 | 1523 | -0.02 | . | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 1311 | ½ | 0 | 0 | 0 |
64 | Wallat, Joel | 0.5 | GER | M | 854 * | 831 | 0 | . | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 831 | 0 | 0 | = | - |
65 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | M | 1248 | 848 | -0.08 | . | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02