Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinders, Joan | 3.0 | NED | M | 1931 | 2571 | +0.88 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 2571 | 1 | 1 | 1 |
2 | Salihbegovic, Edim | 3.0 | BIH | M | 1877 | 2598 | +1.23 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2598 | 1 | 1 | 1 |
3 | Elgersma, Onno | 2.5 | NED | M | 1924 | 2118 | +0.51 | . | 6.0 | 4.75 | 5.5 | 2101 | 1 | 1 | ½ |
4 | Van Hamond, Fons | 2.5 | NED | M | 2062 | 2098 | +0.13 | . | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 2098 | 1 | 1 | ½ |
5 | Zuiderweg, Edwin | 2.5 | NED | M | 1927 | 1977 | +0.17 | . | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 1977 | ½ | 1 | 1 |
6 | Bruggink, Tycho | 2.5 | NED | M | 1826 | 1921 | +0.33 | . | 4.0 | 3.25 | 5.0 | 1921 | 1 | ½ | 1 |
7 | Maters, Arthur | 2.5 | NED | M | 1613 | 1887 | +0.33 | . | 4.0 | 3.25 | 4.5 | 2097 | ½ | 1 | 1 |
8 | Pieters, Minko | 2.5 | NED | M | 2043 | 1965 | -0.16 | . | 4.0 | 3.25 | 4.5 | 1926 | ½ | 1 | 1 |
9 | Jerphanion, Lucien | 2.5 | NED | M | 1848 | 1880 | +0.13 | . | 4.0 | 3.25 | 4.5 | 1880 | ½ | 1 | 1 |
10 | Bartels, Richie | 2.5 | NED | M | 1892 | 2480 | +0.47 | . | 3.5 | 2.75 | 5.0 | 1997 | 1 | ½ | 1 |
11 | Ten Velde, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1819 | 2271 | +0.23 | . | 3.5 | 2.75 | 4.5 | 2188 | = | 1 | 1 |
12 | Husers, Yannic | 2.5 | NED | M | 1785 | 2622 | +0.55 | . | 3.5 | 2.25 | 5.5 | 2396 | 1 | 1 | = |
13 | Jelic, Bruno | 2.0 | NED | M | 2058 | 1848 | -0.54 | . | 6.0 | 3.0 | 5.0 | 1934 | 1 | 1 | 0 |
14 | Oord, Raymon | 2.0 | NED | M | 1873 | 1870 | +0.03 | . | 5.5 | 3.75 | 4.5 | 1870 | 1 | ½ | = |
15 | Huizinga, Egbert | 2.0 | NED | M | 1853 | 1853 | +0.00 | . | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 1875 | 1 | 1 | 0 |
16 | Leentjens, Gilbert | 2.0 | NED | M | 1808 | 1747 | -0.09 | . | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1743 | 1 | 0 | 1 |
17 | Cleveringa, Writser | 2.0 | NED | M | 1788 | 1736 | -0.07 | . | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 1733 | 1 | 0 | 1 |
18 | Van Foreest, Machteld | 2.0 | NED | F | 1819 | 1258 | -0.20 | . | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1809 | 1 | 0 | 1 |
19 | Bloem, Mark | 2.0 | NED | M | 1969 | 1781 | -0.60 | . | 3.5 | 2.25 | 3.5 | 1781 | ½ | ½ | 1 |
20 | Pouw, Marcel | 2.0 | NED | M | 1877 | 1707 | -0.54 | . | 3.5 | 2.25 | 3.5 | 1707 | ½ | ½ | 1 |
21 | Waardenburg, Marlinde | 2.0 | NED | F | 1559 | 1848 | +0.68 | . | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1813 | 0 | 1 | 1 |
22 | Sleurs, Juliette | 1.5 | BEL | F | 1681 | 1919 | +0.85 | . | 6.5 | 2.75 | 3.5 | 1919 | ½ | 1 | 0 |
23 | Damen, Sven | 1.5 | NED | M | 1532 | 1846 | +1.10 | . | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 1846 | ½ | ½ | ½ |
24 | Visser, Ynte | 1.5 | NED | M | 1795 | 1707 | -0.21 | . | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 1731 | 1 | ½ | 0 |
25 | De Jongh, Benno | 1.5 | NED | M | 1811 * | 1560 | 0 | . | 6.0 | 2.25 | 4.0 | 1637 | 1 | ½ | 0 |
26 | Kompaan, Rick | 1.5 | NED | M | 1666 | 1755 | +0.18 | . | 5.5 | 2.0 | 2.5 | 1679 | ½ | 0 | 1 |
27 | Janssen, Eddie | 1.5 | NED | M | 1742 | 1666 | -0.18 | . | 5.5 | 1.75 | 4.0 | 1524 | 1 | ½ | 0 |
28 | Visser, Johan | 1.5 | NED | M | 1775 | 1589 | -0.60 | . | 5.5 | 1.75 | 3.5 | 1584 | 1 | 0 | ½ |
29 | Koedijk, Klaas Jan | 1.5 | NED | M | 1253 | 1653 | +0.84 | . | 5.0 | 1.75 | 3.5 | 1827 | = | 1 | 0 |
30 | Benninga, Mark | 1.5 | NED | M | 1727 | 1048 | -0.34 | . | 5.0 | 1.75 | 3.5 | 1599 | = | 1 | 0 |
31 | Overgaard, Jorgen | 1.5 | DEN | M | 1814 | 1677 | -0.44 | . | 5.0 | 1.75 | 3.5 | 1677 | 1 | 0 | ½ |
32 | Santema, Tjeerd | 1.5 | NED | M | 1633 * | 1716 | 1716 | . | 5.0 | 1.75 | 2.5 | 1716 | 0 | 1 | ½ |
33 | Mostertman, Johan | 1.5 | NED | M | 1887 | 1618 | -0.96 | . | 4.5 | 1.75 | 2.5 | 1618 | ½ | 0 | 1 |
34 | Martinez, Anna | 1.5 | NED | F | 1753 | 1243 | -0.16 | . | 4.5 | 1.0 | 4.0 | 1533 | 1 | = | 0 |
35 | Van Foreest, Pieter | 1.5 | NED | M | 1736 | 1674 | -0.25 | . | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 1674 | 0 | ½ | 1 |
36 | Valiente, Paulo | 1.5 | NED | M | 1846 | 726 | -0.87 | . | 3.5 | 1.75 | 2.5 | 1536 | 0 | 1 | ½ |
37 | Dekker, Ger | 1.5 | NED | M | 1393 * | 1729 | 1729 | . | 3.5 | 1.25 | 2.5 | 1729 | 0 | 1 | ½ |
38 | Wallat, Jessica | 1.5 | GER | F | 1774 | 1614 | -0.31 | . | 3.5 | 0.75 | 3.5 | 1498 | 1 | 0 | ½ |
39 | Kosse, Lukas | 1.5 | NED | M | 1514 | 1606 | +0.18 | . | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 1540 | 0 | 1 | ½ |
40 | Vos, Wiert | 1.0 | NED | M | 1650 | 1799 | +0.49 | . | 6.5 | 2.25 | 2.5 | 1799 | ½ | ½ | 0 |
41 | Van der Hagen, Loek | 1.0 | NED | M | 1526 | 1735 | +0.63 | . | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 1774 | 1 | 0 | 0 |
42 | Moerman, Thomas | 1.0 | BEL | M | 1822 | 1494 | -1.23 | . | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 1494 | 1 | 0 | 0 |
43 | Oosterlinck, Luc | 1.0 | BEL | M | 1652 | 1641 | -0.10 | . | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 1641 | 0 | 1 | 0 |
44 | Waardenburg, Feline | 1.0 | NED | F | 1563 | 1728 | +0.53 | . | 5.5 | 1.5 | 2.0 | 1728 | ½ | 0 | ½ |
45 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1520 | 1007 | -0.31 | . | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 1364 | 0 | 1 | 0 |
46 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 1.0 | GER | M | 1437 | 1615 | +0.55 | . | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1615 | 0 | ½ | ½ |
47 | Bijvank, Kylian | 1.0 | NED | M | 1670 | 1437 | -0.29 | . | 4.5 | 1.25 | 2.0 | 1437 | = | - | ½ |
48 | Reitmaier, Adolf | 1.0 | GER | M | 1774 * | 813 | 0 | . | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 1331 | ½ | 0 | ½ |
49 | Baier, Frederic | 1.0 | GER | M | 1730 * | 1258 | 0 | . | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1480 | 0 | ½ | ½ |
50 | Van de Mheen, Steven | 1.0 | NED | M | 1544 * | 1515 | 1515 | . | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1515 | 0 | 1 | 0 |
51 | Wallat, Stephan | 1.0 | GER | M | 1618 | 1092 | -0.17 | . | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 843 | 0 | 0 | + |
52 | Van Vliet, Lodewijk | 1.0 | NED | M | 1350 * | 927 | 0 | . | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 1619 | ½ | 0 | ½ |
53 | Moeller, Wolfgang | 1.0 | GER | M | 1406 * | 0 | 0 | . | 3.5 | 1.0 | 1.5 | 1647 | 0 | ½ | ½ |
54 | Van Mulken, Nanning | 1.0 | NED | M | 1450 * | 1513 | 1513 | . | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1513 | 0 | 0 | 1 |
55 | Martinez, Sara | 1.0 | NED | F | 1379 | 979 | -0.08 | . | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 1356 | 0 | 0 | 1 |
56 | Haisma, Henk | 1.0 | NED | M | 1834 | 1382 | -1.61 | . | 3.0 | 0.75 | 2.0 | 1321 | ½ | 0 | ½ |
57 | Langie, Jeroen | 1.0 | BEL | M | 1398 | 925 | -0.27 | . | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1485 | 0 | 0 | 1 |
58 | Hofstra, Tijmen | 0.5 | NED | M | 1561 | 1435 | -0.52 | . | 5.5 | 0.5 | 1.0 | 1435 | 0 | ½ | 0 |
59 | Bijvank, Evelyn | 0.5 | NED | F | 1141 * | 866 | 0 | . | 5.0 | 0.75 | 1.5 | 866 | = | - | 0 |
60 | Oord, Jan | 0.5 | NED | M | 1523 | 1523 | -0.02 | . | 5.0 | 0.5 | 1.5 | 1523 | ½ | 0 | 0 |
61 | Wallat, Alexandra | 0.5 | GER | F | 1361 | 1468 | +0.18 | . | 3.5 | 0.25 | 1.0 | 1475 | 0 | ½ | - |
62 | Wallat, Joel | 0.5 | GER | M | 854 * | 831 | 0 | . | 3.0 | 0.25 | 0.5 | 831 | 0 | 0 | = |
63 | Rassolyrad, Farid | 0.0 | NED | M | 1369 * | 781 | 781 | . | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 781 | 0 | 0 | 0 |
64 | Van Vliet, Ruben | 0.0 | NED | M | 1022 * | 749 | 749 | . | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 749 | 0 | 0 | 0 |
65 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | M | 1248 | 848 | -0.08 | . | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 789 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02