Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinders, Joan | 2.0 | NED | M | 1931 | 2530 | +0.49 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2530 | 1 | 1 |
2 | Elgersma, Onno | 2.0 | NED | M | 1924 | 2588 | +0.32 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2511 | 1 | 1 |
3 | Huizinga, Egbert | 2.0 | NED | M | 1853 | 2574 | +0.39 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2459 | 1 | 1 |
4 | Van Hamond, Fons | 2.0 | NED | M | 2062 | 2575 | +0.32 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2575 | 1 | 1 |
5 | Jelic, Bruno | 2.0 | NED | M | 2058 | 2619 | +0.20 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2575 | 1 | 1 |
6 | Salihbegovic, Edim | 2.0 | BIH | M | 1877 | 2468 | +0.49 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2468 | 1 | 1 |
7 | Husers, Yannic | 2.0 | NED | M | 1785 | 2622 | +0.55 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2396 | 1 | 1 |
8 | Oord, Raymon | 1.5 | NED | M | 1873 | 1870 | +0.03 | . | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1870 | 1 | ½ |
9 | Visser, Ynte | 1.5 | NED | M | 1795 | 1873 | +0.11 | . | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1826 | 1 | ½ |
10 | Bruggink, Tycho | 1.5 | NED | M | 1826 | 1824 | +0.02 | . | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1824 | 1 | ½ |
11 | Pieters, Minko | 1.5 | NED | M | 2043 | 1855 | -0.32 | . | 2.5 | 1.75 | 2.0 | 1797 | ½ | 1 |
12 | De Jongh, Benno | 1.5 | NED | M | 1811 * | 1892 | 0 | . | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1842 | 1 | ½ |
13 | Sleurs, Juliette | 1.5 | BEL | F | 1681 | 2158 | +1.16 | . | 2.0 | 1.25 | 2.0 | 2158 | ½ | 1 |
14 | Koedijk, Klaas Jan | 1.5 | NED | M | 1253 | 2453 | +0.92 | . | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2634 | = | 1 |
15 | Ten Velde, Jeffrey | 1.5 | NED | M | 1819 | 2323 | +0.15 | . | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2323 | = | 1 |
16 | Benninga, Mark | 1.5 | NED | M | 1727 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2150 | = | 1 |
17 | Zuiderweg, Edwin | 1.5 | NED | M | 1927 | 1851 | -0.15 | . | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1851 | ½ | 1 |
18 | Jerphanion, Lucien | 1.5 | NED | M | 1848 | 1741 | -0.21 | . | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1741 | ½ | 1 |
19 | Bartels, Richie | 1.5 | NED | M | 1892 | 2418 | +0.17 | . | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1908 | 1 | ½ |
20 | Martinez, Anna | 1.5 | NED | F | 1753 | 0 | +0.00 | . | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1822 | 1 | = |
21 | Janssen, Eddie | 1.5 | NED | M | 1742 | 1826 | +0.12 | . | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1533 | 1 | ½ |
22 | Maters, Arthur | 1.5 | NED | M | 1613 | 1887 | +0.33 | . | 1.0 | 0.75 | 2.0 | 2024 | ½ | 1 |
23 | Moerman, Thomas | 1.0 | BEL | M | 1822 | 1650 | -0.41 | . | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1650 | 1 | 0 |
24 | Vos, Wiert | 1.0 | NED | M | 1650 | 1948 | +0.70 | . | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 1948 | ½ | ½ |
25 | Damen, Sven | 1.0 | NED | M | 1532 | 1863 | +0.76 | . | 2.5 | 1.25 | 1.5 | 1863 | ½ | ½ |
26 | Van der Hagen, Loek | 1.0 | NED | M | 1526 | 1886 | +0.79 | . | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1945 | 1 | 0 |
27 | Overgaard, Jorgen | 1.0 | DEN | M | 1814 | 1750 | -0.10 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1750 | 1 | 0 |
28 | Visser, Johan | 1.0 | NED | M | 1775 | 1626 | -0.28 | . | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1619 | 1 | 0 |
29 | Van Foreest, Machteld | 1.0 | NED | F | 1819 | 1258 | -0.20 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1754 | 1 | 0 |
30 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | NED | M | 1808 | 1670 | -0.25 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1665 | 1 | 0 |
31 | Cleveringa, Writser | 1.0 | NED | M | 1788 | 1656 | -0.24 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1652 | 1 | 0 |
32 | Wallat, Jessica | 1.0 | GER | F | 1774 | 1614 | -0.31 | . | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1551 | 1 | 0 |
33 | Oosterlinck, Luc | 1.0 | BEL | M | 1652 | 1665 | +0.03 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1665 | 0 | 1 |
34 | Santema, Tjeerd | 1.0 | NED | M | 1633 * | 1652 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1652 | 0 | 1 |
35 | Van de Mheen, Steven | 1.0 | NED | M | 1544 * | 1551 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1551 | 0 | 1 |
36 | Bloem, Mark | 1.0 | NED | M | 1969 | 1658 | -0.73 | . | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1658 | ½ | ½ |
37 | Pouw, Marcel | 1.0 | NED | M | 1877 | 1548 | -0.75 | . | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 1548 | ½ | ½ |
38 | Dekker, Ger | 1.0 | NED | M | 1393 * | 1707 | 0 | . | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1707 | 0 | 1 |
39 | Waardenburg, Marlinde | 1.0 | NED | F | 1559 | 1073 | -0.14 | . | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1621 | 0 | 1 |
40 | Smit, Tom | 1.0 | NED | M | 1520 | 1026 | -0.14 | . | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1340 | 0 | 1 |
41 | Valiente, Paulo | 1.0 | NED | M | 1846 | 726 | -0.87 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1488 | 0 | 1 |
42 | Kosse, Lukas | 1.0 | NED | M | 1514 | 1022 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1422 | 0 | 1 |
43 | Mostertman, Johan | 0.5 | NED | M | 1887 | 1454 | -1.09 | . | 3.0 | 0.75 | 1.0 | 1454 | ½ | 0 |
44 | Kompaan, Rick | 0.5 | NED | M | 1666 | 1755 | +0.18 | . | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1755 | ½ | 0 |
45 | Waardenburg, Feline | 0.5 | NED | F | 1563 | 1670 | +0.20 | . | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 1670 | ½ | 0 |
46 | Bijvank, Kylian | 0.5 | NED | M | 1670 | 0 | +0.00 | . | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | = | - |
47 | Bijvank, Evelyn | 0.5 | NED | F | 1141 * | 0 | 0 | . | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | = | - |
48 | Van Foreest, Pieter | 0.5 | NED | M | 1736 | 1557 | -0.48 | . | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1557 | 0 | ½ |
49 | Baier, Frederic | 0.5 | GER | M | 1730 * | 1258 | 0 | . | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1539 | 0 | ½ |
50 | Hofstra, Tijmen | 0.5 | NED | M | 1561 | 1426 | -0.39 | . | 2.5 | 0.25 | 0.5 | 1426 | 0 | ½ |
51 | Oord, Jan | 0.5 | NED | M | 1523 | 1634 | +0.21 | . | 2.0 | 0.25 | 1.0 | 1634 | ½ | 0 |
52 | Van Vliet, Lodewijk | 0.5 | NED | M | 1350 * | 927 | 0 | . | 2.0 | 0.25 | 1.0 | 1558 | ½ | 0 |
53 | Reitmaier, Adolf | 0.5 | GER | M | 1774 * | 813 | 0 | . | 2.0 | 0.25 | 1.0 | 1289 | ½ | 0 |
54 | Haisma, Henk | 0.5 | NED | M | 1834 | 1286 | -1.28 | . | 2.0 | 0.25 | 1.0 | 1195 | ½ | 0 |
55 | Moeller, Wolfgang | 0.5 | GER | M | 1406 * | 0 | 0 | . | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 1578 | 0 | ½ |
56 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 0.5 | GER | M | 1437 | 1582 | +0.26 | . | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1582 | 0 | ½ |
57 | Wallat, Alexandra | 0.5 | GER | F | 1361 | 1468 | +0.18 | . | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 1475 | 0 | ½ |
58 | Rassolyrad, Farid | 0.0 | NED | M | 1369 * | 872 | 0 | . | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 872 | 0 | 0 |
59 | Wallat, Stephan | 0.0 | GER | M | 1618 | 1092 | -0.17 | . | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 843 | 0 | 0 |
60 | Van Vliet, Ruben | 0.0 | NED | M | 1022 * | 834 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 834 | 0 | 0 |
61 | Wallat, Joel | 0.0 | GER | M | 854 * | 831 | 0 | . | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 831 | 0 | 0 |
62 | Van Mulken, Nanning | 0.0 | NED | M | 1450 * | 1033 | 0 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1033 | 0 | 0 |
63 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | M | 1398 | 925 | -0.27 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 930 | 0 | 0 |
64 | Martinez, Sara | 0.0 | NED | F | 1379 | 979 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 911 | 0 | 0 |
65 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | M | 1248 | 848 | -0.08 | . | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 859 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02