Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | Mutual | BH | SB | PS | TPR Mixed | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van der Hagen, Loek | 1.0 | NED | M | 1526 | 2646 | +0.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2646 | 1 |
2 | Van Hamond, Fons | 1.0 | NED | M | 2062 | 2536 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2536 | 1 |
3 | Jelic, Bruno | 1.0 | NED | M | 2058 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2530 | 1 |
4 | Reinders, Joan | 1.0 | NED | M | 1931 | 2452 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2452 | 1 |
5 | Elgersma, Onno | 1.0 | NED | M | 1924 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2433 | 1 |
6 | Bartels, Richie | 1.0 | NED | M | 1892 | 2418 | +0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2418 | 1 |
7 | Salihbegovic, Edim | 1.0 | BIH | M | 1877 | 2361 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2361 | 1 |
8 | Oord, Raymon | 1.0 | NED | M | 1873 | 2359 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2359 | 1 |
9 | Huizinga, Egbert | 1.0 | NED | M | 1853 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2344 | 1 |
10 | Bruggink, Tycho | 1.0 | NED | M | 1826 | 2320 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2320 | 1 |
11 | Moerman, Thomas | 1.0 | BEL | M | 1822 | 2314 | +0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2314 | 1 |
12 | Van Foreest, Machteld | 1.0 | NED | F | 1819 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2250 | 1 |
13 | Overgaard, Jorgen | 1.0 | DEN | M | 1814 | 2237 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2237 | 1 |
14 | De Jongh, Benno | 1.0 | NED | M | 1811 * | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2206 | 1 |
15 | Leentjens, Gilbert | 1.0 | NED | M | 1808 | 2208 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2198 | 1 |
16 | Visser, Ynte | 1.0 | NED | M | 1795 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2193 | 1 |
17 | Cleveringa, Writser | 1.0 | NED | M | 1788 | 2188 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2179 | 1 |
18 | Husers, Yannic | 1.0 | NED | M | 1785 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2169 | 1 |
19 | Visser, Johan | 1.0 | NED | M | 1775 | 2175 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2161 | 1 |
20 | Wallat, Jessica | 1.0 | GER | F | 1774 | 2174 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2048 | 1 |
21 | Martinez, Anna | 1.0 | NED | F | 1753 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1822 | 1 |
22 | Janssen, Eddie | 1.0 | NED | M | 1742 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1654 | 1 |
23 | Sleurs, Juliette | 0.5 | BEL | F | 1681 | 2043 | +0.40 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2043 | ½ |
24 | Kompaan, Rick | 0.5 | NED | M | 1666 | 1969 | +0.36 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1969 | ½ |
25 | Vos, Wiert | 0.5 | NED | M | 1650 | 1927 | +0.33 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1927 | ½ |
26 | Maters, Arthur | 0.5 | NED | M | 1613 | 1887 | +0.33 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1887 | ½ |
27 | Waardenburg, Feline | 0.5 | NED | F | 1563 | 1877 | +0.36 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1877 | ½ |
28 | Damen, Sven | 0.5 | NED | M | 1532 | 1848 | +0.37 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1848 | ½ |
29 | Oord, Jan | 0.5 | NED | M | 1523 | 1834 | +0.36 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1834 | ½ |
30 | Van Vliet, Lodewijk | 0.5 | NED | M | 1350 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1774 | ½ |
31 | Pieters, Minko | 0.5 | NED | M | 2043 | 1681 | -0.40 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1681 | ½ |
32 | Bloem, Mark | 0.5 | NED | M | 1969 | 1666 | -0.36 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1666 | ½ |
33 | Zuiderweg, Edwin | 0.5 | NED | M | 1927 | 1650 | -0.33 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1650 | ½ |
34 | Mostertman, Johan | 0.5 | NED | M | 1887 | 1613 | -0.33 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1613 | ½ |
35 | Pouw, Marcel | 0.5 | NED | M | 1877 | 1563 | -0.36 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1563 | ½ |
36 | Jerphanion, Lucien | 0.5 | NED | M | 1848 | 1532 | -0.37 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1532 | ½ |
37 | Haisma, Henk | 0.5 | NED | M | 1834 | 1523 | -0.36 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1523 | ½ |
38 | Reitmaier, Adolf | 0.5 | GER | M | 1774 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1350 | ½ |
39 | Ten Velde, Jeffrey | 0.5 | NED | M | 1819 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
40 | Benninga, Mark | 0.5 | NED | M | 1727 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
41 | Bijvank, Kylian | 0.5 | NED | M | 1670 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
42 | Koedijk, Klaas Jan | 0.5 | NED | M | 1253 | 0 | +0.00 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
43 | Bijvank, Evelyn | 0.5 | NED | F | 1141 * | 0 | 0 | . | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | = |
44 | Van Foreest, Pieter | 0.0 | NED | M | 1736 | 1262 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1262 | 0 |
45 | Baier, Frederic | 0.0 | GER | M | 1730 * | 1258 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1258 | 0 |
46 | Oosterlinck, Luc | 0.0 | BEL | M | 1652 | 1131 | -0.16 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1131 | 0 |
47 | Santema, Tjeerd | 0.0 | NED | M | 1633 * | 1124 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1124 | 0 |
48 | Wallat, Stephan | 0.0 | GER | M | 1618 | 1092 | -0.17 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1092 | 0 |
49 | Hofstra, Tijmen | 0.0 | NED | M | 1561 | 1077 | -0.13 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1077 | 0 |
50 | Waardenburg, Marlinde | 0.0 | NED | F | 1559 | 1073 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1073 | 0 |
51 | Van de Mheen, Steven | 0.0 | NED | M | 1544 * | 1053 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1053 | 0 |
52 | Smit, Tom | 0.0 | NED | M | 1520 | 1026 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1026 | 0 |
53 | Kosse, Lukas | 0.0 | NED | M | 1514 | 1022 | -0.14 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1022 | 0 |
54 | Van Mulken, Nanning | 0.0 | NED | M | 1450 * | 1019 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1019 | 0 |
55 | Schlepuetz, Volker, Dr. | 0.0 | GER | M | 1437 | 1014 | -0.09 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1014 | 0 |
56 | Moeller, Wolfgang | 0.0 | GER | M | 1406 * | 0 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1011 | 0 |
57 | Langie, Jeroen | 0.0 | BEL | M | 1398 | 998 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1008 | 0 |
58 | Dekker, Ger | 0.0 | NED | M | 1393 * | 995 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 995 | 0 |
59 | Martinez, Sara | 0.0 | NED | F | 1379 | 979 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 988 | 0 |
60 | Rassolyrad, Farid | 0.0 | NED | M | 1369 * | 985 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 985 | 0 |
61 | Wallat, Alexandra | 0.0 | GER | F | 1361 | 961 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 975 | 0 |
62 | Van Foreest, Nanne | 0.0 | NED | M | 1248 | 848 | -0.08 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 974 | 0 |
63 | Van Vliet, Ruben | 0.0 | NED | M | 1022 * | 953 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 953 | 0 |
64 | Wallat, Joel | 0.0 | GER | M | 854 * | 942 | 0 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 942 | 0 |
65 | Valiente, Paulo | 0.0 | NED | M | 1846 | 726 | -0.87 | . | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 726 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2016 at 18:02