Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cchung, Nyuk Lyn | 5.0 | NED | M | 886 | 1623 | +2.10 | 13.5 | 13.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Noordenbos, Daan | 4.5 | NED | M | 1123 | 1674 | +0.67 | 15.0 | 13.75 | 12.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Klaren, Duncan | 4.0 | NED | M | 777 | 1359 | +3.33 | 18.0 | 13.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | Post, Jesper | 4.0 | NED | M | 1253 | 1408 | +0.70 | 13.5 | 10.5 | 11.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | |
5 | Koedijk, Klaas Jan | 4.0 | NED | M | 1340 | 1316 | +0.06 | 13.5 | 9.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Heij, Abedin | 3.5 | NED | M | 1184 | 1123 | -0.06 | 15.0 | 9.5 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
7 | Woudsma, Henk | 3.5 | NED | M | 1388 | 1197 | -0.90 | 14.5 | 9.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
8 | Huisinga, Nick | rat.pr. | 3.5 | NED | M | 709 | 1102 | +2.28 | 14.5 | 8.25 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | Spanjer, Joris | 3.5 | NED | M | 1259 | 1120 | -0.54 | 14.5 | 7.75 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
10 | Numan, Gerk | 3.5 | NED | M | 1350 * | 1283 | +0.50 | 14.0 | 8.25 | 9.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Kroon, Gerbrich | 3.0 | NED | V | 1059 | 1496 | +1.60 | 14.0 | 7.5 | 7.5 | = | 0 | 1 | ½ | 1 | |
12 | Richtering Blenken Raaijen | 3.0 | NED | M | 1095 | 1107 | +0.14 | 14.0 | 6.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
13 | Steenbergen, Ruud | 3.0 | NED | M | 1220 | 977 | -1.08 | 13.5 | 6.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Brandsma, Romayn | 3.0 | NED | M | 572 | 963 | +2.26 | 13.0 | 6.5 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | |
15 | Kroon, Dominique | 3.0 | NED | V | 788 | 868 | +0.56 | 11.5 | 4.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Roebers, Eline | 3.0 | NED | V | 788 | 1157 | +1.60 | 10.5 | 5.25 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
17 | Hofstra, Tijmen | 3.0 | NED | M | 929 | 943 | -0.06 | 10.0 | 4.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Hofman, Pieter | 2.5 | NED | M | 1292 | 1041 | -0.77 | 14.5 | 5.75 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
19 | Monteny, Pascalle | 2.5 | NED | V | 1321 | 1140 | -0.81 | 14.0 | 4.75 | 8.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Cchung, Chi Yun | 2.5 | NED | M | 890 | 757 | -0.75 | 13.5 | 3.75 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
21 | Valkenburg, Maaike | 2.5 | NED | V | 1110 | 936 | -0.51 | 12.0 | 5.0 | 8.0 | = | ½ | ½ | 1 | 0 | |
22 | De Goede, Ilja | 2.5 | NED | V | 546 | 887 | +1.48 | 12.0 | 4.75 | 7.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Mulder, Gerben | 2.5 | NED | M | 804 | 1000 | +0.59 | 12.0 | 3.75 | 6.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Meijer, Andre | 2.5 | NED | M | 1200 | 778 | -1.95 | 11.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
25 | Klaren, Oscar | 2.0 | NED | M | 704 | 680 | -0.24 | 15.0 | 4.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Leertouwer, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1170 | 831 | -1.93 | 13.0 | 4.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
27 | Bruins, Robin | 2.0 | NED | M | 1080 | 733 | -1.67 | 12.0 | 3.75 | 6.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | |
28 | Bensink, Joost | 2.0 | NED | M | 833 | 620 | -1.30 | 12.0 | 2.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
29 | Hofstra, Tetske | 2.0 | NED | V | 133 | -267 | -0.24 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | |
30 | Luijmes, Henk | 2.0 | NED | M | 929 | 845 | -0.28 | 10.5 | 2.75 | 5.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 | |
31 | Bosma, Hans | 2.0 | NED | M | 1100 * | 729 | 729 | 10.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
32 | Mellink, Jan Willem | 2.0 | NED | M | 790 * | 1022 | 1022 | 8.5 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
33 | Reina, Samson | 2.0 | NED | M | 525 | -190 | -0.87 | 6.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | |
34 | Huisinga, Ronald | 1.5 | NED | M | 800 * | 812 | 812 | 12.5 | 1.25 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
35 | Bruins, Jarno | 1.5 | NED | M | 480 | 687 | +0.68 | 12.0 | 3.25 | 6.5 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Van den Berg, Jan | 1.5 | NED | M | 1172 | 768 | -2.36 | 11.0 | 1.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
37 | Wallat, Elke | 1.0 | GER | V | 200 * | 66 | 66 | 12.5 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Hofstra, Remmelt | 1.0 | NED | M | 294 | 420 | +0.47 | 11.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
39 | Welling, Ella | 1.0 | NED | V | 753 | 886 | +0.44 | 11.0 | 1.75 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |
40 | Netten, Remy | 0.5 | NED | M | 1118 | 718 | -0.42 | 12.0 | 1.5 | 2.5 | ½ | - | - | - | - | |
41 | Valkenburg, Judith | 0.5 | NED | V | 1047 | 299 | -1.30 | 10.5 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | - | |
42 | Wallat, Joel | 0.0 | GER | M | 250 * | -46 | -46 | 10.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Bensink, Arend | 0.0 | NED | M | 1079 | -121 | -0.92 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:59