Paringen ronde 3 (maandag, 28 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Klaren, Duncan 2.0 NED 777 Woudsma, Henk 2.0 NED 1388 1-0
2 Klaren, Oscar 2.0 NED 704 Cchung, Nyuk Lyn 2.0 NED 886 0-1
3 Koedijk, Klaas Jan 2.0 NED 1340 Hofman, Pieter 1.5 NED 1292 1-0
4 Cchung, Chi Yun 1.5 NED 890 Bruins, Jarno 1.5 NED 480 1-0
5 Huisinga, Nick rat.pr. 1.5 NED 709 De Goede, Ilja 1.5 NED 546 1-0
6 Numan, Gerk 1.5 NED 1350 * Noordenbos, Daan 1.5 NED 1123 0-1
7 Monteny, Pascalle 1.5 NED 1321 Post, Jesper 1.5 NED 1253 0-1
8 Kroon, Dominique 1.0 NED 788 Heij, Abedin 1.5 NED 1184 0-1
9 Spanjer, Joris 1.0 NED 1259 Wallat, Elke 1.0 GER 200 * 1-0
10 Valkenburg, Maaike 1.0 NED 1110 Huisinga, Ronald 1.0 NED 800 * ½-½
11 Bensink, Joost 1.0 NED 833 Brandsma, Romayn 1.0 NED 572 0-1
12 Hofstra, Tijmen 1.0 NED 929 Leertouwer, Jeroen 1.0 NED 1170 0-1
13 Richtering Blenken Raaijen 1.0 NED 1095 Bosma, Hans 1.0 NED 1100 * 1-0
14 Van den Berg, Jan 0.5 NED 1172 Steenbergen, Ruud 1.0 NED 1220 0-1
15 Bruins, Robin 0.5 NED 1080 Roebers, Eline 0.5 NED 788 ½-½
16 Meijer, Andre 0.5 NED 1200 Kroon, Gerbrich 0.5 NED 1059 0-1
17 Mulder, Gerben 0.5 NED 804 Valkenburg, Judith 0.5 NED 1047 1-0
18 Luijmes, Henk 0.5 NED 929 Welling, Ella 0.5 NED 753 ½-½
19 Mellink, Jan Willem 0.0 NED 790 * Wallat, Joel 0.0 GER 250 * 1-0
20 Reina, Samson 0.0 NED 525 Hofstra, Remmelt 0.0 NED 294 0-1

ByeHofstra, Tetske
AfwezigNetten, Remy; Bensink, Arend

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:59