Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Woudsma, Henk 1.0 NED M 1388 1788 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2 Koedijk, Klaas Jan 1.0 NED M 1340 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
3 Hofman, Pieter 1.0 NED M 1292 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
4 Spanjer, Joris 1.0 NED M 1259 1659 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
5 Steenbergen, Ruud 1.0 NED M 1220 1620 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
6 Heij, Abedin 1.0 NED M 1184 1584 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
7 Bosma, Hans 1.0 NED M 1100 * 1325 0 0.0 0.0 1.0 1
8 Richtering Blenken Raaijen 1.0 NED M 1095 1495 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
9 Hofstra, Tijmen 1.0 NED M 929 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
10 Cchung, Chi Yun 1.0 NED M 890 0 +0.00 0.0 0.0 1.0 1
11 Cchung, Nyuk Lyn 1.0 NED M 886 1286 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
12 Klaren, Duncan 1.0 NED M 777 1977 +0.92 0.0 0.0 1.0 1
13 Huisinga, Nick rat.pr. 1.0 NED M 709 1909 +0.92 0.0 0.0 1.0 1
14 Klaren, Oscar 1.0 NED M 704 1904 +0.92 0.0 0.0 1.0 1
15 Numan, Gerk 0.5 NED M 1350 * 0 0 0.5 0.25 0.5 =
16 Monteny, Pascalle 0.5 NED V 1321 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
17 Post, Jesper 0.5 NED M 1253 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
18 Noordenbos, Daan 0.5 NED M 1123 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
19 Netten, Remy 0.5 NED M 1118 718 -0.42 0.5 0.25 0.5 ½
20 Valkenburg, Maaike 0.5 NED V 1110 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
21 Bruins, Robin 0.5 NED M 1080 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
22 Kroon, Gerbrich 0.5 NED V 1059 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
23 Valkenburg, Judith 0.5 NED V 1047 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
24 Luijmes, Henk 0.5 NED M 929 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
25 Mulder, Gerben 0.5 NED M 804 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
26 Brandsma, Romayn 0.5 NED M 572 972 +0.42 0.5 0.25 0.5 ½
27 De Goede, Ilja 0.5 NED V 546 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
28 Bruins, Jarno 0.5 NED M 480 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
29 Meijer, Andre 0.0 NED M 1200 0 -0.92 1.0 0.0 0.0 0
30 Van den Berg, Jan 0.0 NED M 1172 -28 -0.92 1.0 0.0 0.0 0
31 Leertouwer, Jeroen 0.0 NED M 1170 -30 -0.92 1.0 0.0 0.0 0
32 Bensink, Arend 0.0 NED M 1079 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 -
33 Bensink, Joost 0.0 NED M 833 433 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
34 Huisinga, Ronald 0.0 NED M 800 * 540 0 1.0 0.0 0.0 0
35 Mellink, Jan Willem 0.0 NED M 790 * 492 0 1.0 0.0 0.0 0
36 Kroon, Dominique 0.0 NED V 788 388 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
37 Roebers, Eline 0.0 NED V 788 388 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
38 Welling, Ella 0.0 NED V 753 353 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
39 Reina, Samson 0.0 NED M 525 0 +0.00 1.0 0.0 0.0 0
40 Hofstra, Remmelt 0.0 NED M 294 -106 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
41 Wallat, Joel 0.0 GER M 250 * 129 0 1.0 0.0 0.0 0
42 Wallat, Elke 0.0 GER V 200 * 90 0 1.0 0.0 0.0 0
43 Hofstra, Tetske 0.0 NED V 133 -267 -0.08 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:59