Paringen ronde 1 (zaterdag, 26 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Bensink, Joost 0.0 NED 833 Woudsma, Henk 0.0 NED 1388 0-1
2 Koedijk, Klaas Jan 0.0 NED 1340 Huisinga, Ronald 0.0 NED 800 * 1-0
3 Mellink, Jan Willem 0.0 NED 790 * Hofman, Pieter 0.0 NED 1292 0-1
4 Spanjer, Joris 0.0 NED 1259 Kroon, Dominique 0.0 NED 788 1-0
5 Roebers, Eline 0.0 NED 788 Steenbergen, Ruud 0.0 NED 1220 0-1
6 Meijer, Andre 0.0 NED 1200 Klaren, Duncan 0.0 NED 777 0-1
7 Welling, Ella 0.0 NED 753 Heij, Abedin 0.0 NED 1184 0-1
8 Van den Berg, Jan 0.0 NED 1172 Huisinga, Nick rat.pr. 0.0 NED 709 0-1
9 Klaren, Oscar 0.0 NED 704 Leertouwer, Jeroen 0.0 NED 1170 1-0
10 Netten, Remy 0.0 NED 1118 Brandsma, Romayn 0.0 NED 572 ½-½
11 Reina, Samson 0.0 NED 525 Bosma, Hans 0.0 NED 1100 * 0-1
12 Richtering Blenken Raaijen 0.0 NED 1095 Hofstra, Remmelt 0.0 NED 294 1-0
13 Wallat, Joel 0.0 GER 250 * Hofstra, Tijmen 0.0 NED 929 0-1
14 Cchung, Chi Yun 0.0 NED 890 Wallat, Elke 0.0 GER 200 * 1-0
15 Hofstra, Tetske 0.0 NED 133 Cchung, Nyuk Lyn 0.0 NED 886 0-1

Loss by defaultBensink, Arend
Draw by defaultNuman, Gerk; Monteny, Pascalle; Post, Jesper; Noordenbos, Daan; Valkenburg, Maaike; Bruins, Robin; Kroon, Gerbrich; Valkenburg, Judith; Luijmes, Henk; Mulder, Gerben; De Goede, Ilja; Bruins, Jarno

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:59