Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Arnoud | 4.5 | NED | M | 1620 * | 1934 | +2.00 | 15.5 | 13.5 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Moraal, Jacob | 4.0 | NED | M | 1588 | 1896 | +1.36 | 17.5 | 13.25 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | Benninga, Mark | 4.0 | NED | M | 1623 | 1737 | +0.57 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Vliek, Dick | 4.0 | NED | M | 1628 | 1820 | +1.16 | 14.5 | 11.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
5 | Dijkstra, Jeljer | 4.0 | NED | M | 1585 | 2314 | +1.64 | 12.0 | 7.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
6 | Cleveringa, Writser | 3.5 | NED | M | 1592 | 1704 | +0.56 | 13.0 | 9.25 | 9.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Gijsen, William | rat.pr. | 3.5 | NED | M | 1498 | 1726 | +1.19 | 11.5 | 6.75 | 8.5 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
8 | Van Walraven, Arie | 3.0 | NED | M | 1588 | 1629 | +0.31 | 15.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | Haisma, Hans | 3.0 | NED | M | 1560 | 1785 | +0.81 | 14.5 | 7.5 | 8.5 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | |
10 | Sield, Oswaldo | 3.0 | NED | M | 1494 | 1586 | +0.64 | 14.0 | 7.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
11 | Wallat, Jessica | 3.0 | GER | V | 1619 | 1603 | -0.09 | 13.5 | 6.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | Van Meegen, Henk | 3.0 | NED | M | 1600 | 1605 | +0.05 | 13.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
13 | Kletter, Sander | 3.0 | NED | M | 1625 * | 1584 | +0.50 | 13.0 | 7.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
14 | Hashemy, Majid | 3.0 | NED | M | 1503 | 1636 | +0.71 | 12.5 | 7.25 | 8.0 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | |
15 | Van der Hagen, Stephan | 3.0 | NED | M | 1504 | 1544 | +0.29 | 12.5 | 5.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
16 | Koster, Bert | 3.0 | NED | M | 1581 | 1596 | +0.10 | 12.0 | 5.5 | 10.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | |
17 | Emans, Job | 3.0 | NED | M | 1447 | 1679 | +1.21 | 8.5 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Hoecker, Horst | 2.5 | GER | M | 1590 | 1528 | -0.43 | 14.5 | 5.75 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Van den Heuvel, Annelies | 2.5 | NED | V | 1594 | 1483 | -0.73 | 14.0 | 7.0 | 8.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |
20 | Nieberg, Debby | 2.5 | NED | V | 1418 | 1561 | +0.94 | 14.0 | 5.75 | 9.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | Huizen, Peter | 2.5 | NED | M | 1518 | 1504 | -0.08 | 13.5 | 6.0 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
22 | Hoogeboom, Boudewijn | 2.5 | NED | M | 1643 | 1548 | -0.66 | 13.0 | 6.25 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | |
23 | Mellegers, Pieterjan | 2.5 | NED | M | 1503 | 1668 | +0.88 | 12.5 | 5.0 | 7.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
24 | Dekker, Ger | 2.5 | NED | M | 1409 | 1518 | +0.73 | 11.5 | 5.0 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | |
25 | Reina, Leon | 2.5 | NED | M | 1402 | 1541 | +0.91 | 10.5 | 3.25 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
26 | Schut, Jan | 2.5 | NED | M | 1549 | 1581 | +0.23 | 10.0 | 4.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
27 | Vlaeyens, Manu | 2.0 | BEL | M | 1603 | 1527 | -0.40 | 14.0 | 3.75 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
28 | Gerbens, Sjouke | 2.0 | NED | M | 1361 | 1440 | +0.37 | 12.0 | 3.5 | 7.5 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | |
29 | Spanjersberg, Hans | 2.0 | NED | M | 1622 | 1443 | -1.01 | 11.5 | 4.25 | 7.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | |
30 | Ris, Gert-Jan | 2.0 | NED | M | 1536 | 1494 | -0.29 | 11.5 | 2.5 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
31 | Van Rooden, Sarah | 2.0 | NED | V | 1460 | 1520 | +0.24 | 11.0 | 3.75 | 6.0 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | |
32 | Vos, Wiert | 2.0 | NED | M | 1556 | 1397 | -1.06 | 10.5 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Wallat, Alexandra | 2.0 | GER | V | 1327 | 1457 | +0.79 | 10.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
34 | De Boer, Sake Jan | 2.0 | NED | M | 1407 | 1395 | -0.10 | 9.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
35 | Wallat, Stephan | 1.5 | GER | M | 1618 | 1348 | -1.82 | 14.5 | 4.25 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
36 | Westermann, Tony | 1.5 | NED | M | 1513 | 1199 | -1.17 | 12.0 | 3.25 | 5.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | |
37 | Kroon, Joppe | 1.5 | NED | M | 1432 | 1368 | -0.43 | 12.0 | 3.25 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
38 | Sloot, Ben | 1.0 | NED | M | 1413 | 1166 | -1.10 | 12.5 | 2.25 | 4.0 | = | 0 | ½ | 0 | 0 | |
39 | Krijnen, Wim | 1.0 | NED | M | 1420 | 1301 | -0.68 | 12.0 | 1.75 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
40 | Van den Berg, Johan | 1.0 | NED | M | 1506 | 1117 | -1.84 | 11.5 | 2.25 | 4.5 | = | ½ | 0 | 0 | 0 | |
41 | Van Velthoven, Paul | 1.0 | NED | M | 1586 | 1099 | -2.35 | 9.5 | 1.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ | |
42 | Vos, Aaldert | 0.5 | NED | M | 1401 | 1119 | -1.45 | 12.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:58