Paringen ronde 4 (dinsdag, 29 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Dijkstra, Jeljer 3.0 NED 1585 Nieberg, Debby 2.5 NED 1418 1-0
2 Moraal, Jacob 2.5 NED 1588 Vliek, Dick 2.5 NED 1628 ½-½
3 Bakker, Arnoud 2.5 NED 1620 * Haisma, Hans 2.0 NED 1560 1-0
4 Sield, Oswaldo 2.0 NED 1494 Van den Heuvel, Annelies 2.0 NED 1594 1-0
5 Van Walraven, Arie 2.0 NED 1588 Wallat, Jessica 2.0 GER 1619 1-0
6 Kletter, Sander 2.0 NED 1625 * Benninga, Mark 2.0 NED 1623 0-1
7 Van Meegen, Henk 2.0 NED 1600 Huizen, Peter 2.0 NED 1518 ½-½
8 Gerbens, Sjouke 2.0 NED 1361 Koster, Bert 2.0 NED 1581 0-1
9 Hoogeboom, Boudewijn 2.0 NED 1643 Hashemy, Majid 1.5 NED 1503 0-1
10 Ris, Gert-Jan 1.5 NED 1536 Cleveringa, Writser 1.5 NED 1592 0-1
11 Gijsen, William rat.pr. 1.5 NED 1498 Vlaeyens, Manu 1.5 BEL 1603 1-0
12 Hoecker, Horst 1.5 GER 1590 Schut, Jan 1.5 NED 1549 1-0
13 Spanjersberg, Hans 1.5 NED 1622 Mellegers, Pieterjan 1.5 NED 1503 ½-½
14 Wallat, Stephan 1.5 GER 1618 Reina, Leon 1.0 NED 1402 0-1
15 Kroon, Joppe 1.0 NED 1432 Dekker, Ger 1.0 NED 1409 ½-½
16 Van den Berg, Johan 1.0 NED 1506 Emans, Job 1.0 NED 1447 0-1
17 Sloot, Ben 1.0 NED 1413 Van der Hagen, Stephan 1.0 NED 1504 0-1
18 Vos, Wiert 1.0 NED 1556 Van Rooden, Sarah 1.0 NED 1460 0-1
19 Westermann, Tony 1.0 NED 1513 Krijnen, Wim 0.5 NED 1420 ½-½
20 Van Velthoven, Paul 0.5 NED 1586 Wallat, Alexandra 0.0 GER 1327 0-1
21 Vos, Aaldert 0.0 NED 1401 De Boer, Sake Jan 0.0 NED 1407 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:58