Paringen ronde 1 (zaterdag, 26 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Schut, Jan 0.0 NED 1549 Hoogeboom, Boudewijn 0.0 NED 1643 0-1
2 Vliek, Dick 0.0 NED 1628 Ris, Gert-Jan 0.0 NED 1536 1-0
3 Huizen, Peter 0.0 NED 1518 Kletter, Sander 0.0 NED 1625 * ½-½
4 Benninga, Mark 0.0 NED 1623 Van der Hagen, Stephan 0.0 NED 1504 1-0
5 Mellegers, Pieterjan 0.0 NED 1503 Bakker, Arnoud 0.0 NED 1620 * 0-1
6 Wallat, Jessica 0.0 GER 1619 Sield, Oswaldo 0.0 NED 1494 1-0
7 Emans, Job 0.0 NED 1447 Wallat, Stephan 0.0 GER 1618 0-1
8 Vlaeyens, Manu 0.0 BEL 1603 Kroon, Joppe 0.0 NED 1432 1-0
9 Krijnen, Wim 0.0 NED 1420 Van Meegen, Henk 0.0 NED 1600 0-1
10 Van den Heuvel, Annelies 0.0 NED 1594 Nieberg, Debby 0.0 NED 1418 ½-½
11 Dekker, Ger 0.0 NED 1409 Hoecker, Horst 0.0 GER 1590 ½-½
12 Moraal, Jacob 0.0 NED 1588 De Boer, Sake Jan 0.0 NED 1407 1-0
13 Reina, Leon 0.0 NED 1402 Van Walraven, Arie 0.0 NED 1588 0-1
14 Dijkstra, Jeljer 0.0 NED 1585 Vos, Aaldert 0.0 NED 1401 1-0
15 Wallat, Alexandra 0.0 GER 1327 Vos, Wiert 0.0 NED 1556 0-1

Draw by defaultSpanjersberg, Hans; Cleveringa, Writser; Van Velthoven, Paul; Koster, Bert; Haisma, Hans; Westermann, Tony; Van den Berg, Johan; Hashemy, Majid; Gijsen, William; Van Rooden, Sarah; Sloot, Ben; Gerbens, Sjouke

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:58