Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bey, Jan | 4.5 | NED | M | 1787 | 2544 | +1.76 | 14.5 | 13.25 | 12.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Jerphanion, Lucien | 4.5 | NED | M | 1754 | 2102 | +1.87 | 14.5 | 12.75 | 13.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
3 | Tang, Charlie | 4.5 | NED | M | 1778 | 2097 | +1.68 | 14.0 | 12.5 | 13.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
4 | Homburg, Frank | 4.0 | NED | M | 1816 | 2011 | +1.19 | 15.0 | 10.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | Kroon, Mike | 3.5 | NED | M | 1814 | 1903 | +0.59 | 15.5 | 9.25 | 10.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
6 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | M | 1742 | 1991 | +1.31 | 14.5 | 8.75 | 11.5 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | Zeeman, Goswin | 3.5 | NED | M | 1732 | 1792 | +0.42 | 11.5 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
8 | Wolters, Vincent | rat.pr. | 3.0 | NED | M | 1685 | 1836 | +1.05 | 16.0 | 8.75 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
9 | Sipkema, Willem | 3.0 | NED | M | 1787 | 1781 | +0.03 | 15.5 | 7.25 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | |
10 | Bruggink, Tycho | 3.0 | NED | M | 1721 | 1873 | +1.06 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | |
11 | Dijkhuis, Oele | 3.0 | NED | M | 1666 | 1788 | +0.84 | 14.0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Bruil, Rembrandt | 3.0 | NED | M | 1808 | 1808 | +0.01 | 13.0 | 7.0 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
13 | Mesman, Edwyn | 3.0 | NED | M | 1805 | 1738 | -0.37 | 13.0 | 6.5 | 10.0 | ½ | 1 | + | 0 | ½ | |
14 | Takkebos, Michiel | 3.0 | NED | M | 1685 | 1823 | +0.95 | 13.0 | 6.0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | |
15 | Dalmolen, Dick | 3.0 | NED | M | 1672 | 1822 | +1.02 | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | Van Dongen, Rob | 3.0 | NED | M | 1782 | 1817 | +0.25 | 12.5 | 7.0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
17 | Groot, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1793 | 1770 | -0.08 | 12.5 | 5.75 | 9.5 | = | ½ | 1 | 1 | 0 | |
18 | Elgersma, Onno | 3.0 | NED | M | 1714 | 1827 | +0.77 | 12.5 | 5.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
19 | Vriens, Huib | 3.0 | NED | M | 1678 | 1801 | +0.67 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 | |
20 | Posch, Jan | 2.5 | NED | M | 1793 | 1721 | -0.49 | 13.5 | 5.0 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
21 | Berndsen, Jochem | 2.5 | NED | M | 1820 | 1732 | -0.60 | 11.5 | 5.0 | 6.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
22 | Kunnen, Ruurd | 2.5 | NED | M | 1825 | 1715 | -0.57 | 11.5 | 4.5 | 8.0 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | |
23 | Euwema, Gaaike | 2.5 | NED | M | 1699 | 1735 | +0.21 | 11.5 | 3.75 | 6.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Klapwijk, Leo | 2.5 | NED | M | 1814 | 1717 | -0.53 | 11.0 | 3.75 | 5.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | |
25 | Haisma, Henk | 2.0 | NED | M | 1705 | 1721 | +0.10 | 14.5 | 6.0 | 7.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | |
26 | Algra, Abe | F 1786 | 2.0 | NED | M | 1485 | 1664 | +1.03 | 14.5 | 5.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Pouw, Marcel | 2.0 | NED | M | 1786 | 1644 | -0.98 | 13.5 | 5.25 | 7.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
28 | Rondhuis, Jaap | 2.0 | NED | M | 1800 | 1624 | -0.99 | 12.5 | 4.25 | 7.5 | = | ½ | 1 | 0 | 0 | |
29 | Sterba, Michal | 2.0 | CZE | M | 1708 | 1683 | -0.18 | 12.0 | 3.75 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
30 | Van der Meer, Henk | 2.0 | NED | M | 1710 | 1679 | -0.22 | 12.0 | 3.75 | 5.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
31 | Van der Graaf, Jaap | 2.0 | NED | M | 1675 | 1645 | -0.20 | 12.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | De Visser, Pieter | 2.0 | NED | M | 1774 | 1525 | -1.32 | 11.5 | 3.25 | 5.5 | 0 | + | 0 | ½ | ½ | |
33 | Dubbeldam, Lydia | 2.0 | NED | V | 1682 | 1679 | -0.03 | 11.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | Kanne, Kelvin | 2.0 | NED | M | 1710 | 1644 | -0.46 | 11.5 | 2.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | Seijen, Henk | 2.0 | NED | M | 1688 | 1640 | -0.31 | 11.0 | 2.75 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | |
36 | Van den Bos, Frans Pieter | 1.5 | NED | M | 1801 | 1895 | +0.23 | 13.5 | 3.5 | 6.5 | ½ | 1 | - | - | - | |
37 | Van Kesteren, Stef | 1.5 | NED | M | 1688 | 1592 | -0.64 | 12.0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
38 | Mellegers, Maarten | 1.5 | NED | M | 1789 | 1544 | -1.66 | 11.5 | 3.25 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
39 | Welling, Sophie | 1.5 | NED | V | 1733 | 1599 | -0.90 | 11.5 | 1.25 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
40 | Von Kreyfelt, Ernst | 1.5 | NED | M | 1705 | 1578 | -0.84 | 9.0 | 2.25 | 4.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | |
41 | Reintke, Erwin | 1.0 | NED | M | 1764 | 1442 | -2.06 | 11.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
42 | De Vries, Hauke | 1.0 | NED | M | 1593 | 1413 | -0.76 | 11.0 | 2.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | |
43 | Romijn, Bart | 1.0 | NED | M | 1737 | 1567 | -0.69 | 11.0 | 1.75 | 3.5 | ½ | - | - | ½ | 0 | |
44 | Bakels, Jan | 1.0 | NED | M | 1689 | 1533 | -0.80 | 8.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | |
45 | Ten Brinke, Gerrit | 0.5 | NED | M | 1660 | 1388 | -1.36 | 11.0 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:58