Paringen ronde 3 (maandag, 28 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Sipkema, Willem 2.0 NED 1787 Tang, Charlie 2.0 NED 1778 ½-½
2 Posch, Jan 2.0 NED 1793 Wolters, Vincent rat.pr. 2.0 NED 1685 ½-½
3 Homburg, Frank 2.0 NED 1816 Kroon, Mike 1.5 NED 1814 1-0
4 Bruggink, Tycho 1.5 NED 1721 Pouw, Marcel 1.5 NED 1786 1-0
5 Takkebos, Michiel 1.5 NED 1685 Bey, Jan 1.5 NED 1787 0-1
6 Mostertman, Johan 1.5 NED 1742 Kunnen, Ruurd 1.5 NED 1825 1-0
7 Mesman, Edwyn 1.5 NED 1805 Van den Bos, Frans Pieter 1.5 NED 1801 Niet gespeeld
8 Jerphanion, Lucien 1.5 NED 1754 De Visser, Pieter 1.0 NED 1774 1-0
9 Sterba, Michal 1.0 CZE 1708 Dijkhuis, Oele 1.0 NED 1666 0-1
10 Zeeman, Goswin 1.0 NED 1732 Haisma, Henk 1.0 NED 1705 ½-½
11 Bruil, Rembrandt 1.0 NED 1808 Elgersma, Onno 1.0 NED 1714 ½-½
12 Dalmolen, Dick 1.0 NED 1672 Van der Graaf, Jaap 1.0 NED 1675 1-0
13 Dubbeldam, Lydia 1.0 NED 1682 Rondhuis, Jaap 1.0 NED 1800 0-1
14 Groot, Jeroen 1.0 NED 1793 Welling, Sophie 1.0 NED 1733 1-0
15 Seijen, Henk 0.5 NED 1688 Algra, Abe F 1786 1.0 NED 1485 0-1
16 Van Dongen, Rob 0.5 NED 1782 Klapwijk, Leo 0.5 NED 1814 1-0
17 Von Kreyfelt, Ernst 0.5 NED 1705 Van der Meer, Henk 0.5 NED 1710 0-1
18 De Vries, Hauke 0.5 NED 1593 Euwema, Gaaike 0.5 NED 1699 0-1
19 Vriens, Huib 0.5 NED 1678 Mellegers, Maarten 0.5 NED 1789 ½-½
20 Ten Brinke, Gerrit 0.0 NED 1660 Berndsen, Jochem 0.5 NED 1820 ½-½
21 Bakels, Jan 0.0 NED 1689 Reintke, Erwin 0.0 NED 1764 0-1
22 Kanne, Kelvin 0.0 NED 1710 Van Kesteren, Stef 0.0 NED 1688 1-0

Loss by defaultRomijn, Bart
Win by defaultMesman, Edwyn
AfwezigVan den Bos, Frans Pieter

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:58