Paringen ronde 2 (zondag, 27 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Welling, Sophie 1.0 NED 1733 Homburg, Frank 1.0 NED 1816 0-1
2 Kroon, Mike 1.0 NED 1814 Jerphanion, Lucien 1.0 NED 1754 ½-½
3 Wolters, Vincent rat.pr. 1.0 NED 1685 Bruil, Rembrandt 1.0 NED 1808 1-0
4 Van der Graaf, Jaap 1.0 NED 1675 Posch, Jan 1.0 NED 1793 0-1
5 Algra, Abe F 1786 1.0 NED 1485 Sipkema, Willem 1.0 NED 1787 0-1
6 Tang, Charlie 1.0 NED 1778 Dalmolen, Dick 1.0 NED 1672 1-0
7 Berndsen, Jochem 0.5 NED 1820 Mostertman, Johan 0.5 NED 1742 0-1
8 Klapwijk, Leo 0.5 NED 1814 Bruggink, Tycho 0.5 NED 1721 0-1
9 Mesman, Edwyn 0.5 NED 1805 Von Kreyfelt, Ernst 0.5 NED 1705 1-0
10 Euwema, Gaaike 0.5 NED 1699 Van den Bos, Frans Pieter 0.5 NED 1801 0-1
11 Rondhuis, Jaap 0.5 NED 1800 Sterba, Michal 0.5 CZE 1708 ½-½
12 Haisma, Henk 0.5 NED 1705 Groot, Jeroen 0.5 NED 1793 ½-½
13 Mellegers, Maarten 0.5 NED 1789 Takkebos, Michiel 0.5 NED 1685 0-1
14 Bey, Jan 0.5 NED 1787 Seijen, Henk 0.5 NED 1688 1-0
15 Pouw, Marcel 0.5 NED 1786 Vriens, Huib 0.5 NED 1678 1-0
16 Van der Meer, Henk 0.0 NED 1710 Van Dongen, Rob 0.0 NED 1782 ½-½
17 De Visser, Pieter 0.0 NED 1774 Bakels, Jan 0.0 NED 1689 Niet gespeeld
18 Reintke, Erwin 0.0 NED 1764 Dubbeldam, Lydia 0.0 NED 1682 0-1
19 Van Kesteren, Stef 0.0 NED 1688 Zeeman, Goswin 0.0 NED 1732 0-1
20 Elgersma, Onno 0.0 NED 1714 Ten Brinke, Gerrit 0.0 NED 1660 1-0
21 Dijkhuis, Oele 0.0 NED 1666 Kanne, Kelvin 0.0 NED 1710 1-0
22 Kunnen, Ruurd 0.5 NED 1825 De Vries, Hauke 0.5 NED 1593 1-0

Loss by defaultRomijn, Bart; Bakels, Jan
Win by defaultDe Visser, Pieter

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:58