Paringen ronde 1 (zaterdag, 26 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Bruggink, Tycho 0.0 NED 1721 Berndsen, Jochem 0.0 NED 1820 ½-½
2 Homburg, Frank 0.0 NED 1816 Elgersma, Onno 0.0 NED 1714 1-0
3 Kanne, Kelvin 0.0 NED 1710 Kroon, Mike 0.0 NED 1814 0-1
4 Bruil, Rembrandt 0.0 NED 1808 Van der Meer, Henk 0.0 NED 1710 1-0
5 Sterba, Michal 0.0 CZE 1708 Mesman, Edwyn 0.0 NED 1805 ½-½
6 Van den Bos, Frans Pieter 0.0 NED 1801 Haisma, Henk 0.0 NED 1705 ½-½
7 Von Kreyfelt, Ernst 0.0 NED 1705 Romijn, Bart 0.0 NED 1737 ½-½
8 Posch, Jan 0.0 NED 1793 Bakels, Jan 0.0 NED 1689 1-0
9 Seijen, Henk 0.0 NED 1688 Mellegers, Maarten 0.0 NED 1789 ½-½
10 Sipkema, Willem 0.0 NED 1787 Van Kesteren, Stef 0.0 NED 1688 1-0
11 Takkebos, Michiel 0.0 NED 1685 Pouw, Marcel 0.0 NED 1786 ½-½
12 Van Dongen, Rob 0.0 NED 1782 Wolters, Vincent rat.pr. 0.0 NED 1685 0-1
13 Dubbeldam, Lydia 0.0 NED 1682 Tang, Charlie 0.0 NED 1778 0-1
14 De Visser, Pieter 0.0 NED 1774 Van der Graaf, Jaap 0.0 NED 1675 0-1
15 Dalmolen, Dick 0.0 NED 1672 Reintke, Erwin 0.0 NED 1764 1-0
16 Jerphanion, Lucien 0.0 NED 1754 Dijkhuis, Oele 0.0 NED 1666 1-0
17 Ten Brinke, Gerrit 0.0 NED 1660 Welling, Sophie 0.0 NED 1733 0-1
18 Zeeman, Goswin 0.0 NED 1732 Algra, Abe F 1786 0.0 NED 1485 0-1

Draw by defaultKlapwijk, Leo; Rondhuis, Jaap; Groot, Jeroen; Bey, Jan; Mostertman, Johan; Euwema, Gaaike; Vriens, Huib; Kunnen, Ruurd; De Vries, Hauke

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:58