Nr | Naam | Categorie | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klapwijk, Bram | 4.5 | NED | M | 2197 | 2826 | +1.15 | 13.5 | 12.25 | 12.5 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Kollen, Zyon | 4.0 | NED | M | 2290 | 2225 | -0.25 | 13.5 | 10.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Verhoef, Pieter | 4.0 | NED | M | 1992 | 2314 | +2.02 | 13.0 | 10.5 | 11.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
4 | Bakels, Anton | 4.0 | NED | M | 2064 | 2334 | +1.64 | 13.0 | 10.25 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
5 | De Roda Husman, Juan | 4.0 | NED | M | 2209 | 2414 | +0.86 | 13.0 | 10.0 | 11.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 | |
6 | Van Herwaarden, Arjen | 3.5 | NED | M | 2052 | 2272 | +1.45 | 15.5 | 9.0 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | |
7 | Termeulen, Albert | 3.5 | NED | M | 2155 | 2142 | +0.03 | 13.5 | 9.75 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | |
8 | Wolferink, Frans | 3.0 | NED | M | 2045 | 2181 | +0.92 | 16.0 | 8.5 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
9 | Van Assendelft, Floris | 3.0 | NED | M | 2377 | 2158 | -1.15 | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10 | Van Putten, Henk | 3.0 | NED | M | 2152 | 2088 | -0.32 | 12.5 | 5.75 | 10.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | |
11 | Fleur, Tinus | rat.pr. | 3.0 | NED | M | 1886 | 2103 | +1.32 | 12.0 | 4.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
12 | Balje, Jan | 3.0 | NED | M | 2204 | 2108 | -0.50 | 11.5 | 5.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Wubben, Marcel | 3.0 | NED | M | 2082 | 2041 | -0.22 | 11.5 | 5.5 | 7.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
14 | Hendriks, Peter | 2.5 | NED | M | 1961 | 2026 | +0.41 | 15.5 | 6.0 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |
15 | Holwijn, Melvin | 2.5 | NED | M | 1989 | 2014 | +0.07 | 15.0 | 6.75 | 8.5 | = | 1 | ½ | 0 | ½ | |
16 | Clemens, Adrian | 2.5 | NED | M | 2182 | 1973 | -1.26 | 15.0 | 6.25 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
17 | Kroon, Roelof | 2.5 | NED | M | 2209 | 1991 | -1.02 | 14.0 | 5.75 | 8.5 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | |
18 | Otte, Marco | 2.5 | NED | M | 1910 | 1972 | +0.30 | 13.5 | 5.25 | 7.0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ | |
19 | Welling, Wouter | 2.5 | NED | M | 1925 | 2145 | +0.98 | 13.0 | 6.25 | 8.0 | = | ½ | 1 | 0 | ½ | |
20 | Groot, Simon | 2.5 | NED | M | 1959 | 1954 | -0.06 | 13.0 | 5.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | |
21 | Dijkhuizen, Klaas | 2.5 | NED | M | 1885 | 1977 | +0.48 | 12.5 | 6.25 | 7.5 | = | ½ | ½ | ½ | ½ | |
22 | Van de Griendt, Wouter | 2.5 | NED | M | 1829 | 1975 | +0.91 | 12.5 | 4.0 | 7.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
23 | Hoogeveen, Rienk | 2.5 | NED | M | 1885 | 1978 | +0.61 | 12.0 | 5.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
24 | Hovenga, Alje | 2.5 | NED | M | 2217 | 1945 | -1.61 | 12.0 | 4.75 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
25 | Van Herpt, Ingmar | 2.5 | NED | M | 1828 | 1900 | +0.39 | 10.5 | 4.75 | 6.5 | = | ½ | 0 | ½ | 1 | |
26 | Scharft, Johan | 2.5 | NED | M | 1951 | 2051 | +0.53 | 10.5 | 4.25 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
27 | Nguyen, Kevin | 2.0 | NED | M | 2048 | 2003 | -0.31 | 14.0 | 4.5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Paans, Johnny | 2.0 | NED | M | 1876 | 1927 | +0.25 | 12.5 | 3.25 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
29 | Nepveu, Manuel | 2.0 | NED | M | 1890 | 1869 | -0.20 | 12.0 | 4.75 | 5.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
30 | Hagendijk, Klaas | 2.0 | NED | M | 1958 | 1878 | -0.49 | 12.0 | 4.5 | 7.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 | |
31 | Van Leerdam, Robin | 2.0 | NED | M | 1965 | 1798 | -0.93 | 11.5 | 4.5 | 6.5 | = | ½ | ½ | 0 | ½ | |
32 | Leertouwer, Joris | 2.0 | NED | M | 1836 | 1975 | +0.74 | 11.5 | 3.75 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
33 | Van Dijk, Henk | 2.0 | FRA | M | 1870 | 1819 | -0.37 | 7.5 | 2.25 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | |
34 | Hummel, Dick | 1.5 | NED | M | 1925 | 1877 | -0.41 | 13.0 | 2.75 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | |
35 | Verhoef, Harry | 1.5 | NED | M | 1819 | 1773 | -0.32 | 11.5 | 3.25 | 5.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 | |
36 | Westerkamp, Bert | 1.5 | NED | M | 1948 | 1823 | -0.92 | 10.0 | 1.75 | 3.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
37 | Silz, Elisa | 1.5 | GER | V | 1922 | 1799 | -0.87 | 10.0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
38 | Knight, David | 1.0 | NED | M | 1887 | 1660 | -1.03 | 11.5 | 2.0 | 3.5 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | |
39 | Bodewes, Peter | 1.0 | NED | M | 1872 | 1708 | -1.01 | 11.0 | 1.0 | 2.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
40 | Van Ginkel, Henk | 0.5 | NED | M | 1827 | 1536 | -1.49 | 10.0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | |
41 | Kunnen, Ruurd | 0.0 | NED | M | 1825 | 1159 | -0.32 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:57