Paringen ronde 2 (zondag, 27 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Van Assendelft, Floris 1.0 NED 2377 Bakels, Anton 1.0 NED 2064 0-1
2 Van Herwaarden, Arjen 1.0 NED 2052 Kollen, Zyon 1.0 NED 2290 1-0
3 Hovenga, Alje 1.0 NED 2217 Nguyen, Kevin 1.0 NED 2048 0-1
4 Wolferink, Frans 1.0 NED 2045 Balje, Jan 1.0 NED 2204 1-0
5 Clemens, Adrian 1.0 NED 2182 Verhoef, Pieter 1.0 NED 1992 ½-½
6 Hendriks, Peter 1.0 NED 1961 Termeulen, Albert 1.0 NED 2155 1-0
7 De Roda Husman, Juan 0.5 NED 2209 Groot, Simon 1.0 NED 1959 1-0
8 Kroon, Roelof 0.5 NED 2209 Welling, Wouter 0.5 NED 1925 ½-½
9 Otte, Marco 0.5 NED 1910 Klapwijk, Bram 0.5 NED 2197 0-1
10 Knight, David 0.5 NED 1887 Van Putten, Henk 0.5 NED 2152 0-1
11 Wubben, Marcel 0.5 NED 2082 Dijkhuizen, Klaas 0.5 NED 1885 ½-½
12 Holwijn, Melvin 0.5 NED 1989 Hoogeveen, Rienk 0.5 NED 1885 1-0
13 Van Herpt, Ingmar 0.5 NED 1828 Van Leerdam, Robin 0.5 NED 1965 ½-½
14 Hagendijk, Klaas 0.5 NED 1958 Verhoef, Harry 0.5 NED 1819 ½-½
15 Paans, Johnny 0.0 NED 1876 Scharft, Johan 0.0 NED 1951 ½-½
16 Westerkamp, Bert 0.0 NED 1948 Bodewes, Peter 0.0 NED 1872 ½-½
17 Van Dijk, Henk 0.0 FRA 1870 Hummel, Dick 0.0 NED 1925 0-1
18 Silz, Elisa 0.0 GER 1922 Leertouwer, Joris 0.0 NED 1836 0-1
19 Van de Griendt, Wouter 0.0 NED 1829 Nepveu, Manuel 0.0 NED 1890 ½-½
20 Fleur, Tinus rat.pr. 0.0 NED 1886 Van Ginkel, Henk 0.0 NED 1827 1-0

AfwezigKunnen, Ruurd

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:57