Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Categorie Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 1
1 Van Assendelft, Floris 1.0 NED M 2377 2777 +0.08 0.0 0.0 1.0 1
2 Kollen, Zyon 1.0 NED M 2290 2748 +0.12 0.0 0.0 1.0 1
3 Hovenga, Alje 1.0 NED M 2217 2725 +0.15 0.0 0.0 1.0 1
4 Balje, Jan 1.0 NED M 2204 2722 +0.16 0.0 0.0 1.0 1
5 Clemens, Adrian 1.0 NED M 2182 2690 +0.15 0.0 0.0 1.0 1
6 Termeulen, Albert 1.0 NED M 2155 2686 +0.17 0.0 0.0 1.0 1
7 Bakels, Anton 1.0 NED M 2064 2676 +0.26 0.0 0.0 1.0 1
8 Van Herwaarden, Arjen 1.0 NED M 2052 2672 +0.26 0.0 0.0 1.0 1
9 Nguyen, Kevin 1.0 NED M 2048 2670 +0.27 0.0 0.0 1.0 1
10 Wolferink, Frans 1.0 NED M 2045 2636 +0.23 0.0 0.0 1.0 1
11 Verhoef, Pieter 1.0 NED M 1992 2629 +0.28 0.0 0.0 1.0 1
12 Hendriks, Peter 1.0 NED M 1961 2627 +0.32 0.0 0.0 1.0 1
13 Groot, Simon 1.0 NED M 1959 2625 +0.32 0.0 0.0 1.0 1
14 De Roda Husman, Juan 0.5 NED M 2209 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
15 Kroon, Roelof 0.5 NED M 2209 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
16 Klapwijk, Bram 0.5 NED M 2197 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
17 Van Putten, Henk 0.5 NED M 2152 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
18 Wubben, Marcel 0.5 NED M 2082 1885 -0.25 0.5 0.25 0.5 ½
19 Holwijn, Melvin 0.5 NED M 1989 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
20 Van Leerdam, Robin 0.5 NED M 1965 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
21 Hagendijk, Klaas 0.5 NED M 1958 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
22 Welling, Wouter 0.5 NED M 1925 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
23 Otte, Marco 0.5 NED M 1910 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
24 Knight, David 0.5 NED M 1887 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
25 Hoogeveen, Rienk 0.5 NED M 1885 2082 +0.25 0.5 0.25 0.5 ½
26 Dijkhuizen, Klaas 0.5 NED M 1885 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
27 Van Herpt, Ingmar 0.5 NED M 1828 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
28 Verhoef, Harry 0.5 NED M 1819 0 +0.00 0.5 0.25 0.5 =
29 Scharft, Johan 0.0 NED M 1951 1551 -0.08 1.0 0.0 0.0 0
30 Westerkamp, Bert 0.0 NED M 1948 1490 -0.12 1.0 0.0 0.0 0
31 Hummel, Dick 0.0 NED M 1925 1417 -0.15 1.0 0.0 0.0 0
32 Silz, Elisa 0.0 GER V 1922 1404 -0.16 1.0 0.0 0.0 0
33 Nepveu, Manuel 0.0 NED M 1890 1382 -0.15 1.0 0.0 0.0 0
34 Fleur, Tinus rat.pr. 0.0 NED M 1886 1355 -0.17 1.0 0.0 0.0 0
35 Paans, Johnny 0.0 NED M 1876 1264 -0.26 1.0 0.0 0.0 0
36 Bodewes, Peter 0.0 NED M 1872 1252 -0.26 1.0 0.0 0.0 0
37 Van Dijk, Henk 0.0 FRA M 1870 1248 -0.27 1.0 0.0 0.0 0
38 Leertouwer, Joris 0.0 NED M 1836 1245 -0.23 1.0 0.0 0.0 0
39 Van de Griendt, Wouter 0.0 NED M 1829 1192 -0.28 1.0 0.0 0.0 0
40 Van Ginkel, Henk 0.0 NED M 1827 1161 -0.32 1.0 0.0 0.0 0
41 Kunnen, Ruurd 0.0 NED M 1825 1159 -0.32 1.0 0.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:57