Paringen ronde 1 (zaterdag, 26 december 2015)

Tafel Wit Categorie Score Federatie Rating Zwart Categorie Score Federatie Rating Uitslag
1 Scharft, Johan 0.0 NED 1951 Van Assendelft, Floris 0.0 NED 2377 0-1
2 Kollen, Zyon 0.0 NED 2290 Westerkamp, Bert 0.0 NED 1948 1-0
3 Hummel, Dick 0.0 NED 1925 Hovenga, Alje 0.0 NED 2217 0-1
4 Balje, Jan 0.0 NED 2204 Silz, Elisa 0.0 GER 1922 1-0
5 Nepveu, Manuel 0.0 NED 1890 Clemens, Adrian 0.0 NED 2182 0-1
6 Termeulen, Albert 0.0 NED 2155 Fleur, Tinus rat.pr. 0.0 NED 1886 1-0
7 Hoogeveen, Rienk 0.0 NED 1885 Wubben, Marcel 0.0 NED 2082 ½-½
8 Bakels, Anton 0.0 NED 2064 Paans, Johnny 0.0 NED 1876 1-0
9 Bodewes, Peter 0.0 NED 1872 Van Herwaarden, Arjen 0.0 NED 2052 0-1
10 Nguyen, Kevin 0.0 NED 2048 Van Dijk, Henk 0.0 FRA 1870 1-0
11 Leertouwer, Joris 0.0 NED 1836 Wolferink, Frans 0.0 NED 2045 0-1
12 Verhoef, Pieter 0.0 NED 1992 Van de Griendt, Wouter 0.0 NED 1829 1-0
13 Van Ginkel, Henk 0.0 NED 1827 Hendriks, Peter 0.0 NED 1961 0-1
14 Groot, Simon 0.0 NED 1959 Kunnen, Ruurd 0.0 NED 1825 1-0

Draw by defaultDe Roda Husman, Juan; Kroon, Roelof; Klapwijk, Bram; Van Putten, Henk; Holwijn, Melvin; Van Leerdam, Robin; Hagendijk, Klaas; Welling, Wouter; Otte, Marco; Knight, David; Dijkhuizen, Klaas; Van Herpt, Ingmar; Verhoef, Harry

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:57