Pairings round 3 (Wednesday, 23 December 2015)

Table White Flags Score Fed. Rating Black Flags Score Fed. Rating Result
1 Schoppen, Jochem 2.0 NED 1458 Santema, Tjeerd 2.0 NED 1691 ½-½
2 Hillenkamp, Melchior 2.0 NED 1654 Smit, Tom 2.0 NED 1351 1-0
3 Van Nimwegen, Martijn 2.0 NED 1306 Kompaan, Rick 1.5 NED 1635 0-1
4 Waardenburg, Marlinde 1.5 NED 1293 Bijvank, Kylian 1.5 NED 1454 1-0
5 De Wey Peters, Inno 1.5 NED 1420 * Mang, Jessie rat. pr. 1.5 NED 1180 1-0
6 Torenbosch, Jorn 1.0 NED 1600 * Neisingh, Nils 1.0 NED 1092 ½-½
7 Rassolyrad, Farid 1.0 NED 1400 * Alrashidi, Yousef FIDE 1.0 KUW 1592 1-0
8 Martinez, Sara 1.0 NED 973 Parfett, Gerald 1.0 ENG 1572 ½-½
9 Bijvank, Evelyn 1.0 NED 896 Martinez, Anna 1.0 NED 1496 1-0
10 Sleurs, Juliette 1.0 BEL 1446 Zheng, Mandy 1.0 NED 359 1-0
11 Zheng, Jimmy 1.0 NED 822 Moller, Wolfgang 1.0 GER 1414 0-1
12 Van der Hagen, Loek 0.5 NED 784 Mang, Dalya 1.0 NED 276 ½-½
13 Van de Mheen, Steven 0.0 NED 1583 Valens, Thieu 0.5 NED 1439 1-0
14 Alhassan, Meshari FIDE 0.0 KUW 1495 Van den Berg, Jan 0.0 NED 1172 1-0
15 De Berg, Wim 0.0 NED 1133 Oord, Jan 0.0 NED 1399 1-0
16 Algra, Sake 0.0 NED 1368 Van der Hagen, Janneke 0.0 NED 475 1-0

Loss by default#037
Draw by defaultDubbeldam, Mathijs; Schelleman, Niels; Schelleman, Martijn
AbsentVan der Hagen, Stephan

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:56