Ranking after round 2

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB PS 12
1 Van Nimwegen, Martijn 2.0 NED M 1306 2344 +1.59 2.0 2.0 3.0 1 1
2 Smit, Tom 2.0 NED M 1351 2301 +0.70 2.0 2.0 3.0 1 1
3 Santema, Tjeerd 2.0 NED M 1691 2246 +0.20 2.0 2.0 3.0 1 1
4 Schoppen, Jochem 2.0 NED M 1458 1875 +0.18 2.0 2.0 3.0 1 1
5 Hillenkamp, Melchior 2.0 NED M 1654 2207 +0.39 1.0 1.0 3.0 1 1
6 Mang, Jessie rat. pr. 1.5 NED F 1180 1706 +1.25 2.5 1.75 2.5 1 ½
7 Schelleman, Niels 1.5 NED M 1482 1381 -0.17 2.5 1.75 2.5 1 ½
8 Bijvank, Kylian 1.5 NED M 1454 1310 -0.25 2.5 1.75 2.5 1 ½
9 Kompaan, Rick 1.5 NED M 1635 2168 +0.18 1.5 0.75 2.5 1 ½
10 Waardenburg, Marlinde 1.5 NED F 1293 1726 +1.09 1.5 0.75 2.5 1 ½
11 De Wey Peters, Inno 1.5 NED M 1420 * 1248 0 1.5 0.75 2.5 1 ½
12 Van der Hagen, Stephan 1.0 NED M 1504 1904 +0.08 3.0 1.0 2.0 1 -
13 Sleurs, Juliette 1.0 BEL F 1446 1369 -0.12 3.0 1.0 2.0 1 0
14 Moller, Wolfgang 1.0 GER M 1414 1334 -0.12 2.5 0.5 2.0 1 0
15 Torenbosch, Jorn 1.0 NED M 1600 * 1395 0 2.5 0.5 1.0 0 1
16 Alrashidi, Yousef FIDE 1.0 KUW M 1592 1249 -0.76 2.5 0.5 1.0 0 1
17 Neisingh, Nils 1.0 NED M 1092 1475 +0.82 2.0 0.0 2.0 1 0
18 Dubbeldam, Mathijs 1.0 NED M 1501 1262 -0.58 2.0 0.0 2.0 1 0
19 Martinez, Anna 1.0 NED F 1496 1220 -0.65 2.0 0.0 2.0 1 0
20 Schelleman, Martijn 1.0 NED M 917 1317 +0.84 2.0 0.0 1.0 0 1
21 Rassolyrad, Farid 1.0 NED M 1400 * 1083 0 2.0 0.0 1.0 0 1
22 Martinez, Sara 1.0 NED F 973 1373 +0.84 1.5 0.0 1.0 0 1
23 Bijvank, Evelyn 1.0 NED F 896 1234 +0.75 1.5 0.0 1.0 0 1
24 Parfett, Gerald 1.0 ENG M 1572 1176 -0.84 1.5 0.0 1.0 0 1
25 Mang, Dalya 1.0 NED F 276 676 +0.84 1.5 0.0 1.0 0 1
26 Zheng, Jimmy 1.0 NED M 822 1222 +0.84 1.0 0.0 1.0 0 1
27 Zheng, Mandy 1.0 NED F 359 -41 -0.08 1.0 0.0 1.0 0 +
28 Valens, Thieu 0.5 NED M 1439 1039 -0.42 1.5 0.25 1.0 ½ 0
29 Van der Hagen, Loek 0.5 NED M 784 991 +0.34 1.5 0.25 1.0 ½ 0
30 Oord, Jan 0.0 NED M 1399 527 -1.11 3.0 0.0 0.0 0 0
31 Algra, Sake 0.0 NED M 1368 502 -1.10 2.5 0.0 0.0 0 0
32 Van de Mheen, Steven 0.0 NED M 1583 438 -1.76 2.5 0.0 0.0 0 0
33 Van der Hagen, Janneke 0.0 NED F 475 0 +0.00 2.5 0.0 0.0 0 0
34 #037 0.0 M 0 * 0 0 2.5 0.0 0.0 - -
35 De Berg, Wim 0.0 NED M 1133 715 -0.18 2.0 0.0 0.0 0 0
36 Van den Berg, Jan 0.0 NED M 1172 399 -0.95 2.0 0.0 0.0 0 0
37 Alhassan, Meshari FIDE 0.0 KUW M 1495 295 -1.84 2.0 0.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:56