Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senders, Justin | 7.5 | NED | M | 1978 | 2118 | +1.44 | 48.5 | 39.75 | 37.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | Den Dunnen, Lola | 7.0 | NED | F | 1818 | 2099 | +2.95 | 49.0 | 36.75 | 35.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Van Randtwijk, Mick | 7.0 | NED | M | 1938 | 2056 | +1.30 | 48.0 | 35.25 | 37.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
4 | Johnson, Matthew | 6.5 | SUD | M | 1916 | 2057 | +1.48 | 50.0 | 33.75 | 35.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |
5 | Waardenburg, Lisanne | rat.pr. | 6.0 | NED | F | 1759 | 1966 | +1.69 | 47.0 | 30.25 | 27.0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
6 | De Boer, Eelke | 6.0 | NED | M | 1863 | 2027 | +1.74 | 46.0 | 27.5 | 31.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
7 | Kouwenhoven, Derk | 6.0 | NED | M | 1882 | 1951 | +0.71 | 45.0 | 27.75 | 27.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | Van der Berg, Wessel | 6.0 | NED | M | 1975 | 2014 | +0.40 | 44.5 | 26.75 | 30.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Zuiderweg, Edwin | 6.0 | NED | M | 2000 | 1941 | -0.61 | 40.0 | 21.5 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | Wedda, Dries | 5.5 | NED | M | 1692 | 1938 | +2.25 | 54.0 | 30.25 | 32.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Oord, Raymon | 5.0 | NED | M | 1860 | 1891 | +0.33 | 46.5 | 23.5 | 30.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | |
12 | Van Roon, Sjoerd | 5.0 | NED | M | 1949 | 1975 | +0.29 | 46.0 | 22.5 | 27.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | |
13 | Keuning, Selwin | 5.0 | NED | M | 1922 | 1873 | -0.49 | 45.5 | 21.75 | 29.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 0 | |
14 | Van 't Veld, Menno | 5.0 | NED | M | 1746 * | 1937 | +0.50 | 44.5 | 24.0 | 27.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 1 | 0 | ½ | ½ | |
15 | Vermeulen, Frans | 5.0 | NED | M | 1875 | 1897 | +0.25 | 44.5 | 24.0 | 24.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
16 | De Boer, Bas | 5.0 | NED | M | 1852 | 1856 | +0.07 | 44.5 | 21.5 | 26.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
17 | Kickert, Germaine Helene | 5.0 | GER | F | 1972 | 1845 | -1.30 | 44.0 | 23.75 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
18 | Klinkhammer, Johan | 5.0 | NED | M | 2002 | 1870 | -1.19 | 42.5 | 21.75 | 27.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | 0 | |
19 | Taams, Sander | 5.0 | NED | M | 1936 * | 1830 | 1830 | 42.0 | 19.25 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
20 | Van de Pavoordt, Max | 5.0 | NED | M | 1838 | 1867 | +0.27 | 40.5 | 18.5 | 22.0 | 1 | ½ | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
21 | Leentjens, Gilbert | 5.0 | NED | M | 1829 | 1895 | +0.79 | 39.0 | 20.0 | 23.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
22 | Van Foreest, Machteld | W | 5.0 | NED | F | 1592 | 1857 | +2.59 | 37.0 | 20.25 | 20.0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
23 | Haan, Gertjan | 4.5 | NED | M | 1811 | 1827 | +0.18 | 44.5 | 19.5 | 26.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
24 | Sprik, Sander | 4.5 | NED | M | 1957 | 1928 | -0.18 | 43.0 | 20.75 | 25.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
25 | Alamaki, Jaakko | 4.5 | FIN | M | 1865 | 1865 | +0.04 | 43.0 | 18.75 | 24.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
26 | Franken, Floyd | 4.5 | NED | M | 1703 * | 1800 | 1800 | 41.5 | 19.5 | 20.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
27 | De Bruijne, Arian | 4.5 | NED | M | 1956 | 1831 | -1.27 | 40.0 | 19.0 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | = | 0 | 0 | ½ | 1 | |
28 | Reinders, Joan | 4.5 | NED | M | 1936 | 1841 | -0.75 | 40.0 | 18.5 | 24.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | |
29 | Verwoert, Jef | 4.5 | NED | M | 2018 | 1851 | -1.69 | 38.5 | 15.5 | 22.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
30 | Broekman, Roel | 4.5 | NED | M | 1666 * | 1892 | 1892 | 37.5 | 17.75 | 21.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
31 | Dubbeldam, Nick | 4.5 | NED | M | 2026 | 1794 | -1.67 | 37.0 | 17.25 | 19.0 | 0 | ½ | = | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
32 | Van Den Hoff, Damien | 4.0 | AUS | M | 1836 | 1839 | +0.09 | 44.5 | 16.75 | 25.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Janssen, Eddie | 4.0 | NED | M | 1734 | 1778 | +0.34 | 41.0 | 14.25 | 20.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
34 | Roelen, Bas | 4.0 | NED | M | 1684 * | 1830 | 1830 | 39.0 | 15.75 | 20.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
35 | Van Dael, Siem | 4.0 | NED | M | 1933 | 1690 | -1.87 | 37.0 | 13.5 | 19.0 | ½ | ½ | 0 | ½ | = | 1 | 0 | 0 | 1 | |
36 | Schelleman, Iris | 4.0 | NED | F | 1733 | 1748 | +0.06 | 36.0 | 14.0 | 17.0 | 0 | 0 | = | 1 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | |
37 | Pompstra, Henk | 4.0 | NED | M | 1777 | 1745 | -0.26 | 34.5 | 12.75 | 15.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | + | |
38 | Kosse, Lukas | 4.0 | NED | M | 1654 * | 1630 | 1630 | 34.0 | 12.5 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | + | 1 | ½ | |
39 | Banning, Cees | 3.5 | NED | M | 1837 | 1678 | -1.67 | 38.0 | 14.75 | 22.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | |
40 | Waardenburg, Feline | nat. 1630 | 3.5 | NED | F | 1495 | 1627 | +1.06 | 33.0 | 13.5 | 17.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ |
41 | Husers, Yannic | 3.5 | NED | M | 1678 | 1740 | +0.55 | 33.0 | 10.75 | 15.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | |
42 | Al Azmi, Khalaf | 3.5 | KUW | M | 1755 | 1668 | -0.86 | 33.0 | 9.25 | 17.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
43 | Land, Marc | 3.0 | NED | M | 1751 | 1768 | +0.06 | 38.5 | 11.75 | 16.0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | - | 1 | 0 | - | |
44 | Overgaard, Jorgen | 3.0 | DEN | M | 1798 | 1638 | -1.61 | 38.5 | 8.75 | 15.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | |
45 | Van Foreest, Pieter | 3.0 | NED | M | 1661 | 1666 | +0.03 | 35.0 | 9.5 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
46 | Alhasan, Hasan | 3.0 | KUW | M | 1719 | 1693 | -0.35 | 35.0 | 8.25 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ | |
47 | Boer, Jan | 3.0 | NED | M | 1711 | 1653 | -0.46 | 34.5 | 9.5 | 16.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | ½ | 0 | 0 | ½ | |
48 | Steijvers, Leon | 3.0 | NED | M | 1727 | 1705 | -0.20 | 34.5 | 9.25 | 12.5 | 0 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 0 | ½ | ½ | |
49 | Spaans, Leo | 3.0 | NED | M | 1684 * | 1670 | 1670 | 31.0 | 7.5 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | |
50 | Visser, Ynte | 2.5 | NED | M | 1855 | 1657 | -1.49 | 37.0 | 8.75 | 15.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | |
51 | Sand, Rosemarie | 1.5 | GER | F | 1718 | 1795 | +0.27 | 35.5 | 6.5 | 11.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | - | - | - | - | - | |
52 | Van Indie, Frank | 1.5 | NED | M | 1791 | 1340 | -2.91 | 30.0 | 4.75 | 9.0 | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | - | |
53 | Romijn, Bart | 1.0 | NED | M | 1867 | 1495 | -0.40 | 32.0 | 3.75 | 8.0 | ½ | - | = | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 13-10-2019 at 01:55