Pairings round 4 (Wednesday, 24 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Van der Graaf, Jaap 3.0 NED 1647 Hasan Alhasan 3.0 KUW 1670 1-0
2 Van Vliet, Lodewijk 3.0 NED 1145 Loutragotis, Paris 2.5 GRE 1509 0-1
3 Mukisa, Daniel 2.5 UGA 1000 Song, Guangyu 2.5 CAN 1770 0-1
4 Dijkhuis, Oele 2.0 NED 1414 Inagaki, Ko 2.0 JPN 1195 0-1
5 Nguyen, Lucas 2.0 NED 1568 Van Haaften, Maarten 2.0 NED 1700 0-1
6 Spaans, Leo 2.0 NED 1524 Honda, Yoshiki 2.0 JAP 1496 ½-½
7 Oord, Jan 2.0 NED 1428 Salama, Mikko 2.0 FIN 1796 0-1
8 Dekker, Ger 2.0 NED 1545 Hillenkamp, Melchior 2.0 NED 1605 1-0
9 Alamaki, Jaakko 1.5 FIN 1777 Ten Hoor, Johan 2.0 NED 1651 1-0
10 Parfett, Gerald 1.5 ENG 1584 Titov, Alexander 1.5 RUS 1537 1-0
11 Van der Sleen, Jan 1.5 NED 1507 Bourgonjen, Ruben 1.5 NED 1582 ½-½
12 Van Nimwegen, Martijn 1.5 NED 1246 Ntunguka, Maurice 1.5 UGA 1000 0-1
13 Metcalfe, Drew 1.0 CAN 1302 Rellum, Theo 1.0 NED 1439 ½-½
14 Waardenburg, Feline 1.0 NED 1350 Nielsen, Thomas 1.0 DEN 1617 1-0
15 Smit, Tom 1.0 NED 1383 Meshari Ahmad Hasan 1.0 KUW 1462 1-0
16 Abdulrahman Alajmi 1.0 KUW 1392 Bourgonjen, Thijmen 1.0 NED 1391 0-1
17 Van Haaften, Adriaan 1.0 NED 1614 Moeller, Wolfgang 1.0 GER 1464 1-0
18 Loutragotis, Marios 1.0 GRE 645 Dijkstra, Johan 1.0 NED 1562 1-0
19 Waardenburg, Marlinde 0.5 NED 997 Schoppen, Jochem 0.5 NED 1416 1-0
20 Kosse, Lukas 0.5 NED 1481 Van Foreest, Machteld 0.0 NED 1222 0-1

Draw by defaultHaisma, Henk; Hassing, Bert; Morrow, Connor
ByeVan den Berg, Jan

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:29