Pairings round 3 (Tuesday, 23 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Hillenkamp, Melchior 2.0 NED 1605 Haisma, Henk 2.0 NED 1657 0-1
2 Ten Hoor, Johan 2.0 NED 1651 Van der Graaf, Jaap 2.0 NED 1647 0-1
3 Inagaki, Ko 2.0 JPN 1195 Van Vliet, Lodewijk 2.0 NED 1145 0-1
4 Hasan Alhasan 2.0 KUW 1670 Van der Sleen, Jan 1.5 NED 1507 1-0
5 Song, Guangyu 1.5 CAN 1770 Alamaki, Jaakko 1.5 FIN 1777 1-0
6 Salama, Mikko 1.5 FIN 1796 Nguyen, Lucas 1.5 NED 1568 ½-½
7 Loutragotis, Paris 1.5 GRE 1509 Parfett, Gerald 1.5 ENG 1584 1-0
8 Meshari Ahmad Hasan 1.0 KUW 1462 Mukisa, Daniel 1.5 UGA 1000 0-1
9 Rellum, Theo 1.0 NED 1439 Oord, Jan 1.0 NED 1428 0-1
10 Van Haaften, Maarten 1.0 NED 1700 Van Haaften, Adriaan 1.0 NED 1614 1-0
11 Bourgonjen, Thijmen 1.0 NED 1391 Spaans, Leo 1.0 NED 1524 0-1
12 Dijkhuis, Oele 1.0 NED 1414 Loutragotis, Marios 1.0 GRE 645 1-0
13 Nielsen, Thomas 1.0 DEN 1617 Dekker, Ger 1.0 NED 1545 0-1
14 Honda, Yoshiki 1.0 JAP 1496 Dijkstra, Johan 1.0 NED 1562 1-0
15 Ntunguka, Maurice 0.5 UGA 1000 Morrow, Connor 0.5 CAN 1000 1-0
16 Schoppen, Jochem 0.5 NED 1416 Van Nimwegen, Martijn 0.5 NED 1246 0-1
17 Titov, Alexander 0.5 RUS 1537 Kosse, Lukas 0.5 NED 1481 1-0
18 Waardenburg, Feline 0.5 NED 1350 Abdulrahman Alajmi 0.5 KUW 1392 ½-½
19 Bourgonjen, Ruben 0.5 NED 1582 Hassing, Bert 0.5 NED 1343 1-0
20 Moeller, Wolfgang 0.5 GER 1464 Waardenburg, Marlinde 0.0 NED 997 ½-½
21 Metcalfe, Drew 0.0 CAN 1302 Van Foreest, Machteld 0.0 NED 1222 1-0
22 Smit, Tom 0.0 NED 1383 Van den Berg, Jan 0.0 NED 1235 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:29