Pairings round 2 (Monday, 22 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Parfett, Gerald 1.0 ENG 1584 Salama, Mikko 1.0 FIN 1796 ½-½
2 Nguyen, Lucas 1.0 NED 1568 Song, Guangyu 1.0 CAN 1770 ½-½
3 Dijkstra, Johan 1.0 NED 1562 Hasan Alhasan 1.0 KUW 1670 0-1
4 Haisma, Henk 1.0 NED 1657 Honda, Yoshiki 1.0 JAP 1496 1-0
5 Spaans, Leo 1.0 NED 1524 Ten Hoor, Johan 1.0 NED 1651 0-1
6 Van der Graaf, Jaap 1.0 NED 1647 Rellum, Theo 1.0 NED 1439 1-0
7 Van Vliet, Lodewijk 1.0 NED 1145 Nielsen, Thomas 1.0 DEN 1617 1-0
8 Van Haaften, Adriaan 1.0 NED 1614 Inagaki, Ko 1.0 JPN 1195 0-1
9 Loutragotis, Marios 1.0 GRE 645 Hillenkamp, Melchior 1.0 NED 1605 0-1
10 Alamaki, Jaakko 0.5 FIN 1777 Schoppen, Jochem 0.5 NED 1416 1-0
11 Mukisa, Daniel 0.5 UGA 1000 Bourgonjen, Ruben 0.5 NED 1582 1-0
12 Van Nimwegen, Martijn 0.5 NED 1246 Loutragotis, Paris 0.5 GRE 1509 0-1
13 Van der Sleen, Jan 0.5 NED 1507 Moeller, Wolfgang 0.5 GER 1464 1-0
14 Van Haaften, Maarten 0.0 NED 1700 Ntunguka, Maurice 0.5 UGA 1000 1-0
15 Dekker, Ger 0.0 NED 1545 Smit, Tom 0.0 NED 1383 1-0
16 Hassing, Bert 0.0 NED 1343 Titov, Alexander 0.0 RUS 1537 ½-½
17 Kosse, Lukas 0.0 NED 1481 Waardenburg, Feline 0.0 NED 1350 ½-½
18 Meshari Ahmad Hasan 0.0 KUW 1462 Metcalfe, Drew 0.0 CAN 1302 1-0
19 Oord, Jan 0.0 NED 1428 Van den Berg, Jan 0.0 NED 1235 1-0
20 Van Foreest, Machteld 0.0 NED 1222 Dijkhuis, Oele 0.0 NED 1414 0-1
21 Abdulrahman Alajmi 0.0 KUW 1392 Morrow, Connor 0.0 CAN 1000 ½-½
22 Waardenburg, Marlinde 0.0 NED 997 Bourgonjen, Thijmen 0.0 NED 1391 0-1

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:29