Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Salama, Mikko 1.0 FIN M 1796 2281 +0.14 0.0 0.0 1
2 Song, Guangyu 1.0 CAN M 1770 2262 +0.14 0.0 0.0 1
3 Hasan Alhasan 1.0 KUW M 1670 2228 +0.20 0.0 0.0 1
4 Haisma, Henk 1.0 NED M 1657 2214 +0.20 0.0 0.0 1
5 Ten Hoor, Johan 1.0 NED M 1651 2192 +0.18 0.0 0.0 1
6 Van der Graaf, Jaap 1.0 NED M 1647 2191 +0.19 0.0 0.0 1
7 Nielsen, Thomas 1.0 DEN M 1617 2183 +0.21 0.0 0.0 1
8 Van Haaften, Adriaan 1.0 NED M 1614 2150 +0.18 0.0 0.0 1
9 Hillenkamp, Melchior 1.0 NED M 1605 2143 +0.18 0.0 0.0 1
10 Parfett, Gerald 1.0 ENG M 1584 2102 +0.16 0.0 0.0 1
11 Nguyen, Lucas 1.0 NED M 1568 2035 +0.12 0.0 0.0 1
12 Dijkstra, Johan 1.0 NED M 1562 2022 +0.12 0.0 0.0 1
13 Spaans, Leo 1.0 NED M 1524 1924 +0.08 0.0 0.0 1
14 Honda, Yoshiki 1.0 JAP M 1496 1896 +0.08 0.0 0.0 1
15 Rellum, Theo 1.0 NED M 1439 2500 +0.82 0.0 0.0 1
16 Inagaki, Ko 1.0 JPN M 1195 2345 +0.89 0.0 0.0 1
17 Van Vliet, Lodewijk 1.0 NED M 1145 2337 +0.92 0.0 0.0 1
18 Loutragotis, Marios 1.0 GRE M 645 0 +0.00 0.0 0.0 +
19 Alamaki, Jaakko 0.5 FIN M 1777 1464 -0.36 0.5 0.25 ½
20 Bourgonjen, Ruben 0.5 NED M 1582 1246 -0.38 0.5 0.25 ½
21 Loutragotis, Paris 0.5 GRE M 1509 1109 -0.42 0.5 0.25 ½
22 Van der Sleen, Jan 0.5 NED M 1507 1107 -0.42 0.5 0.25 ½
23 Moeller, Wolfgang 0.5 GER M 1464 1777 +0.36 0.5 0.25 ½
24 Schoppen, Jochem 0.5 NED M 1416 0 +0.00 0.5 0.25 =
25 Van Nimwegen, Martijn 0.5 NED M 1246 1582 +0.38 0.5 0.25 ½
26 Mukisa, Daniel 0.5 UGA M 1000 1400 +0.42 0.5 0.25 ½
27 Ntunguka, Maurice 0.5 UGA M 1000 1400 +0.42 0.5 0.25 ½
28 Van Haaften, Maarten 0.0 NED M 1700 639 -0.82 1.0 0.0 0
29 Dekker, Ger 0.0 NED M 1545 395 -0.89 1.0 0.0 0
30 Titov, Alexander 0.0 RUS M 1537 345 -0.92 1.0 0.0 0
31 Kosse, Lukas 0.0 NED M 1481 996 -0.14 1.0 0.0 0
32 Meshari Ahmad Hasan 0.0 KUW M 1462 970 -0.14 1.0 0.0 0
33 Oord, Jan 0.0 NED M 1428 870 -0.20 1.0 0.0 0
34 Dijkhuis, Oele 0.0 NED M 1414 857 -0.20 1.0 0.0 0
35 Abdulrahman Alajmi 0.0 KUW M 1392 851 -0.18 1.0 0.0 0
36 Bourgonjen, Thijmen 0.0 NED M 1391 847 -0.19 1.0 0.0 0
37 Smit, Tom 0.0 NED M 1383 817 -0.21 1.0 0.0 0
38 Waardenburg, Feline 0.0 NED F 1350 814 -0.18 1.0 0.0 0
39 Hassing, Bert 0.0 NED M 1343 805 -0.18 1.0 0.0 0
40 Metcalfe, Drew 0.0 CAN M 1302 784 -0.16 1.0 0.0 0
41 Van den Berg, Jan 0.0 NED M 1235 768 -0.12 1.0 0.0 0
42 Van Foreest, Machteld 0.0 NED F 1222 762 -0.12 1.0 0.0 0
43 Morrow, Connor 0.0 CAN M 1000 600 -0.08 1.0 0.0 0
44 Waardenburg, Marlinde 0.0 NED F 997 597 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:29