Pairings round 1 (Sunday, 21 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Salama, Mikko 0.0 FIN 1796 Kosse, Lukas 0.0 NED 1481 1-0
2 Moeller, Wolfgang 0.0 GER 1464 Alamaki, Jaakko 0.0 FIN 1777 ½-½
3 Song, Guangyu 0.0 CAN 1770 Meshari Ahmad Hasan 0.0 KUW 1462 1-0
4 Rellum, Theo 0.0 NED 1439 Van Haaften, Maarten 0.0 NED 1700 1-0
5 Hasan Alhasan 0.0 KUW 1670 Oord, Jan 0.0 NED 1428 1-0
6 Dijkhuis, Oele 0.0 NED 1414 Haisma, Henk 0.0 NED 1657 0-1
7 Ten Hoor, Johan 0.0 NED 1651 Abdulrahman Alajmi 0.0 KUW 1392 1-0
8 Bourgonjen, Thijmen 0.0 NED 1391 Van der Graaf, Jaap 0.0 NED 1647 0-1
9 Nielsen, Thomas 0.0 DEN 1617 Smit, Tom 0.0 NED 1383 1-0
10 Waardenburg, Feline 0.0 NED 1350 Van Haaften, Adriaan 0.0 NED 1614 0-1
11 Hillenkamp, Melchior 0.0 NED 1605 Hassing, Bert 0.0 NED 1343 1-0
12 Metcalfe, Drew 0.0 CAN 1302 Parfett, Gerald 0.0 ENG 1584 0-1
13 Bourgonjen, Ruben 0.0 NED 1582 Van Nimwegen, Martijn 0.0 NED 1246 ½-½
14 Van den Berg, Jan 0.0 NED 1235 Nguyen, Lucas 0.0 NED 1568 0-1
15 Dijkstra, Johan 0.0 NED 1562 Van Foreest, Machteld 0.0 NED 1222 1-0
16 Inagaki, Ko 0.0 JPN 1195 Dekker, Ger 0.0 NED 1545 1-0
17 Titov, Alexander 0.0 RUS 1537 Van Vliet, Lodewijk 0.0 NED 1145 0-1
18 Morrow, Connor 0.0 CAN 1000 Spaans, Leo 0.0 NED 1524 0-1
19 Loutragotis, Paris 0.0 GRE 1509 Mukisa, Daniel 0.0 UGA 1000 ½-½
20 Ntunguka, Maurice 0.0 UGA 1000 Van der Sleen, Jan 0.0 NED 1507 ½-½
21 Honda, Yoshiki 0.0 JAP 1496 Waardenburg, Marlinde 0.0 NED 997 1-0

Draw by defaultSchoppen, Jochem
ByeLoutragotis, Marios

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:29