Pairings round 6 (Saturday, 27 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Patsia, Zviad 4.5 GEO 2095 Bloem, Mark 4.5 NED 1940 1-0
2 Gugulashvili, Tamaz 4.0 GEO 2044 Puczylowski, Marcin 4.5 POL 2090 ½-½
3 Miller, Jacob 4.0 IRL 1798 Taga, Hiroto 4.0 JPN 1847 ½-½
4 Schwartz, Julius 3.5 SCO 2019 Banning, Cees 3.5 NED 1836 1-0
5 Jelic, Bruno 3.5 NED 2013 Hirao, Satoshi 3.5 JPN 1812 1-0
6 Johnson Temisaren, Matthew 3.0 SUD 1936 Schlenter, Ruediger 3.0 GER 1905 ½-½
7 Nguyen, Sang 3.0 NED 1685 Scharft, Johan 3.0 NED 1966 0-1
8 Ten Velde, Jeffrey 3.0 NED 1746 Visser, Ynte 3.0 NED 1707 ½-½
9 Leentjens, Gilbert 3.0 NED 1812 Elgersma, Simon 3.0 NED 1920 0-1
10 Janssen, Eddie 3.0 NED 1730 Kasperek, Joanna 3.0 POL 2070 0-1
11 Haan, Gertjan 3.0 NED 1826 Drill, Frank 3.0 GER 2061 ½-½
12 Van Dongen, Rob 2.5 NED 1879 Gladstone, Simon 3.0 CAN 1985 1-0
13 Waardenburg, Lisanne 2.5 NED 1722 Van Randtwijk, Mick 2.5 NED 1682 0-1
14 De Ruiter, Thomas 2.5 NED 1876 Loutragotis, Dimitrios 2.5 GRE 1868 0-1
15 Romijn, Bart 1.5 NED 1790 Taal, Rieks 2.5 NED 1883 ½-½
16 Keuning, Selwin 2.5 NED 1910 Mostertman, Johan 2.5 NED 1807 1-0
17 Bruggink, Tycho 2.0 NED 1509 Smilek, Petr 2.0 CZE 1980 0-1
18 Oord, Raymon 2.0 NED 1905 Fluit, Sylvia 2.0 NED 1551 0-1
19 Van Foreest, Pieter 2.0 NED 1587 Leeftink, Gerbert 2.0 NED 1751 0-1
20 De Boer, Bas 2.0 NED 1611 Sprik, Sander 2.0 NED 1761 1-0
21 Valiente, Paulo 2.0 NED 1918 AlShourfaa, Hazaa 2.0 KUW 1733 1-0
22 Van de Pavoordt, Max 2.0 NED 1828 Overgaard, Jorgen 2.0 DEN 1774 1-0
23 Hiemstra, Dirk 2.0 NED 1715 Bottema, Jeroen 1.5 NED 1715 1-0
24 Bos, Robin 1.5 NED 1721 Land, Marc 1.5 NED 1791 ½-½
25 Hilwerda, Jonas 1.5 NED 1773 Van Dael, Siem 1.5 NED 1718 0-1
26 Pompstra, Henk 1.0 NED 1719 Van Indie, Frank 1.0 NED 1751 1-0
27 Gill, Bill 0.5 IRL 1583 Al Sharhan Musaed 0.0 KUW 1592 0-1

Loss by defaultHummel, Joop

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:27