Pairings round 3 (Tuesday, 23 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Puczylowski, Marcin 2.0 POL 2090 Jelic, Bruno 2.0 NED 2013 1-0
2 Gladstone, Simon 2.0 CAN 1985 Gugulashvili, Tamaz 2.0 GEO 2044 1-0
3 Bloem, Mark 2.0 NED 1940 Hiemstra, Dirk 2.0 NED 1715 1-0
4 Banning, Cees 2.0 NED 1836 Miller, Jacob 2.0 IRL 1798 ½-½
5 Ten Velde, Jeffrey 1.5 NED 1746 Patsia, Zviad 1.5 GEO 2095 0-1
6 Scharft, Johan 1.5 NED 1966 Valiente, Paulo 1.5 NED 1918 1-0
7 Sprik, Sander 1.5 NED 1761 Hummel, Joop 1.5 NED 1958 0-1
8 Loutragotis, Dimitrios 1.5 GRE 1868 Taga, Hiroto 1.5 JPN 1847 0-1
9 Hirao, Satoshi 1.5 JPN 1812 Haan, Gertjan 1.5 NED 1826 1-0
10 Schlenter, Ruediger 1.0 GER 1905 Kasperek, Joanna 1.0 POL 2070 ½-½
11 Drill, Frank 1.0 GER 2061 Janssen, Eddie 1.0 NED 1730 ½-½
12 Elgersma, Simon 1.0 NED 1920 Hilwerda, Jonas 1.0 NED 1773 1-0
13 Keuning, Selwin 1.0 NED 1910 Leentjens, Gilbert 1.0 NED 1812 0-1
14 Visser, Ynte 1.0 NED 1707 Oord, Raymon 1.0 NED 1905 ½-½
15 Van Dongen, Rob 1.0 NED 1879 Fluit, Sylvia 1.0 NED 1551 ½-½
16 Waardenburg, Lisanne 1.0 NED 1722 De Ruiter, Thomas 1.0 NED 1876 1-0
17 AlShourfaa, Hazaa 1.0 KUW 1733 Van de Pavoordt, Max 1.0 NED 1828 1-0
18 Mostertman, Johan 1.0 NED 1807 De Boer, Bas 1.0 NED 1611 ½-½
19 Nguyen, Sang 1.0 NED 1685 Bruggink, Tycho 1.0 NED 1509 ½-½
20 Van Randtwijk, Mick 0.5 NED 1682 Johnson Temisaren, Matthew 1.0 SUD 1936 0-1
21 Schwartz, Julius 0.5 SCO 2019 Gill, Bill 0.5 IRL 1583 1-0
22 Van Indie, Frank 0.5 NED 1751 Taal, Rieks 0.5 NED 1883 0-1
23 Leeftink, Gerbert 0.5 NED 1751 Posch, Jan 0.5 NED 1784 1-0
24 Al Sharhan Musaed 0.0 KUW 1592 Smilek, Petr 0.0 CZE 1980 0-1
25 Overgaard, Jorgen 0.0 DEN 1774 Van Dael, Siem 0.0 NED 1718 1-0
26 Pompstra, Henk 0.0 NED 1719 Bos, Robin 0.0 NED 1721 1-0
27 Bottema, Jeroen 0.0 NED 1715 Van Foreest, Pieter 0.0 NED 1587 0-1

Loss by defaultRomijn, Bart
ByeLand, Marc

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:27