Pairings round 2 (Monday, 22 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Oord, Raymon 1.0 NED 1905 Puczylowski, Marcin 1.0 POL 2090 0-1
2 Gugulashvili, Tamaz 1.0 GEO 2044 Keuning, Selwin 1.0 NED 1910 1-0
3 Jelic, Bruno 1.0 NED 2013 Van Dongen, Rob 1.0 NED 1879 1-0
4 De Ruiter, Thomas 1.0 NED 1876 Gladstone, Simon 1.0 CAN 1985 0-1
5 Taga, Hiroto 1.0 JPN 1847 Scharft, Johan 1.0 NED 1966 ½-½
6 Hummel, Joop 1.0 NED 1958 Loutragotis, Dimitrios 1.0 GRE 1868 ½-½
7 Van de Pavoordt, Max 1.0 NED 1828 Bloem, Mark 1.0 NED 1940 0-1
8 Johnson Temisaren, Matthew 1.0 SUD 1936 Banning, Cees 1.0 NED 1836 0-1
9 Miller, Jacob 1.0 IRL 1798 Elgersma, Simon 1.0 NED 1920 1-0
10 Valiente, Paulo 1.0 NED 1918 Sprik, Sander 1.0 NED 1761 ½-½
11 Hiemstra, Dirk 1.0 NED 1715 Schwartz, Julius 0.5 SCO 2019 1-0
12 Patsia, Zviad 0.5 GEO 2095 Leeftink, Gerbert 0.5 NED 1751 1-0
13 Kasperek, Joanna 0.5 POL 2070 Visser, Ynte 0.5 NED 1707 ½-½
14 Taal, Rieks 0.5 NED 1883 Ten Velde, Jeffrey 0.5 NED 1746 0-1
15 Posch, Jan 0.5 NED 1784 Haan, Gertjan 0.5 NED 1826 0-1
16 Gill, Bill 0.5 IRL 1583 Hirao, Satoshi 0.5 JPN 1812 0-1
17 Bruggink, Tycho 0.5 NED 1509 Mostertman, Johan 0.5 NED 1807 ½-½
18 Bos, Robin 0.0 NED 1721 Drill, Frank 0.0 GER 2061 0-1
19 Smilek, Petr 0.0 CZE 1980 Waardenburg, Lisanne 0.0 NED 1722 0-1
20 Van Dael, Siem 0.0 NED 1718 Schlenter, Ruediger 0.0 GER 1905 0-1
21 Leentjens, Gilbert 0.0 NED 1812 Pompstra, Henk 0.0 NED 1719 1-0
22 Nguyen, Sang 0.0 NED 1685 Land, Marc 0.0 NED 1791 1-0
23 De Boer, Bas 0.0 NED 1611 Overgaard, Jorgen 0.0 DEN 1774 1-0
24 Hilwerda, Jonas 0.0 NED 1773 Bottema, Jeroen 0.0 NED 1715 1-0
25 Van Indie, Frank 0.0 NED 1751 Van Randtwijk, Mick 0.0 NED 1682 ½-½
26 Van Foreest, Pieter 0.0 NED 1587 AlShourfaa, Hazaa 0.0 KUW 1733 0-1
27 Janssen, Eddie 0.0 NED 1730 Al Sharhan Musaed 0.0 KUW 1592 1-0

Draw by defaultRomijn, Bart
ByeFluit, Sylvia

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:27