Ranking after round 1

Rank Name Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH SB 1
1 Puczylowski, Marcin 1.0 POL M 2090 2612 +0.17 0.0 0.0 1
2 Gugulashvili, Tamaz 1.0 GEO M 2044 2591 +0.19 0.0 0.0 1
3 Jelic, Bruno 1.0 NED M 2013 2574 +0.20 0.0 0.0 1
4 Gladstone, Simon 1.0 CAN M 1985 2573 +0.23 0.0 0.0 1
5 Scharft, Johan 1.0 NED M 1966 2551 +0.23 0.0 0.0 1
6 Hummel, Joop 1.0 NED M 1958 2533 +0.22 0.0 0.0 1
7 Bloem, Mark 1.0 NED M 1940 2530 +0.23 0.0 0.0 1
8 Johnson Temisaren, Matthew 1.0 SUD M 1936 2522 +0.23 0.0 0.0 1
9 Elgersma, Simon 1.0 NED M 1920 2521 +0.24 0.0 0.0 1
10 Valiente, Paulo 1.0 NED M 1918 2519 +0.24 0.0 0.0 1
11 Keuning, Selwin 1.0 NED M 1910 2518 +0.25 0.0 0.0 1
12 Oord, Raymon 1.0 NED M 1905 2515 +0.25 0.0 0.0 1
13 Van Dongen, Rob 1.0 NED M 1879 2485 +0.25 0.0 0.0 1
14 De Ruiter, Thomas 1.0 NED M 1876 2482 +0.25 0.0 0.0 1
15 Loutragotis, Dimitrios 1.0 GRE M 1868 2411 +0.18 0.0 0.0 1
16 Taga, Hiroto 1.0 JPN M 1847 2392 +0.19 0.0 0.0 1
17 Banning, Cees 1.0 NED M 1836 2387 +0.19 0.0 0.0 1
18 Van de Pavoordt, Max 1.0 NED M 1828 2351 +0.17 0.0 0.0 1
19 Miller, Jacob 1.0 IRL M 1798 2861 +0.82 0.0 0.0 1
20 Sprik, Sander 1.0 NED M 1761 2780 +0.78 0.0 0.0 1
21 Hiemstra, Dirk 1.0 NED M 1715 2705 +0.75 0.0 0.0 1
22 Patsia, Zviad 0.5 GEO M 2095 1812 -0.34 0.5 0.25 ½
23 Kasperek, Joanna 0.5 POL F 2070 1807 -0.32 0.5 0.25 ½
24 Schwartz, Julius 0.5 SCO M 2019 1784 -0.29 0.5 0.25 ½
25 Taal, Rieks 0.5 NED M 1883 1707 -0.23 0.5 0.25 ½
26 Haan, Gertjan 0.5 NED M 1826 1509 -0.37 0.5 0.25 ½
27 Hirao, Satoshi 0.5 JPN M 1812 2095 +0.34 0.5 0.25 ½
28 Mostertman, Johan 0.5 NED M 1807 2070 +0.32 0.5 0.25 ½
29 Romijn, Bart 0.5 NED M 1790 1746 -0.06 0.5 0.25 ½
30 Posch, Jan 0.5 NED M 1784 2019 +0.29 0.5 0.25 ½
31 Leeftink, Gerbert 0.5 NED M 1751 0 +0.00 0.5 0.25 =
32 Ten Velde, Jeffrey 0.5 NED M 1746 1790 +0.06 0.5 0.25 ½
33 Visser, Ynte 0.5 NED M 1707 1883 +0.23 0.5 0.25 ½
34 Gill, Bill 0.5 IRL M 1583 0 +0.00 0.5 0.25 =
35 Bruggink, Tycho 0.5 NED M 1509 1826 +0.37 0.5 0.25 ½
36 Drill, Frank 0.0 GER M 2061 998 -0.82 1.0 0.0 0
37 Smilek, Petr 0.0 CZE M 1980 961 -0.78 1.0 0.0 0
38 Schlenter, Ruediger 0.0 GER M 1905 915 -0.75 1.0 0.0 0
39 Leentjens, Gilbert 0.0 NED M 1812 1290 -0.17 1.0 0.0 0
40 Land, Marc 0.0 NED M 1791 1244 -0.19 1.0 0.0 0
41 Overgaard, Jorgen 0.0 DEN M 1774 1213 -0.20 1.0 0.0 0
42 Hilwerda, Jonas 0.0 NED M 1773 1185 -0.23 1.0 0.0 0
43 Van Indie, Frank 0.0 NED M 1751 1166 -0.23 1.0 0.0 0
44 AlShourfaa, Hazaa 0.0 KUW M 1733 1158 -0.22 1.0 0.0 0
45 Janssen, Eddie 0.0 NED M 1730 1140 -0.23 1.0 0.0 0
46 Waardenburg, Lisanne 0.0 NED F 1722 1136 -0.23 1.0 0.0 0
47 Bos, Robin 0.0 NED M 1721 1120 -0.24 1.0 0.0 0
48 Pompstra, Henk 0.0 NED M 1719 1118 -0.24 1.0 0.0 0
49 Van Dael, Siem 0.0 NED M 1718 1110 -0.25 1.0 0.0 0
50 Bottema, Jeroen 0.0 NED M 1715 1105 -0.25 1.0 0.0 0
51 Nguyen, Sang 0.0 NED M 1685 1079 -0.25 1.0 0.0 0
52 Van Randtwijk, Mick 0.0 NED M 1682 1076 -0.25 1.0 0.0 0
53 De Boer, Bas 0.0 NED M 1611 1068 -0.18 1.0 0.0 0
54 Al Sharhan Musaed 0.0 KUW M 1592 1047 -0.19 1.0 0.0 0
55 Van Foreest, Pieter 0.0 NED M 1587 1036 -0.19 1.0 0.0 0
56 Fluit, Sylvia 0.0 NED F 1551 1028 -0.17 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:27