Pairings round 1 (Sunday, 21 December 2014)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Hirao, Satoshi 0.0 JPN 1812 Patsia, Zviad 0.0 GEO 2095 ½-½
2 Puczylowski, Marcin 0.0 POL 2090 Leentjens, Gilbert 0.0 NED 1812 1-0
3 Mostertman, Johan 0.0 NED 1807 Kasperek, Joanna 0.0 POL 2070 ½-½
4 Drill, Frank 0.0 GER 2061 Miller, Jacob 0.0 IRL 1798 0-1
5 Land, Marc 0.0 NED 1791 Gugulashvili, Tamaz 0.0 GEO 2044 0-1
6 Schwartz, Julius 0.0 SCO 2019 Posch, Jan 0.0 NED 1784 ½-½
7 Overgaard, Jorgen 0.0 DEN 1774 Jelic, Bruno 0.0 NED 2013 0-1
8 Gladstone, Simon 0.0 CAN 1985 Hilwerda, Jonas 0.0 NED 1773 1-0
9 Sprik, Sander 0.0 NED 1761 Smilek, Petr 0.0 CZE 1980 1-0
10 Scharft, Johan 0.0 NED 1966 Van Indie, Frank 0.0 NED 1751 1-0
11 AlShourfaa, Hazaa 0.0 KUW 1733 Hummel, Joop 0.0 NED 1958 0-1
12 Bloem, Mark 0.0 NED 1940 Janssen, Eddie 0.0 NED 1730 1-0
13 Waardenburg, Lisanne 0.0 NED 1722 Johnson Temisaren, Matthew 0.0 SUD 1936 0-1
14 Elgersma, Simon 0.0 NED 1920 Bos, Robin 0.0 NED 1721 1-0
15 Pompstra, Henk 0.0 NED 1719 Valiente, Paulo 0.0 NED 1918 0-1
16 Keuning, Selwin 0.0 NED 1910 Van Dael, Siem 0.0 NED 1718 1-0
17 Bottema, Jeroen 0.0 NED 1715 Oord, Raymon 0.0 NED 1905 0-1
18 Schlenter, Ruediger 0.0 GER 1905 Hiemstra, Dirk 0.0 NED 1715 0-1
19 Visser, Ynte 0.0 NED 1707 Taal, Rieks 0.0 NED 1883 ½-½
20 Van Dongen, Rob 0.0 NED 1879 Nguyen, Sang 0.0 NED 1685 1-0
21 Van Randtwijk, Mick 0.0 NED 1682 De Ruiter, Thomas 0.0 NED 1876 0-1
22 Loutragotis, Dimitrios 0.0 GRE 1868 De Boer, Bas 0.0 NED 1611 1-0
23 Al Sharhan Musaed 0.0 KUW 1592 Taga, Hiroto 0.0 JPN 1847 0-1
24 Banning, Cees 0.0 NED 1836 Van Foreest, Pieter 0.0 NED 1587 1-0
25 Fluit, Sylvia 0.0 NED 1551 Van de Pavoordt, Max 0.0 NED 1828 0-1
26 Haan, Gertjan 0.0 NED 1826 Bruggink, Tycho 0.0 NED 1509 ½-½
27 Ten Velde, Jeffrey 0.0 NED 1746 Romijn, Bart 0.0 NED 1790 ½-½

Draw by defaultLeeftink, Gerbert; Gill, Bill

Generated by Swiss Master for Windows on 05-01-2015 at 11:27