Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindsjorn, Yngve | 4.5 | NOR | M | 1368 | 1670 | +1.63 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Gerbens, Sjouke | 4.0 | NED | M | 1443 | 1579 | +0.56 | 15.5 | 12.0 | 12.0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Algra, Abe | 4.0 | NED | M | 1308 | 1390 | +0.67 | 13.0 | 9.5 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Noteboom, Henk Jaap | 3.5 | NED | M | 1350 | 1520 | +1.15 | 18.0 | 11.75 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
5 | Richtering Blenken Raaijen | 3.5 | NED | M | 714 | 1307 | +2.68 | 16.5 | 11.25 | 11.5 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Beeren, Lousanne | 3.5 | AUS | F | 1300 | 1459 | +1.18 | 13.5 | 8.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | Algra, Sake | 3.5 | NED | M | 1204 | 1494 | +1.89 | 13.5 | 8.25 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Salomons, Roelof | 3.5 | NED | M | 1450 | 1385 | -0.27 | 13.0 | 7.75 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
9 | Van der Hagen, Stephan | 3.5 | NED | M | 1409 | 1361 | -0.07 | 12.5 | 7.75 | 9.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Spanjer, Joris Martijn | 3.0 | NED | M | 959 | 1246 | +1.65 | 13.5 | 7.5 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
11 | Emans, Job | 3.0 | NED | M | 1135 | 1156 | +0.22 | 13.0 | 6.75 | 8.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
12 | Bos, Timon | 3.0 | NED | M | 1340 | 1248 | -0.39 | 12.5 | 5.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Woudsma, Henk | 3.0 | NED | M | 1469 | 1296 | -0.90 | 11.5 | 6.25 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
14 | Van Heuveln, Henk | 3.0 | NED | M | 1389 | 1248 | -0.70 | 11.5 | 4.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Krijnen, Wim | 2.5 | NED | M | 1442 | 1158 | -1.60 | 14.0 | 4.5 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Waardenburg, Marlinde | 2.5 | NED | F | 967 | 1237 | +1.38 | 13.0 | 5.25 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
17 | Hofman, Pieter | 2.5 | NED | M | 1355 | 1146 | -1.05 | 13.0 | 4.25 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Akkerboom, Broer | 2.5 | NED | M | 1429 | 1139 | -1.20 | 11.5 | 5.0 | 7.0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
19 | Meijer, Han | 2.5 | NED | M | 1352 | 1021 | -1.83 | 11.5 | 4.75 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
20 | Van Nimwegen, Martijn | 2.0 | NED | M | 1251 | 1265 | +0.07 | 15.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | De Boer, Sake Jan | 2.0 | NED | M | 1331 | 1194 | -0.82 | 14.5 | 4.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kok, Erwin | 2.0 | NED | M | 1455 | 1078 | -2.23 | 12.5 | 4.0 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
23 | Van Vliet, Lodewijk | 2.0 | NED | M | 1034 | 1080 | +0.18 | 12.0 | 1.5 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
24 | Kroon, Gerbrich | 2.0 | NED | F | 683 | 880 | +0.83 | 11.5 | 4.25 | 6.0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
25 | Adema, Marrit | 2.0 | NED | F | 829 | 1081 | +1.32 | 11.5 | 1.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26 | Steenbergen, Ruud | 2.0 | NED | M | 1299 | 1133 | -0.92 | 11.0 | 3.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
27 | Hoogeboom, Brechtje | 2.0 | NED | F | 893 | 940 | +0.06 | 11.0 | 3.25 | 6.0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
28 | De Vetten, Daan | 2.0 | NED | M | 933 | 946 | -0.15 | 11.0 | 3.25 | 5.0 | = | 0 | 0 | 1 | ½ |
29 | Van Nimwegen, Niels | 2.0 | NED | M | 915 | 1210 | +1.47 | 9.5 | 2.75 | 6.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
30 | In 't Veen, Leonard | 1.5 | NED | M | 1203 | 1693 | +0.14 | 13.5 | 3.25 | 6.5 | = | 1 | - | - | - |
31 | Van Foreest, Machteld | 1.5 | NED | F | 742 | 916 | +0.78 | 10.5 | 2.25 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
32 | Van Foreest, Tristan | 1.5 | NED | M | 817 | 706 | -0.49 | 9.0 | 0.75 | 2.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + |
33 | Luijmes, Henk | 1.0 | NED | M | 1022 | 811 | -1.08 | 10.5 | 1.75 | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
34 | Welling, Ella | 1.0 | NED | F | 1150 | 311 | -2.17 | 10.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
35 | Luxema, Jouke | 1.0 | NED | M | 930 | 675 | -1.24 | 9.5 | 1.75 | 3.0 | = | 0 | 0 | 0 | ½ |
36 | Salomons, Quinten | 0.5 | NED | M | 929 | 802 | -0.75 | 12.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2013 at 17:43